Guía Deportiva 9 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | CINCINNATI | 8.5 | 28-34 | 23-37-2 | 4.3 | 3.8 | (D) S. GRAY | 2-7 | 3.39 | 1.21 |
PHILADELPHIA | -135 | 36-27 | 29-32-2 | 4.9 | 4.6 | (D) A. NOLA | 6-5 | 4.63 | 1.53 | |
1:10 pm | ATLANTA | -135 | 34-29 | 33-25-5 | 5.0 | 4.8 | (Z) M. FRIED | 7-4 | 3.78 | 1.31 |
MIAMI | 7.5 | 23-38 | 28-31-2 | 3.5 | 4.6 | (D) P. LOPEZ | 4-7 | 4.52 | 1.15 | |
1:10 pm | COLORADO | 8 | 33-29 | 32-27-3 | 5.4 | 5.2 | (D) J. HOFFMAN | 1-2 | 7.29 | 1.48 |
METS | -185 | 30-33 | 33-25-5 | 4.6 | 4.9 | (D) N. SYNDERGAARD | 3-7 | 4.83 | 1.27 | |
2:10 pm | PITTSBURGH | 10 | 30-32 | 36-24-2 | 4.3 | 5.5 | (Z) S. BRAULT | 1-1 | 4.76 | 1.71 |
MILWAUKEE | -165 | 36-28 | 28-35-1 | 5.0 | 4.9 | (D) C. ANDERSON | 2-3 | 3.71 | 1.39 | |
7:08 pm | ST. LOUIS | 31-30 | 27-30-4 | 4.7 | 4.5 | (D) A. WAINWRIGHT | 5-6 | 4.21 | 1.37 | |
CUBS | -145 | 35-27 | 33-27-2 | 5.2 | 4.3 | (D) K. HENDRICKS | 6-5 | 3.16 | 1.10 | |
4:05 pm | DODGERS | -155 | 43-21 | 31-30-3 | 5.3 | 3.7 | (D) W. BUEHLER | 6-4 | 3.69 | 1.00 |
SAN FRANCISCO | 7.5 | 26-36 | 31-29-2 | 3.8 | 5.1 | (Z) M. BUMGARNER | 3-7 | 3.94 | 1.20 | |
4:10 pm | WASHINGTON | -120 | 28-35 | 32-26-5 | 4.8 | 5.0 | (D) S. STRASBURG | 6-6 | 3.54 | 1.02 |
SAN DIEGO | 7.5 | 33-31 | 31-28-5 | 4.1 | 4.5 | (D) C. PADDACK | 4-4 | 2.97 | 0.89 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | TAMPA BAY | -115 | 38-23 | 25-32-4 | 4.7 | 3.3 | (Z) B. SNELL | 3-7 | 3.68 | 1.11 |
BOSTON | 9 | 33-30 | 35-26-2 | 5.4 | 4.7 | (Z) E. RODRIGUEZ | 6-3 | 4.88 | 1.37 | |
1:10 pm | MINNESOTA | -230 | 42-20 | 31-27-4 | 5.9 | 4.2 | (D) J. ODORIZZI | 8-3 | 1.96 | 0.96 |
DETROIT | 9.5 | 23-37 | 26-31-3 | 3.5 | 5.3 | (Z) R. CARPENTER | 1-3 | 6.23 | 1.38 | |
1:10 pm | YANKEES | |||||||||
CLEVELAND | ||||||||||
2:10 pm | BALTIMORE | 8.5 | 19-44 | 30-30-3 | 4.1 | 6.0 | (D) D. BUNDY | 3-8 | 4.64 | 1.27 |
HOUSTON | -190 | 44-21 | 28-36-1 | 5.2 | 3.7 | (Z) W. MILEY | 5-4 | 3.39 | 1.14 | |
2:15 pm | WHITE SOX | 10 | 29-33 | 28-32-2 | 4.3 | 5.1 | (D) R. LOPEZ | 3-8 | 6.62 | 1.67 |
KANSAS CITY | -120 | 20-43 | 31-27-5 | 4.3 | 5.3 | (D) G. SPARKMAN | 1-2 | 3.38 | 0.83 | |
3:05 pm | OAKLAND | -155 | 32-31 | 31-29-3 | 4.9 | 4.5 | (D) F. MONTAS | 7-4 | 2.83 | 1.17 |
TEXAS | 11 | 32-29 | 30-30-1 | 5.6 | 5.2 | (Z) D. SMYLY | 1-5 | 7.24 | 1.82 | |
4:07 pm | SEATTLE | 10 | 27-40 | 43-20-4 | 5.1 | 6.1 | (Z) W. LEBLANC | 2-4 | 6.99 | 1.66 |
LA ANGELS | -150 | 30-34 | 28-30-6 | 5.0 | 5.1 | (D) T. CAHILL | 2-8 | 6.92 | 1.37 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:07 pm | ARIZONA | -150 | 32-32 | 30-31-3 | 5.1 | 4.4 | (Z) R. RAY | 4-6 | 3.62 | 1.39 |
TORONTO | 9 | 23-40 | 28-33-2 | 3.8 | 4.9 | (Z) C. RICHARD | 0-2 | 3.55 | 1.42 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NHL
Final de la NHL | ||||||
Hora | Equipo | Linea | G-P (directo) | O/U | GC | O/U |
8:00 pm | BOSTON | 5.0 | 3.2 | 2.5 | 63-41 | 44-56-4 |
ST.LOUIS | -120 | 3.0 | 2.7 | 60-46 | 46-53-7 | |
Serie 3-2 St. Louis |
No Comments