Guía Deportiva 8 de Septiembre 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | ARIZONA | 9.5 | 74-67 | 65-65-11 | 5.2 | 4.6 | (D) M.LEAKE | 2-2 | 4.76 | 1.31 |
CINCINNATI | -120 | 66-76 | 55-80-7 | 4.5 | 4.5 | (D) A.DESCLAFANI | 9-8 | 4.10 | 1.26 | |
1:10 pm | PHILADELPHIA | 8.5 | 72-68 | 66-70-4 | 4.9 | 4.9 | (D) V.VELASQUEZ | 6-7 | 4.85 | 1.29 |
METS | -165 | 72-68 | 72-56-12 | 4.9 | 4.7 | (D) N.SYNDERGAARD | 10-7 | 3.97 | 1.18 | |
1:20 pm | WASHINGTON | -125 | 78-62 | 67-66-7 | 5.4 | 4.6 | (D) M.SCHERZER | 9-5 | 2.60 | 1.02 |
ATLANTA | 8.5 | 88-54 | 68-66-8 | 5.4 | 4.7 | (D) M.SOROKA | 11-3 | 2.53 | 1.10 | |
1:35 pm | ST. LOUIS | 79-62 | 56-74-11 | 4.7 | 4.1 | (D) J.FLAHERTY | 9-7 | 3.14 | 1.04 | |
PITTSBURGH | 62-79 | 80-54-7 | 4.8 | 5.5 | (D) J.MARVEL | 0-0 | 0.00 | 0.00 | ||
2:10 pm | CUBS | 9 | 76-64 | 62-67-11 | 4.9 | 4.3 | (Z) J.LESTER | 12-9 | 4.25 | 1.45 |
MILWAUKEE | -105 | 72-68 | 60-75-5 | 4.7 | 5.0 | (D) A.HOUSER | 6-5 | 4.45 | 1.47 | |
4:10 pm | SAN FRANCISCO | 8.5 | 68-73 | 69-64-8 | 4.4 | 4.8 | (D) D.RODRIGUEZ | 5-8 | 5.00 | 1.40 |
DODGERS | -230 | 92-51 | 67-68-8 | 5.5 | 3.9 | (Z) J.URIAS | 4-3 | 3.49 | 1.09 | |
4:10 pm | COLORADO | 9 | 60-82 | 69-64-9 | 5.2 | 6.0 | (D) P.LAMBERT | 2-6 | 7.19 | 1.73 |
SAN DIEGO | -160 | 64-76 | 67-65-8 | 4.4 | 4.8 | (Z) E.LAUER | 8-8 | 4.59 | 1.39 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | TEXAS | -140 | 70-73 | 63-77-3 | 4.9 | 5.2 | (Z) M.MINOR | 12-8 | 3.12 | 1.19 |
BALTIMORE | 9 | 46-95 | 72-60-9 | 4.4 | 6.1 | (D) A.WOJCIECHOWSKI | 2-7 | 5.18 | 1.23 | |
1:10 pm | TORONTO | 8.5 | 55-87 | 64-71-7 | 4.4 | 5 | (D) J.WAGUESPACK | 4-3 | 3.5 | 1.27 |
TAMPA BAY | -195 | 84-59 | 68-68-7 | 4.7 | 4 | (D) T.GLASNOW | 6-1 | 1.86 | 0.91 | |
2:10 pm | LA ANGELS | -120 | 66-76 | 69-62-11 | 5 | 5.3 | (D) J.BARRIA | 4-7 | 4.87 | 1.21 |
WHITE SOX | 10 | 62-79 | 64-71-6 | 4.2 | 5.2 | (D) D.CEASE | 3-7 | 6.6 | 1.55 | |
2:10 pm | CLEVELAND | 82-60 | 63-75-4 | 4.7 | 4 | (D) M.CLEVINGER | 10-2 | 2.71 | 1.04 | |
MINNESOTA | 87-54 | 73-63-5 | 5.9 | 4.7 | (D) R.DOBNAK | 0-0 | 0 | 1.00 | ||
2:10 pm | SEATTLE | 9 | 58-84 | 79-53-10 | 4.8 | 5.6 | (D) F.HERNANDEZ | 1-5 | 6.02 | 1.45 |
HOUSTON | -430 | 92-50 | 64-73-5 | 5.6 | 4 | (D) G.COLE | 15-5 | 2.81 | 0.95 | |
4:07 pm | DETROIT | 9 | 42-97 | 64-65-10 | 3.7 | 5.6 | (Z) D.NORRIS | 3-11 | 4.79 | 1.38 |
OAKLAND | -265 | 81-59 | 64-71-5 | 5.2 | 4.3 | (Z) S.MANAEA | 0-0 | 0 | 0.80 | |
8:05 pm | YANKEES | -115 | 92-50 | 76-62-4 | 5.8 | 4.6 | (D) M.TANAKA | 10-8 | 4.42 | 1.23 |
BOSTON | 11 | 76-65 | 79-59-3 | 5.7 | 5.0 | (D) R.PORCELLO | 12-11 | 5.63 | 1.44 | |
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | KANSAS CITY | -105 | 52-90 | 68-66-8 | 4.3 | 5.3 | (Z) M.MONTGOMERY | 2-5 | 3.69 | 1.40 |
MIAMI | 8.5 | 50-90 | 65-64-11 | 3.7 | 5.0 | (D) S.ALCANTARA | 4-12 | 4.26 | 1.36 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
No Comments