Guía Deportiva 6 de Septiembre 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | ST. LOUIS | -120 | 78-61 | 54-74-11 | 4.6 | 4.1 | (D)M.MIKOLAS | 8-13 | 4.32 | 1.21 |
PITTSBURGH | 8.5 | 61-78 | 78-54-7 | 4.8 | 5.5 | (D)J.MUSGROVE | 9-12 | 4.84 | 1.26 | |
7:10 pm | ARIZONA | -110 | 73-67 | 64-65-11 | 5.2 | 4.6 | (Z)R.RAY | 12-7 | 3.97 | 1.32 |
CINCINNATI | 9.5 | 65-75 | 54-79-7 | 4.5 | 4.4 | (D)T.MAHLE | 2-10 | 4.80 | 1.26 | |
7:10 pm | PHILADELPHIA | 8.5 | 72-66 | 65-69-4 | 4.9 | 4.9 | (D)Z.EFLIN | 8-11 | 4.45 | 1.35 |
NY METS | -160 | 71-68 | 71-56-12 | 4.9 | 4.7 | (Z)S.MATZ | 9-8 | 4.07 | 1.30 | |
7:20 pm | WASHINGTON | -105 | 78-60 | 67-64-7 | 5.4 | 4.6 | (Z)P.CORBIN | 11-6 | 3.19 | 1.12 |
ATLANTA | 9.5 | 86-54 | 68-64-8 | 5.4 | 4.7 | (Z)D.KEUCHEL | 6-5 | 3.72 | 1.32 | |
8:10 pm | CUBS | -120 | 75-63 | 61-66-11 | 4.9 | 4.3 | (Z)C.HAMELS | 7-5 | 3.69 | 1.33 |
MILWAUKEE | 9.5 | 71-67 | 59-74-5 | 4.7 | 4.9 | (D)Z.DAVIES | 8-7 | 3.76 | 1.36 | |
10:10 pm | SAN FRANCISCO | 8.5 | 67-72 | 67-64-8 | 4.4 | 4.8 | (D)J.SAMARDZIJA | 9-11 | 3.61 | 1.11 |
DODGERS | -225 | 92-50 | 66-68-8 | 5.5 | 3.9 | (Z)C.KERSHAW | 12-4 | 3.02 | 1.01 | |
10:10 pm | COLORADO | 9 | 59-82 | 69-63-9 | 5.2 | 6.0 | (D)T.MELVILLE | 1-1 | 3.21 | 1.43 |
SAN DIEGO | -155 | 64-75 | 67-64-8 | 4.4 | 4.9 | (D)D.LAMET | 2-3 | 4.24 | 1.27 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | TEXAS | 9 | 68-73 | 62-76-3 | 4.9 | 5.3 | (Z)B.BURKE | 0-1 | 1.5 | 1.06 |
BALTIMORE | -125 | 46-93 | 71-59-9 | 4.4 | 6.2 | (D)D.BUNDY | 6-13 | 4.96 | 1.35 | |
7:10 pm | YANKEES | 10.5 | 92-49 | 76-61-4 | 5.8 | 4.6 | (D)D.GERMAN | 17-3 | 4.07 | 1.17 |
BOSTON | -110 | 75-64 | 79-57-3 | 5.8 | 5.1 | (Z)D.PRICE | 7-10 | 4.28 | 1.31 | |
7:10 pm | TORONTO | 9 | 55-85 | 63-70-7 | 4.4 | 5 | (D)C.BUCHHOLZ | 1-3 | 5.45 | 1.35 |
TAMPA BAY | -185 | 82-59 | 67-67-7 | 4.7 | 4 | (D)C.MORTON | 14-7 | 3.06 | 1.10 | |
8:10 pm | LA ANGELS | 9.5 | 65-75 | 68-62-10 | 5 | 5.3 | (Z)D.PETERS | 3-2 | 5.5 | 1.47 |
WHITE SOX | -135 | 61-78 | 64-70-5 | 4.2 | 5.3 | (D)L.GIOLITO | 14-8 | 3.3 | 1.09 | |
8:10 pm | CLEVELAND | 10.5 | 81-59 | 63-73-4 | 4.7 | 4 | (D)A.PLUTKO | 6-4 | 4.25 | 1.15 |
MINNESOTA | -160 | 86-53 | 73-61-5 | 5.9 | 4.7 | (D)M.PINEDA | 11-5 | 4.11 | 1.16 | |
8:10 pm | SEATTLE | 58-82 | 77-53-10 | 4.8 | 5.6 | (Z)T.MILONE | 3-8 | 4.65 | 1.23 | |
HOUSTON | 90-50 | 62-73-5 | 5.5 | 4 | (Z)F.VALDEZ | 4-7 | 7.1 | 1.67 | ||
10:07 pm | DETROIT | 9 | 40-97 | 63-65-9 | 3.6 | 5.6 | (D)S.TURNBULL | 3-14 | 4.45 | 1.44 |
OAKLAND | -225 | 80-58 | 63-71-4 | 5.1 | 4.3 | (D)H.BAILEY | 12-8 | 4.96 | 1.37 | |
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:10 pm | KANSAS CITY | 8.5 | 51-89 | 67-65-8 | 4.3 | 5.3 | (D)J.LOPEZ | 1-10 | 7.12 | 1.57 |
MIAMI | -130 | 49-89 | 64-63-11 | 3.7 | 5.0 | (D)P.LOPEZ | 5-10 | 4.89 | 1.16 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
St. Louis vs Pittsburgh: Mikolas ha permitido 3 o más carreras en 4 de sus últimas 5 salidas. Lanzando en la ruta tiene 3-8 con 6.11 de efectividad. Musgrove, como dueño de casa tiene marca de 4-6 con 5.35 de efectividad. Contra San Luis tiene 1-6 con 7.05 en siete salidas. A MAS.
Arizona vs Cincinnati: Ray tiene marca de 6-1 en sus últimas 7 decisiones. Tiene mejor efectividad en la ruta (3.83 en 17 salidas), mientras que en su casa (4.18 en 11 aperturas). Los rojos tienen 0-6 en las últimas 6 aperturas de Mahle. Nos vamos con el visitante. ARIZONA.
Philadelphia vs Mets: Eflin, tiene récord de 3-7 con 4.41 de efectividad lanzando en la ruta. En este parque tiene 0-2 con 6.88 de efectividad. Matz, ha permitido 2 o menos carreras en 7 de sus últimas 8 salidas, lanzando en este parque posee marca de 6-1 con 2.01. NY METS.
Washington vs Atlanta: Corbin, ha permitido 2 o menos carreras en 7 de sus últimas 9 salidas. De por vida contra Atlanta tiene 6-1 con 1.96. Keuchel, en sus últimas 4 salidas ha cedido 3 carreras con 24 hits en 25.0 entradas con 24 ponches, marca de 3-0 con 1.08. A MENOS.
Cubs vs Milwaukee: Hamels, lanzando fuera de su casa tiene marca de 4-4 con 5.16 de efectividad. Tiene 9 salidas en este parque, posee marca de 5-1 con 3.61. Davies, la última vez que se enfrentó a los Cubs en este parque, tiró 5.0 ininns, 4 hits, 7 carreras. CUBS.
San Francisco vs Dodgers: Luego de 7 salidas consecutivas de calidad, donde había permitido 2 o menos carreras, Samardzija fue bateado por los padres en San Francisco, en 5.1 ininns, permitió 9 hits, 6 carreras. Kershaw en este parque tiene 9-1 con 2.53 de efectividad. DODGERS.
Colorado vs San Diego: Melville, en su más reciente salida, permitió 5 carreras con 7 hits en 2.0 entradas contra los piratas en Colorado. Lamet, lanzando como dueño de casa tiene 0-1 con 5.85 de efectividad. Contra Colorado tiene 0-1 con 7.00. Nos vamos A MAS.
Texas vs Baltimore: Burke tiene tres salidas, dos en su casa, una en la ruta y en todas ha tirado 6.0 entradas, en ninguna ha permitido más de 2 carreras. Bundy ha permitido 2 o menos carreras en 4 de sus últimas 6 aperturas. Contra los Rangers tiene 3-1 con 1.61. A MENOS.
Yankees vs Boston: Germán ha derrotado a Boston en las últimas dos salidas le ganó en New York el 3 de agosto tirando 7.0 ininns de 5 hits, 2 carreras y en Boston el 28 de julio lanzando 5.1 ininns, 4 hits, 3 vueltas. Chacin no lanza desde el 24 de julio. YANKEES.
Toronto vs Tampa Bay: Buchholz, se enfrentó a Tampa Bay el 31 de agosto en Toronto, tiró 5.2 ininns, 3 hits, 2 carreras, 5 boletos, 3 ponches. Lanzando en la ruta tiene 0-2 con 6.86. Morton, luego de dos salidas pobres, mejoró en su última tirando 5.1 ininins de 1 carrera. TAMPA BAY.
LA Angels vs White Sox: Peters, lanzando en la ruta tiene récord de 1-2 con 4.40 de efectividad. Giolito ha permitido 2 o menos carreras en 5 de sus últimas 7 salidas. De por vida contra Anaheim tiene 2-0 con 3.75 de efectividad en dos aperturas. WHITE SOX.
Cleveland vs Minnesota: Plutko, esta será su sexta salida seguida en la ruta, visitó a Minnesota el 8 de agosto donde trabajó 6.0 entradas de 9 hits, 4 carrera,
perdió el encuentro. Pineda tiene 4-0 en sus últimas 4 aperturas. Como dueño de casa tiene 3-3 con 4.19. MINNESOTA.
Seattle vs Houston: Milone, visitó a Houston el 4 de agosto, ese día tiró 5.0 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto con 7 ponches. En este parque tiene 0-2 con 4.75 de efectividad. Valdez contra Seattle tiene 13.1 entradas, 6 hits, 0 carrera, 8 boletos con 13 ponches.HOUSTON
Detroit vs Oakland: Detroit tiene marca de 0-10 en los últimos 10 partidos donde Turnbull ha visto acción. En sus últimas tres aperturas ha permitido 15 carreras con 21 hits en 12.2 entradas. Bailey en este parque tiene registro de 7-3 con 3.87 de efectividad. OAKLAND.
Kansas City vs Miami: López ha cedido 9 carreras con 9 hits en los últimos dos partidos donde ha visto acción, tirando 6.1 entradas. Pablo López tiene dos salidas luego de regresar de la lista de lesionados, en 8.0 entradas, 11 hits, 10 carreras, 4 ponches. A MAS.
No Comments