Guía Deportiva 6 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 10-12 | Washington | P. Corbin (z) | 0-0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.00 |
7ov | Mets | S .Matz (z) | 0-0 | 5.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.69 | |
1:35pm. | 7.5ov | Cincinnati | T. Roark (d) | 0-0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6.23 |
10-12 | Pittsburgh | T.Williams(d) | 1-0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | |
2:15pm. | 7.5un | San Diego | C. Paddack (d) | 0-0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.80 |
10-11 | San Luis | M. Wacha (d) | 0-0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | |
7:10pm. | 8.5un | Cubs | C. Hamels (z) | 0-0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9.00 |
10-11 | Milwaukee | C. Burnes (d) | 0-0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7.20 | |
7:20pm. | 8ov | Miami | S. Alcantara (d) | 1-0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
10-16 | Atlanta | K. Wright (d) | 0-1 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6.23 | |
8:10pm. | 10-14 | Dodgers | W. Buehler (d) | 0-0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15.00 |
10ov | Colorado | J. Gray (d) | 0-1 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4.05 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 8.5ov | Kansas | J. López (d) | 0-1 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7.20 |
10-12 | Detroit | M. Moore (z) | 0-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | |
2:10pm. | 10-11 | Seattle | M.Leake( d) | 1-0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3.00 |
9.5un | WhiteSox | L.Giolito( d) | 1-0 | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2.70 | |
4:05pm. | 8.5un | Texas | D. Smyly (z) | 0-0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
10-12 | Anaheim | T. Skaggs (z) | 0-1 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.86 | |
4:10pm. | 7.5un | Toronto | T .Pannone (z) | 0-1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.80 |
10-18 | Cleveland | C. Carrasco (d) | 0-1 | 4.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12.46 | |
7:05pm. | 10-17 | Yankees | J.A. Happ (z) | 0-1 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9.00 |
8.5un | Baltimore | D. Bundy (d) | 0-0 | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7.36 | |
7:10pm. | 8.5ov | Oakland | A. Brooks( d) | 1-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
10-15 | Houston | W. Miley (z) | 0-1 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.50 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
2:05pm. | 8ov | Minnesota | M.Pineda(d) | 0-0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
10-15 | Filadelfia | J.Arrieta(d) | 1-0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.50 | |
4:05pm. | 10-13 | Tampa Bay | Y.Chirinos(d) | 41 | 21 | 20 | 18 | 40 | 4.46 | 1-2 | 4.38 |
7 | San Francisco | J. Samardzija (d) | 0-0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | |
8:10pm. | 10-14 | Boston | D.Price(z) | 0-1 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6.00 |
8.5ov | Arizona | L.Weaver(d) | 0-0 | 4.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8.31 |
Pronósticos Listín:
Washington Vs Mets: Corbin se enfrentó a los Mets, el pasado 31 de marzo en Washington, lanzó 6.0 ininns, 7 hits, 2 carreras, 2 boletos con 4 ponches. De por vida contra los Mets tiene 1-4 con 5.05. Matz, se ha enfrentado a los Nacionales 10 veces en su carrera, marca de 1-5 con 3.93 de efectividad. La ultima vez que lanzó contra ellos en este parque, tiró 7.0 entradas, 5 hits, 1 vuelta, 1 boleto con 7 ponches. A MENOS.
Cincinnati Vs Pittsburgh: Roark, en sus últimas dos aperturas en la ruta, en 10.0 entradas, 15 hits, 7 carreras, 2 boletos con 5 ponches. Williams ha dominado a los rojos, tiene 4-0 con 1.84 de por vida contra ellos, incluyendo 12.2 ininns seguidos sin permitir carreras. PITTSBURGH.
San Diego Vs San Luis: Paddack, en su primera salida en las Grandes Ligas, tiró 5.0 episodios de 2hits, 1 carrera, 1 boleto y 7 ponches Vs los Gigantes. Wacha lanzó 6.0 entradas, 4 hits, 1 carrera, 4 boletos y 7 ponches en Milwaukee. Nunca ha perdido de San Diego 3-0,2.32. SAN LUIS.
Cubs Vs Milwaukee: Hamels, explotado en su primera salida, lanzó en Texas 5.0 entradas, 6 hits, 5 carreras, 3 boletos con 4 ponches. C. Burnes, el año pasado terminó con récord de 7-0 con 2.61 de efectividad. Este año en su primer partido, fue tocado con 6 hits y 4 carreras en 5.0 entradas, regaló un boleto y ponchó 12 contrarios. MILWAUKEE.
Miami Vs Atlanta: Alcántara, tiró una joya en su primera salida del año, dominó a los rockies, lanzando 8.0 entradas de 4 hits, 0 carrera, 0 boleto con 6 ponches en Miami. Wright fue víctima de su descontrol el pasado domingo en Filadelfia, otorgó 5 boletos en 4.1 entradas, cedió 3 vueltas y ponchó 4 contrarios. Por la ventaja de la casa. ATLANTA.
Dodgers Vs Colorado: Buehler, en sus últimas dos salidas contra Colorado, en 12.2 entradas, 4 hits, 0 carrera, 4 boletos con 15 ponches. Gray en sus recientes dos encuentros contra los Dodgers, en 6.0 ininns, 11 imparables, 8 vueltas, 7 boletos con 5 ponches. DODGERS
Kansas Vs Detroit: López, en sus últimas tres salidas, tiene 10.1 entradas, 23 hits, 14 carreras, 5 jonrones, 1 boleto con 6 ponches. Moore, de por vida contra los reales tiene marca de 0-2 con 5.91 de efectividad. A MÁS.
Seattle Vs White Sox: Estos equipos ayer se enfrascaron en un duelo de batazos, el partido finalizó 10-8 a favor de los medias blancas que lograron regresar después de haber perdido una ventaja de 5-1. Hoy la ofensiva debe imponer el ritmo del juego. A MÁS.
Texas Vs Anaheim: Smyly, nunca le ha ganado a los angelinos, tiene DXV ante ellos 0-3 con 4.91 de efectividad. Skaggs, perdió en su primera salidas, lanzó 4.2 entradas en Oakland, cedió 5 hits con 2 carreras, 1 boleto y 2 ponches. Hoy en su casa debe hacer mejor labor. ANAHEIM.
Toronto en Cleveland: Pannone ha visto acción en dos partidos, en 5.0 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto con 5 ponches. Viene de tirar 4.0 ininns en blanco de 1 hits contra Baltimore. Carrasco, fue bateado en su primer juego de la temporada, tiró 4.1 entradas en Minnesota, permitió 10 hits, 6 carreras. Aquí puede estar una buena sorpresa. TORONTO.
Yankees en Baltimore: Happ fue víctima de los Orioles el pasado 31 de marzo en el Yankee Stadium, en 4.0 entradas, 5 hits, 4 carreras, 1 boleto con 3 ponches. De por vida contra Baltimore tiene 7-7 con 3.15. Bundy, de por vida contra los Yankees tiene 2-5 con 6.28. YANKEES.
Oakland Vs Miley: Brooks, dominó a los medias rojas en su primera salida, en 6.0 ininns, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto con 6 ponches. Miller, de por vida contra Oakland tiene marca de 4-1 con 1.64 de efectividad. A MENOS
Minnesota Vs Filadelfia: Pineda tiene de por vida contra los Filis 1-1 con 8.68 de efectividad, en 9.1 entradas contra ellos, 13 hits, 9 carreras, 4 boletos, 5 ponches. Arrieta contra Minnesota tiene récord de 3-1 con 2.90 de efectividad. FILADELFIA.
Tampa Bay Vs San Francisco: Yonny Chirinos, no había sido confirmado como el abridor de este partido, debutó tirando 7.0 ininns contra Houston, permitió 2 hits, 1 carrera, 0 boletos con 6 ponches. Samardzija, debuta esta temporada, de por vida ante Tampa Bay tiene 1-0 con 2.35. TAMPA BAY.
Boston Vs Arizona: Price, se ha enfrentado dos veces en su carrera contra Arizona, en los dos juegos tiró 8.0 entradas en cada uno, permitió un total de 17 hits, 5 carreras, 2 boletos con 19 ponches. Weaver, en sus últimas tres salidas no ha podido lanzar más de 4.1 entradas, su equipo perdió los tres encuentros. BOSTON
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
5:05pm. | 237 | Brooklyn | 39-40 | 42-37 | 22-18 | 17-22 | 112.0 | 112.6 | P2 | 3-7 |
-7 | Milwaukee | 59-20 | 47-28-4 | 32-6 | 27-14 | 118.1 | 108.8 | G2 | 7-3 | |
8:05pm. | -9 | Filadelfia | 49-30 | 36-43 | 30-10 | 19-20 | 115.3 | 112.6 | P3 | 5-5 |
226 | Chicago | 22-57 | 35-43-1 | 9-30 | 13-27 | 105.2 | 113.4 | G1 | 3-7 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
1:05pm. | 6.5 | Tampa Bay | 61-16-4 | 32-7-2 | 29-9-2 | 319 | 219 | 7-3-0 | G1 |
10-12 | Boston | 49-23-9 | 29-8-3 | 20-15-6 | 256 | 209 | 7-3-0 | G2 | |
5:05pm. | 5.5ov | Vancouver | 35-36-10 | 20-16-5 | 15-20-5 | 223 | 251 | 6-4-0 | P1 |
10-26 | San Luis | 44-28-9 | 23-15-2 | 21-13-7 | 244 | 221 | 7-1-2 | G1 | |
7:05pm. | 10-20 | Columbus | 45-31-4 | 22-17-2 | 23-14-2 | 249 | 228 | 6-3-1 | P1 |
6.5 | Ottawa | 29-46-6 | 18-18-4 | 11-28-2 | 240 | 296 | 5-5-0 | P1 | |
7:05pm. | 10-14 | Carolina | 45-29-7 | 24-13-4 | 21-16-3 | 241 | 220 | 6-4-0 | G2 |
6ov | Filadelfia | 37-36-8 | 19-17-4 | 18-19-4 | 241 | 277 | 3-7-0 | P4 | |
7:05pm. | 6un | Buffalo | 32-39-10 | 21-15-5 | 11-24-5 | 219 | 270 | 2-7-1 | G1 |
10-13 | Detroit | 32-39-10 | 17-18-5 | 15-21-5 | 226 | 270 | 8-2-0 | P1 | |
7:05pm. | 6.5 | Toronto | 46-28-7 | 23-16-2 | 23-12-5 | 281 | 245 | 3-5-2 | P2 |
10-11 | Montreal | 43-30-8 | 24-12-4 | 19-18-4 | 243 | 231 | 6-3-1 | P1 | |
7:05pm. | 10-12 | NY Islanders | 47-27-7 | 24-13-4 | 23-14-3 | 225 | 196 | 6-4-0 | G1 |
5.5ov | Washington | 48-25-8 | 24-10-6 | 24-15-2 | 278 | 246 | 6-3-1 | G1 | |
7:05pm. | 6.5un | NY Rangers | 31-36-13 | 18-14-8 | 13-22-5 | 221 | 266 | 3-7-0 | P2 |
10-29 | Pittsburgh | 44-26-11 | 23-14-3 | 21-12-8 | 270 | 237 | 5-3-2 | G1 | |
7:05pm. | 6ov | New Jersey | 30-41-10 | 20-14-7 | 10-27-3 | 218 | 272 | 4-5-1 | P1 |
10-21 | Florida | 36-32-13 | 20-13-7 | 16-19-6 | 264 | 276 | 4-5-1 | P1 | |
8:05pm. | 6ov | Chicago | 35-33-12 | 18-14-8 | 17-19-4 | 262 | 286 | 4-3-3 | G1 |
10-24 | Nashville | 46-29-6 | 24-14-2 | 22-15-4 | 235 | 212 | 7-2-1 | G2 | |
8:05pm. | 5 | Minnesota | 37-35-9 | 16-18-7 | 21-17-2 | 211 | 234 | 4-5-1 | P1 |
10-15 | Dallas | 42-31-7 | 23-14-3 | 19-17-4 | 206 | 196 | 5-3-2 | G1 | |
10:05pm. | 6.5 | Edmonton | 34-38-9 | 18-19-4 | 16-19-5 | 229 | 273 | 2-6-2 | P5 |
10-17 | Calgary | 50-24-7 | 26-9-5 | 24-15-2 | 288 | 224 | 6-4-0 | P1 | |
10:05pm. | 10-13 | Winnipeg | 46-30-5 | 25-12-4 | 21-18-1 | 268 | 242 | 4-5-1 | P2 |
5.5un | Arizona | 39-34-8 | 20-16-4 | 19-18-4 | 211 | 219 | 3-4-3 | G1 | |
10:35pm. | 6.5 | Colorado | 38-29-14 | 21-14-6 | 17-15-8 | 258 | 241 | 8-0-2 | G2 |
10-16 | San Jose | 45-27-9 | 2024-11-05 | 21-16-4 | 284 | 259 | 2-7-1 | G1 | |
10:35pm. | 10-15 | Vegas | 43-31-7 | 2024-12-05 | 19-19-2 | 247 | 225 | 4-4-2 | P1 |
5.5 | LA Kings | 30-41-9 | 16-21-3 | 14-20-6 | 195 | 256 | 5-4-1 | G1 |
No Comments