Guía Deportiva 5 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
4:10pm. | 10-13 | Dodgers | K. Maeda (d) | 1-0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4.05 |
10.5un | Colorado | T. Anderson (z) | 0-1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9.00 | |
7:05pm. | 8un | Cincinnati | S. Gray (d) | 0-1 | 2.2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
10-12 | Pittsburgh | J. Musgrove (d) | 0-0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | |
7:20pm. | 8un | Miami | P. López (d) | 1-0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5.06 |
10-16 | Atlanta | K. Gausman (d) | 10-11 | 183.2 | 189 | 85 | 80 | 50 | 148 | 3.92 | |
8:10pm. | 8.5un | Cubs | J. Quintana (z) | 0-0 | 4.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.00 |
10-12 | Milwaukee | B. Woodruff (d) | 1-0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.60 | |
4:15pm. | 7.5ov | San Diego | N. Margevicius (z) | 0-1 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.80 |
10-15 | San Luis | J. Flaherty (d) | 0-0 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8.31 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:10pm. | 7ov | Toronto | T. Thornton (d) | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
10-15 | Cleveland | S. Bieber (d) | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
8:10pm. | 8un | Oakland | F. Montas (d) | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.50 |
10-16 | Houston | C. McHugh (d) | 0-1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3.60 | |
10:05pm. | 8ov | Texas | L. Lynn (d) | 0-0 | 5.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 11.12 |
10-13 | Anaheim | F. Peña (d) | 0-1 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9.82 | |
2:10pm. | 10-12 | Seattle | Y. Kikuchi (z) | 0-0 | 10.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2.53 |
8un | White Sox | R. López (d) | 0-1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
4:35pm. | 10-13 | Tampa Bay | T. Glasnow (d) | 1-0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.80 |
7ov | San Francisco | D. Rodríguez (d) | 1-0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.60 | |
7:05pm. | 8ov | Minnesota | J. Odorizzi (d) | 0-0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 |
10-15 | Filadelfia | N. Pivetta (d) | 0-0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7.71 | |
7:10pm. | 10-13 | Boston | R. Porcello (d) | 0-1 | 2.2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 13.50 |
9un | Arizona | Z. Godley (d) | 0-1 | 5.1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11.81 |
Pronósticos Listín:
Maeda tuvo más éxito en el relevo contra Colorado el año pasado que como titular. Lanzó cuatro entradas en blanco en cinco apariciones contra los Rockies, incluyendo una en el juego para el título de la división. DODGERS
Los Piratas han ganado nueve de sus pasados once partidos en la serie contra los Rojos. PITTSBURGH
Los Marlins tienen 3-8, en sus últimos 11 partidos de los viernes y tienen 3-15 en sus pasados 18 en este parque. ATLANTA
Lynn fue castigado con 10 hits y 7 carreras en 5 2/3 entradas. Peña no completó 5.0 entradas cediendo 4 hits y 4 carreras. A MÁS
Los Cachorros ha dado a menos siete de sus últimos nueve partidos con Quintana en el monticulo contra los Cerveceros. A MENOS
Margevicius tuvo una efectividad de 4,50 esta primavera con 12 ponches en 12 entradas. Flaherty tiene1-0 con una efectividad de 1,59 y un promedio de bateo de. 154 Vs los padres. Ha cedido 2 carreras y 6 hits y 5 boletos y 10 ponches en 11 1/3 innings. SAN LUIS
Thornton permitió dos hits sin permitir carrera en 5,0 entradas. Ponchó a ocho, A MENOS
Montas fue dominante en su primera apertura, tirando 6 entradas de una sola carrera con 6 ponches. McHugh ponchó a nueve en cinco entradas de tres hits y dos carreras. A MENOS
Kikuchi ha limitado a sus oponentes a un promedio de bateo de. 200 sobre 10 2/3 innings en dos aperturas. SEATTLE
Glasnow limitó a los astros a una carrera y seis hits en 5.0 entradas. Rodriguez tiró 5.0 entradas de 4 hits y 2 carreras. A MENOS
Odorizzi cedió dos carreras y cinco hits en cinco entradas en su único inicio contra Filadelfia. Piveta fue castigado con 8 hits y carreras en 4 2/3 entradas en su primera apertura de la temporada. MINNESOTA
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 6 | San Antonio | 45-34 | 41-36-2 | 31-9 | 14-25 | 111.5 | 110.4 | P1 | 5-5 |
227 | Washington | 32-47 | 38-41 | 22-17 | 10-30 | 114.2 | 116.8 | P1 | 3-7 | |
7:05pm. | Toronto | 56-23 | 36-43 | 31-9 | 25-14 | 114.4 | 108.4 | G5 | 7-3 | |
Charlotte | 36-42 | 37-40-1 | 24-15 | 12-27 | 110.6 | 112.2 | G1 | 5-5 | ||
7:05pm. | 226.5 | Atlanta | 29-50 | 41-38 | 17-23 | 12-27 | 113.2 | 118.8 | G1 | 5-5 |
8 | Orlando | 39-40 | 42-36-1 | 24-16 | 15-24 | 106.5 | 106.4 | G1 | 8-2 | |
8:05pm. | 215.5 | New York | 15-63 | 30-47-1 | 8-31 | 7-32 | 104.9 | 114.1 | P1 | 2-8 |
16.5 | Houston | 51-28 | 38-38-3 | 29-10 | 22-18 | 113.4 | 109.2 | G4 | 8-2 | |
8:05pm. | 215 | Boston | 47-32 | 37-41-1 | 28-12 | 19-20 | 112.4 | 108.0 | G2 | 5-5 |
1 | Indiana | 39-39 | 40-39 | 25-14 | 14-25 | 107.2 | 107.6 | P2 | 4-6 | |
8:05pm. | 2 | Miami | 38-40 | 42-35-1 | 18-22 | 20-18 | 105.6 | 105.7 | P2 | 6-4 |
217 | Minnesota | 35-43 | 37-41 | 24-14 | 11-29 | 112.7 | 113.9 | G1 | 3-7 | |
8:05pm. | Detroit | 39-39 | 40-35-3 | 25-14 | 14-25 | 107.2 | 107.6 | P2 | 4-6 | |
Oklahoma | 45-33 | 39-39 | 25-14 | 20-19 | 114.0 | 110.8 | G1 | 3-7 | ||
8:35pm. | Memphis | 31-47 | 36-42 | 20-19 | 11-28 | 102.8 | 105.7 | P2 | 3-7 | |
Dallas | 31-47 | 42-33-3 | 23-16 | 8-31 | 108.6 | 109.9 | P1 | 4-6 | ||
9:05pm. | 224 | Sacramento | 38-40 | 44-33-1 | 23-16 | 15-24 | 113.9 | 114.9 | P1 | 5-5 |
10.5 | Utah | 48-30 | 41-35-2 | 27-12 | 21-18 | 111.3 | 106.0 | G6 | 9-1 | |
10:05pm. | New Orleans | 32-47 | 35-43-1 | 19-21 | 13-26 | 115.2 | 116.5 | P2 | 2-8 | |
Phoenix | 18-61 | 35-44 | 11-29 | 7-32 | 107.1 | 116.3 | P1 | 2-8 | ||
10:35pm. | 227.5 | Cleveland | 19-59 | 36-40-2 | 13-26 | 6-33 | 104.6 | 113.9 | P6 | 2-8 |
16.5 | Golden St | 53-24 | 33-43-1 | 28-11 | 25-13 | 117.7 | 111.4 | G2 | 7-3 | |
10:35pm. | 0 | LA Lakers | 35-43 | 32-44-2 | 21-17 | 14-26 | 112.0 | 113.7 | P1 | 4-6 |
0 | LA Clippers | 47-32 | 45-33-1 | 25-14 | 22-18 | 114.9 | 113.7 | P1 | 8-2 | |
10:35pm. | 216 | Portland | 50-28 | 44-33-1 | 30-9 | 20-19 | 114.6 | 110.2 | G2 | 8-2 |
6 | Denver | 52-26 | 40-38 | 32-7 | 20-19 | 110.8 | 106.6 | G1 | 6-4 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 10-21 | Columbus | 45-31-4 | 22-17-2 | 23-14-2 | 249 | 228 | 6-3-1 | P1 |
6un | NY Rangers | 31-36-13 | 18-14-8 | 13-22-5 | 221 | 266 | 3-7-0 | P2 | |
8:35pm. | Dallas | 42-31-7 | 23-14-3 | 19-17-4 | 206 | 196 | 5-3-2 | G1 | |
Chicago | 35-33-12 | 18-14-8 | 17-19-4 | 262 | 286 | 4-3-3 | G1 | ||
10:05pm. | 5.5un | LA Kings | 30-41-9 | 16-21-3 | 14-20-6 | 195 | 256 | 5-4-1 | G1 |
10-16 | Anaheim | 34-37-10 | 18-14-8 | 16-23-2 | 194 | 249 | 6-3-1 | G2 |
No Comments