Guía Deportiva 4 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | ATLANTA | -155 | 32-27 | 30-24-5 | 4.9 | 4.8 | (Z) M. FRIED | 7-4 | 3.28 | 1.21 |
PITTSBURGH | 9 | 28-30 | 33-23-2 | 4.2 | 5.4 | (Z) S. BRAULT | 1-0 | 5.54 | 1.62 | |
7:10 pm | SAN FRANCISCO | 7 | 24-34 | 29-27-2 | 3.9 | 5.2 | (Z) M. BUMGARNER | 3-7 | 3.89 | 1.19 |
METS | -135 | 28-31 | 31-23-5 | 4.6 | 4.9 | (D) N. SYNDERGAARD | 3-6 | 4.90 | 1.27 | |
7:40 pm | MIAMI | 9 | 21-36 | 25-30-2 | 3.3 | 4.6 | (D) P. LOPEZ | 3-7 | 4.99 | 1.20 |
MILWAUKEE | -175 | 34-26 | 25-34-1 | 5.1 | 4.8 | (D) C. ANDERSON | 2-2 | 2.78 | 1.32 | |
8:05 pm | COLORADO | 31-27 | 31-24-3 | 5.5 | 5.2 | (D) J. HOFFMAN | 1-1 | 7.20 | 1.60 | |
CUBS | -185 | 31-26 | 32-24-1 | 5.2 | 4.4 | (D) K. HENDRICKS | 5-5 | 3.09 | 1.11 | |
8:15 pm | CINCINNATI | -125 | 27-32 | 23-34-2 | 4.4 | 3.8 | (D) L. CASTILLO | 5-6 | 2.45 | 1.11 |
ST. LOUIS | 9 | 30-28 | 27-27-4 | 4.9 | 4.6 | (Z) G. CABRERA | 0-1 | 7.36 | 1.91 | |
9:40 pm | DODGERS | -200 | 41-19 | 31-26-3 | 5.4 | 3.9 | (Z) H. RYU | 8-3 | 1.48 | 0.81 |
ARIZONA | 9 | 30-30 | 29-28-3 | 5.3 | 4.5 | (D) T. CLARKE | 1-2 | 6.28 | 1.54 | |
10:10 pm | PHILADELPHIA | 7.5 | 33-26 | 26-31-2 | 4.9 | 4.5 | (D) J. EICKHOFF | 2-3 | 4.47 | 1.24 |
SAN DIEGO | -155 | 30-29 | 27-28-4 | 3.9 | 4.4 | (D) C. PADDACK | 4-3 | 2.40 | 0.82 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:07 pm | YANKEES | -175 | 38-20 | 30-25-3 | 5.3 | 4.0 | (D) M. TANAKA | 3-7 | 3.20 | 1.18 |
TORONTO | 9 | 21-38 | 26-31-2 | 3.7 | 4.8 | (Z) C. RICHARD | 0-2 | 3.37 | 1.37 | |
7:10 pm | MINNESOTA | 9 | 40-18 | 29-26-3 | 6.0 | 4.1 | (Z) D. SMELTZER | 0-0 | 0.00 | 0.50 |
CLEVELAND | -125 | 29-30 | 24-34-1 | 4.0 | 4.2 | (D) S. BIEBER | 4-3 | 3.65 | 1.08 | |
7:10 pm | TAMPA BAY | -225 | 35-22 | 24-29-4 | 4.7 | 3.3 | (Z) B. SNELL | 3-6 | 3.06 | 1.04 |
DETROIT | 8.5 | 22-34 | 25-29-2 | 3.5 | 5.3 | (Z) R. CARPENTER | 0-3 | 7.58 | 1.53 | |
8:05 pm | BALTIMORE | 11 | 18-41 | 29-27-3 | 4.0 | 6.1 | (D) D. BUNDY | 2-8 | 4.58 | 1.24 |
TEXAS | -130 | 30-27 | 29-27-1 | 5.7 | 5.2 | (Z) D. SMYLY | 1-4 | 5.90 | 1.69 | |
8:15 pm | BOSTON | -165 | 30-29 | 33-24-2 | 5.3 | 4.8 | (Z) E. RODRIGUEZ | 5-3 | 5.04 | 1.40 |
KANSAS CITY | 10 | 19-40 | 29-26-4 | 4.3 | 5.3 | (D) G. SPARKMAN | 1-1 | 4.50 | 0.87 | |
10:07 pm | OAKLAND | 9 | 29-30 | 29-27-3 | 4.8 | 4.5 | (D) F. MONTAS | 6-4 | 2.81 | 1.20 |
LAANGELS | -105 | 29-30 | 26-28-5 | 5.1 | 5.0 | (D) G. CANNING | 2-2 | 3.06 | 0.96 | |
10:10 pm | HOUSTON | |||||||||
SEATTLE | ||||||||||
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | WHITE SOX | 8.5 | ||||||||
WASHINGTON | -241 | (D) S. STRASBURG | ||||||||
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
Pronósticos Listín:
Atlanta vs Pittsburgh: Fried ha lanzado bien en su primera temporada completa en la rotación de Atlanta, cediendo dos carreras o menos siete veces en 11 apariciones, incluyendo dos de relevo en la semana inaugural. Él tiene 4-1 con una efectividad de 3,81 en siete apariciones, cinco titular en la ruta. Atlanta ha ganado seis de sus últimas siete series. Pittsburgh han ido 77 entradas consecutivas sin cometer un error en ocho partidos seguidos. Los piratas entraron en el día del lunes perdedores de ocho de sus últimos 11 partidos. Brault, ha publicado una efectividad de 5,54 como titular esta temporada. ATLANTA.
San Francisco vs Mets: La rotación inicial de San Francisco ha sido un fiasco, publicando una efectividad de 7,32 en mayo. PeroBumgarner nunca ha perdido ante los Mets en siete inicios en su carrera, registrando marca de 6-0 con una efectividad de 1,69, y ha sido aún mejor en Citi Field, ganando las cinco salidas con una dominante efectividad de 0,73. Los Mets regresan a casa después de un viaje en la ruta, que terminó con un récord de 2-5 y dejó al equipo con marca de 4-17 en sus últimos 21 encuentros como visitante pero van a jugar sus próximos 12 juegos en Citi Field. Syndergaard ha salido sin decisión en tres de sus últimas cuatro apariciones, presentando un récord de 1-1, con 4.43 de efectividad en ese tramo. SAN FRANCISCO
Miami vs Milwaukee: López tiene un récord de 1-4 con una efectividad de 8,26 en cinco aperturas en la ruta esta temporada. La oposición batea. 303 contra él lanzando como visitante. Anderson mejoró a 2-0 con una efectividad de 2,78 en cinco aperturas desde que se regresó del bullpen, después de ceder dos carreras y seis hits en una victoria de 11-5 en Pittsburgh el jueves. Él tiene marca de 3-2 con una efectividad de 3,57 en siete inicios en su carrera frente a Miami. MILWAUKEE
Colorado vs Cubs: Hoffman posee una efectividad de 7.20, en tre apariciones esta temporada. Los cachorros han ganado cinco de sus últimos seis partidos con Hendricks en el monticulo. Él posee un récord de 4-0, con 1.81, en ese tramo. CUBS
Cincinnati vs St. Louis: Los cardenales han ganado tres de cinco encuentros esta temporada después de que los rojos ganaron las tres últimas series en 2018. Castillo, tiene 1-3 con una efectividad de 3,67 en seis aperturas contra los cardenales. Cabrera permitió cinco carreras, tres limpias, cinco hits, un jonrón y dos boletos y ponchó cinco en 3 2/3 entradas en Filadelfia el miércoles. CINCINNATI
Dodgers vs Arizona: Ryu ha ganado cinco partidos consecutivos y seis de sus últimos siete, registrando una dominante efectividad de 0.85, en ese lapso. Clark hará su quinta aparción de la temporada y su primera en Chase Field. Él posee una efectividad de 5.19. DODGERS
Philadelphia vs San Diego: Filadelfia tiene 4-13, en sus últimas 17 aperturas en la ruta con Eickhoff en el monticulo. Él ha permitido cuatro carreras o más en cada una de sus pasadas cuatro salidas, registrando marca de 0-2, con 8.35, en ese tramo. SAN DIEGO
Yankees vs Toronto: Los Yankees han ganado 20 de sus pasados 26 partidos. Tanaka tiene 11-4 y 2,69 efectividad en 17 aperturas Vs Toronto. Los azulejos regresan a casa con marca de 0-6, en su viaje ante Tampa Bay y Colorado. Toronto a perdido 10 de sus últimos 11 partidos. YANKEES
Minnesota vs Cleveland: Smeltzer fue dominante en 6.0 entradas en blanco ante los cerveceros. Ponchó a 7 y cedió solo tres hits en su primera apertura de la temporada. Bieber, tiene 1-0 con una efectividad de 4,58 en cuatro juegos en su carrera, tres como titular VsMinnesota. CLEVELAND
Tampa Bay vs Detroit: Snell, tiene 0-1 con una efectividad de 3,75 en dos inicios en su carrera contra los Tigres. Carpenter fue golpeado con 14 carreras, 13 limpias y 16 hits en nueve entradas en sus dos inicios anteriores esta temporada. TAMPA BAY
Baltimore vs Texas: Los Orioles poseen el peor récord en el béisbol y son perdedores de 12 de los últimos 15 partidos. Los Orioles tienen 4-11, en sus pasados 15 encuentros en Texas. Smyly tiene 4-1 con efectividad de 3,72 en 10 partidos, siete como titular contra Baltimore. TEXAS
Boston vs Kansas City: Rodríguez fue castigado por cinco carreras en cuatro entradas contra Kansas City la temporada pasada. Sparkman está haciendo su tercer Inicio en 11 apariciones esta temporada. Él cedió tres carreras y cuatro hits en 1 2/3 entradas en una aparición de relevo contra Boston la temporada pasada. Estos equipos han dado a más 18-6-3, los últimos 27 enfrentamientos. A MÁS
Oakland vs LA Angels: Montas enfrentó a los Angelinos el 28 de mayo en Oakland y fue castigado con 4 hits y 4 carreras en 4.0 entradas. Anaheim han dado a mas carreras 6-1-1,los últimos 8 partidos. A MÁS
Houston vs Seattle: Kikuchi no ha completado 5.0 entradas en nunguna de sus dos pasadas aperturas, cediendo 20 hits, 11 carreras, 10 limpias, incluyendo 3 jonrones en el lapso de 6 2/3 entradas. HOUSTON
White Sox vs Washington: López, posee marca de 0-3 y 7,78 efectividad en cuatro aperturas en la ruta esta temporada, mientras que permite a la oposición batear. 345 contra él. Los nacionales tienen 11-2, en las últimas 13 aperturas de Strasnug los dias martes. WASHINGTON.
No Comments