Guía Deportiva 4 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 6.5ov | Washington | S. Strasburg (d) | 0-0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6.00 |
10-13 | Mets | N. Syndergaard (d) | 0-0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4.31 | |
PPD | San Luis | Suspendido por lluvia | |||||||||
San Diego | |||||||||||
7:05pm. | 8un | Cincinnati | T. Mahle (d) | 7-9 | 112.0 | 125 | 68 | 62 | 53 | 110 | 4.98 |
10-12 | Pittsburgh | J. Lyles (d) | 3-4 | 87.2 | 83 | 42 | 40 | 28 | 84 | 4.11 | |
7:20pm. | 8.5ov | Cubs | Yu Darvish (d) | 0-0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10.13 |
10-12 | Atlanta | M. Fried (z) | 0-0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 7.5ov | Kansas | J. Junis (d) | 1-0 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4.76 |
10-11 | Detroit | S. Turnbull (d) | 0-1 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5.40 | |
PPD | Seattle | Suspendido por lluvia | |||||||||
White Sox | |||||||||||
3:05pm. | 10-20 | Yankees | J. Paxton (z) | 0-1 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.59 |
8ov | Baltimore | A .Cobb (d) | 5-15 | 152.1 | 172 | 93 | 83 | 43 | 102 | 4.90 | |
3:35pm. | 10-12 | Boston | E. Rodriguez (z) | 0-1 | 4.1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10.38 |
8.5un | Oakland | B. Anderson (z) | 1-0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | |
8:10pm. | 7ov | Toronto | A. Sánchez (d) | 1-0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
10-16 | Cleveland | T. Bauer (d) | 0-0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.29 | |
10:05pm. | 8.5un | Texas | E. Vólquez (d) | 0-0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9.00 |
10-14 | Anaheim | M. Harvey (d) | 0-0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.00 |
Pronósticos Listín:
Strasburg permitió 4 carreras y siete hits y dos boleto en 6,0 entradas ante los Mets. Syndergaard ponchó a 7 en 6,0 entradas. METS
Mahle tuvo marca de 0-2, con 9.58 de efectividad, en dos aperturas ante los Piratas la temporada pasada. En PNC Park,tiró 4 2/3 entradas de 9 hits, 5 carreras, incluyendo 2 jonrones, emitió un boleto y ponchó a 2. Lyles enfrentó a los Rojos en tres apariciones de relevo y tiró 4.0 entradas de un solo hits, dos boletos y cinco ponches el año pasado. PITTSBURGH
Darvish tuvo marca de 0-1, efectividad de 5.19, en dos aperturas contra los Bravos la temporada pasada. Pero en SunTrust Park tiró 4.0 entradas de tres hits, una sola carrera, dos boletos y cinco ponches. Fried tiene dos apariciones de relevo este año. CUBS
Tiene ocho apariciones en su carrera contra los Tigres, incluyendo siete aperturas, y ha publicado un récord de 6-1 y 3,12 de efectividad. La temporada pasada, fue 4-0 con una efectividad de 1,95 en cinco aperturas contra Detroit. Tumbull hizo su debut en grandes ligas con Detroit en septiembre y comenzó tres juegos. Él sigue buscando su primera victoria en grandes ligas. KANSAS
Paxton tiró 5 2/3 entradas en su debut esta temporada. Ponchó a cinco y cedió 4 cuatro hits y dos carreras, una limpia. Cobb tuvo marca de 0-7, con una efectividad de 4.94, en 11 apariciones en Camden yards el año pasado. YANKEES
Rodriguez permitió 6 carreras,5 limpias y 8 hits en 4,1 entradas Vs los marineros. Amderson tiró 6.0 entradas en blanco. OAKLAND
Sánchez posee un récord de 1-0 con una efectividad de 5,06 en tres encuentros contra Cleveland.Bauer tiene marca de 2-2 con una efectividad de 6.07, en seis apariciones, cinco como titular contra Toronto. CLEVELAND
Los Rangers tuvieron muchos problemas para manejar a los Angelinos en 2018,récord de 6-13,en la serie y su pitcheo ha sido horrible durante sus primeros tres partidos hasta el momento. Harvey tuvo una primera salida sólida para los Angelinos, derrotando a los Atléticos en el Coliseo. Él tiró 6.0 entradas de cuatro hits y dos carreras. ANAHEIM
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
8:05pm. | Milwaukee | 58-20 | 46-28-4 | 32-6 | 26-14 | 117.9 | 108.6 | G1 | 7-3 | |
Filadelfia | 49-28 | 36-41 | 30-9 | 19-19 | 115.1 | 112.2 | P1 | 7-3 | ||
10:05pm. | 228.5 | Cleveland | 19-59 | 36-40-2 | 13-26 | 6-33 | 104.6 | 113.9 | P6 | 2-8 |
9.5 | Sacramento | 38-40 | 44-33-1 | 23-16 | 15-24 | 113.9 | 114.9 | P1 | 5-5 | |
10:35pm. | 13 | Golden St | 53-24 | 33-43-1 | 28-11 | 25-13 | 117.7 | 111.4 | G2 | 7-3 |
227 | LA Lakers | 35-43 | 32-44-2 | 21-17 | 14-26 | 112 | 113.7 | P1 | 4-6 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | Detroit | 32-38-10 | 17-18-5 | 15-20-5 | 225 | 266 | 8-2-0 | G6 | |
Pittsburgh | 43-26-11 | 22-14-3 | 21-12-8 | 266 | 236 | 5-3-2 | P1 | ||
7:05pm. | 6ov | Ottawa | 28-45-6 | 18-18-4 | 10-27-2 | 234 | 290 | 5-5-0 | P1 |
10-19 | Buffalo | 31-39-10 | 20-15-5 | 11-24-5 | 214 | 268 | 1-8-1 | P8 | |
7:05pm. | 6un | Montreal | 46-27-7 | 23-15-2 | 23-12-5 | 280 | 242 | 4-4-2 | P1 |
10-16 | Washington | 47-25-8 | 23-10-6 | 24-15-2 | 276 | 245 | 6-3-1 | P1 | |
7:05pm. | 10-12 | Tampa Bay | 60-16-4 | 32-7-2 | 28-9-2 | 316 | 218 | 7-3-0 | P1 |
7un | Toronto | 46-27-7 | 23-15-2 | 23-12-5 | 280 | 242 | 4-4-2 | P1 | |
7:05pm. | 10-12 | NY Islanders | 46-27-7 | 24-13-4 | 22-14-3 | 223 | 195 | 5-5-0 | P1 |
5.5ov | Florida | 36-32-12 | 20-13-6 | 16-19-6 | 263 | 274 | 5-5-0 | G3 | |
7:05pm. | 6un | New Jersey | 30-40-10 | 20-14-7 | 10-26-3 | 217 | 269 | 5-4-1 | G1 |
10-28 | Carolina | 44-29-7 | 23-13-4 | 21-16-3 | 238 | 219 | 6-4-0 | G1 | |
8:05pm. | Boston | 48-23-9 | 29-8-3 | 19-15-6 | 253 | 209 | 6-4-0 | G1 | |
Minnesota | 37-34-9 | 16-17-7 | 21-17-2 | 211 | 231 | 4-5-1 | G1 | ||
8:05pm. | 6un | Filadelfia | 37-35-8 | 19-17-4 | 18-18-4 | 238 | 270 | 3-7-0 | P3 |
10-21 | San Luis | 43-28-8 | 22-15-2 | 21-13-6 | 234 | 214 | 7-2-1 | G2 | |
8:05pm. | 5.5un | Vancouver | 35-35-10 | 20-16-5 | 15-19-5 | 221 | 248 | 6-3-1 | G3 |
10-24 | Nashville | 45-29-6 | 23-14-2 | 22-15-4 | 232 | 210 | 6-3-1 | G1 | |
9:05pm. | 10-15 | San Jose | 44-27-9 | 24-11-5 | 20-16-4 | 281 | 257 | 1-8-1 | P2 |
6.5ov | Edmonton | 34-37-9 | 18-18-4 | 16-19-5 | 227 | 270 | 3-5-2 | P4 | |
9:05pm. | 6un | Winnipeg | 46-30-4 | 25-12-4 | 21-18-0 | 266 | 239 | 5-5-0 | P1 |
10-12 | Colorado | 37-29-14 | 20-14-6 | 17-15-8 | 255 | 239 | 7-1-2 | G1 | |
10:05pm. | Arizona | 38-34-8 | 20-16-4 | 18-18-4 | 207 | 218 | 3-4-3 | P1 | |
Vegas | 43-30-7 | 24-11-5 | 19-19-2 | 246 | 221 | 5-3-2 | G1 |
No Comments