Guía Deportiva 30 de Marzo 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:05pm. | 7ov | NY Mets | N. Syndergaard (d) | 13-4 | 154.1 | 148 | 55 | 52 | 39 | 155 | 3.03 |
10-13 | Washington | S. Strasburg (d) | 10-7 | 130.0 | 118 | 59 | 54 | 38 | 156 | 3.74 | |
2:10pm. | 8.5un | Pittsburgh | T. Williams (d) | 14-10 | 170.2 | 146 | 64 | 59 | 55 | 126 | 3.11 |
10-13 | Cincinnati | S.Gray(d) | 11-9 | 130.1 | 138 | 73 | 71 | 57 | 123 | 4.90 | |
4:05pm. | 9un | Atlanta | B. Wilson (d) | 1-0 | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.43 |
10-14 | Filadelfia | N. Pivetta (d) | 7-14 | 164.0 | 163 | 91 | 87 | 51 | 188 | 4.77 | |
6:10pm. | 10-14 | Colorado | T. Anderson (z) | 7-9 | 176.0 | 165 | 94 | 89 | 59 | 164 | 4.55 |
7.5un | Miami | P.López (d) | 2-4 | 58.2 | 56 | 28 | 27 | 18 | 46 | 4.14 | |
7:10pm. | 8.5ov | San Luis | D. Hudson (d) | 4-1 | 27.1 | 19 | 9 | 8 | 18 | 19 | 2.63 |
10-13 | Milwaukee | B.Woodruff(d) | 3-0 | 42.1 | 36 | 18 | 17 | 14 | 47 | 3.61 | |
8:40pm. | 7.5ov | S. Francisco | D. Rodríguez (d) | 6-4 | 118.1 | 98 | 43 | 37 | 36 | 89 | 2.81 |
10-13 | San Diego | N. Margevicius (z) | 10-8 | 135.0 | 148 | 63 | 54 | 17 | 146 | 3.60 | |
9:10pm. | 7.5un | Arizona | Z. Godley (d) | 15-11 | 178.1 | 177 | 103 | 94 | 81 | 185 | 4.74 |
10-17 | Dodgers | K .Maeda (d) | 8-10 | 125.1 | 115 | 58 | 53 | 43 | 153 | 3.81 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:05pm. | 9un | Baltimore | N. Karns (d) | 2-2 | 45.1 | 41 | 21 | 21 | 13 | 51 | 4.17 |
10-37 | Yankees | J. Paxton (z) | 11-6 | 160.1 | 134 | 67 | 67 | 42 | 208 | 3.76 | |
2:10pm. | 10-11 | Cleveland | T. Bauer (d) | 12-6 | 175.1 | 134 | 51 | 43 | 57 | 221 | 2.21 |
7.5ov | Minnesota | J. Odorizzi (d) | 7-10 | 164.1 | 151 | 89 | 82 | 70 | 162 | 4.49 | |
2:15pm. | 8.5un | White Sox | R. López (d) | 7-10 | 188.2 | 165 | 88 | 82 | 75 | 151 | 3.91 |
10-13 | Kansas | J. Junis (d) | 9-12 | 177.0 | 182 | 94 | 86 | 43 | 164 | 4.37 | |
3:05pm. | 8.5ov | Detroit | S. Turnbull (d) | 0-2 | 16.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 15 | 6.06 |
10-14 | Toronto | A. Sanchez (d) | 4-6 | 105.0 | 106 | 62 | 57 | 58 | 86 | 4.89 | |
6:10pm. | 10-12 | Houston | C. McHugh (d) | 6-2 | 72.1 | 45 | 18 | 16 | 21 | 94 | 1.99 |
7.5un | Tampa Bay | T. Glasnow (d) | 2-7 | 111.2 | 89 | 55 | 53 | 53 | 136 | 4.29 | |
9:05pm. | 8.5ov | Anaheim | F. Peña (d) | 3-5 | 92.2 | 87 | 45 | 43 | 28 | 85 | 4.18 |
10-12 | Oakland | B. Anderson (z) | 4-5 | 80.1 | 90 | 42 | 40 | 13 | 47 | 4.48 | |
9:10pm. | 10-15 | Boston | E. Rodriguez (z) | 13-5 | 129.2 | 119 | 56 | 55 | 45 | 146 | 3.82 |
8un | Seattle | M. Leake (d) | 10-10 | 185.2 | 207 | 98 | 90 | 34 | 119 | 4.36 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
8:05pm. | 10-15 | Cubs | Y. Darvish (d) | 1-3 | 40.0 | 36 | 24 | 22 | 21 | 49 | 4.95 |
9.5ov | Texas | E. Vólquez (d) | 4-8 | 92.1 | 78 | 46 | 43 | 53 | 81 | 4.12 |
Orejitas Deportivas:
En las Grandes Ligas muchas carreras en el encuentro Atlanta vs Filis A MÁS carreras… la hembra del día en el encuentro de Piratas vs CINCINATI. .el lanzador de la casa alta efectividad..le dan duro.. PIRATAS EN H.. en la noche Anaheim vs Oakland…la casa ligera ventaja.. OAKLAND a ganar. Para el que le gusta los ponches PAXTON A MÁS PONCHES (YANKEES).
[email protected]
809-805-6166 whatsapp.
Pronosticos del Listín:
Washington tiene marca de 6-2 en las últimas 8 salidas de Strasburgs contra los Mets. Mientras que los Mets tienen récord de 2-6 en las últimas 8 salidas de Syndergaards contra los nacionales. WASHINGTON
Cincinnati tuvo marca en el 2018 de 1-7 en sus últimos 8 juegos como favorito. Pittsburgh tuvo récord de 8-2 en sus últimos 10 contra los Rojos. En sus últimos 13 juegos los días sábado, los piratas tuvieron registro de 10-3. PITTSBURGH
Pivetta tuvo récord negativo lanzandol en su casa, 4-8 con 4.34 de efectividad, Contra los bravos, tuvo 1-1 con 3.12 de efectividad en 5 salidas, tiró 26.0 episodios, 24 hits, 9 carreras limpias, 7 boletos con 22 ponches. A MÁS
Anderson, lanzando en la ruta en el 2018, realizó 15 aperturas, marca de 4-3 con 5.20 de efectividad, en 80.2 entradas, 70 hits, 48 carreras, 45 limpias, 27 bases por bolas con 72 ponches. López, como dueño de casa, en 6 salidas, marca de 1-3 con 3.72. MIAMI
Hudson, vió acción en 12 partidos en la ruta, en 13.0 ininns, 12 hits, 8 vueltas, 10 boletos con 6 ponches. Woodruff, en este parque tuvo récord de 0-0 con 3.38 de efectividad, en 16.0 ininns, 15 hits, 6 carreras, 5 boletos con 19 ponches. MILWAUKEE
Rodríguez, en 2 aperturas contra los Padres, en 14.0 entradas, 7 hits, 2 carreras, 4 boletos con 13 ponches, récord de 0-0 con 1.29 de efectividad. Margevicius, lanzó en AAA, tuvo marca de 10-8 con 3.60 de efectividad. SAN FRANCISCO
Godley, lanzando fuera de su casa tuvo marca de 9-6 con 5.46 de efectividad, contra los Dodgers, empezó 4 juegos, tiró 22.2 ininns, 20 hits, 11 carreras, 14 boletos con 16 ponches. Maeda, tuvo problemas con Arizona, 1-2 con 6.23 contra ellos. A MÁS.
Karns no lanza en las mayores desde la temporada del 2017, en esa temporada tuvo marca de 3-2 con 3.19 de efectividad lanzando de día. Paxton hará su debút con su nuevo equipo. Contra los Orioles tuvo en el 2018, marca de 1-0 con 2.57. YANKEES
Bauer tuvo 8 aperturas en juegos de día, terminó con marca de 2-3 con 2.17 de efectividad. Se enfrentó tres veces a Minnesota, tuvo 2-1 con 2.50, en 18.0 ininns, 13 hits, 5 vueltas, 10 boletos con 25 ponches. Odorizzi, en su casa tuvo 5-4 con 4.69. CLEVELAND
Kansas tiene marca de 9-0 las últimas 9 veces que ha salido favorito. López en juegos de día tuvo 4-6 con 3.45. KANSAS
Detroit tiene récord de 6-12 en sus últimos 18 juegos en esta parque. Turnbull, lanzando de día tuvo 0-2 con 9.64.
Sanchez,trabajando en juegos de día, realizó 4 salidas, marca de 1-1 con 6.75 de efectividad. A MÁS
McHugh, lanzando fuera de su casa tuvo marca de 2-2 con 1.86 de efectividad. Contra los Rays de Tampa tuvo récord de 1-0 con 0.00 de efectividad. Glasnow como dueño de casa, vió acción en 5 partidos, marca de 0-2 con 3.17. HOUSTON
Peña se enfrentó a Okland tres veces, una como relevista, en 10.2 entradas, 13 hits, 10 carreras, marca de 0-1 con 8.44. Anderson, empezó 5 partidos como dueño de casa, en 31.1 entradas, 21 imparables, 7 vueltas limpias. OAKLAND
Rodriguez tuvo dos salidas contra Seattle, récord de 1-1 con 5.40 de efectividad, en 10.0 entradas, 13 hits, 6 carreras limpias, 1 boleto con 11 ponches. Leake contra Boston el año pasado, 1-1 con 3.21 de efectividad. BOSTON
Darvish, en 5 salidas que realizó la temporada pasada, en 25.0 entradas, 17 imparables, 13 vueltas limpias, 12 boletos con 29 ponches, terminó con récord de 1-1 con 4.68 de efectividad. Vólquez no lanzó en el 2018. A MÁS
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
3:35pm. | 228.5 | Cleveland | 19-56 | 36-38-2 | 13-26 | 6-30 | 104.4 | 113.5 | P3 | 3-7 |
10 | LA Clippers | 45-30 | 43-32-1 | 23-13 | 22-17 | 114.8 | 113.5 | G6 | 9-1 | |
6:05pm. | Boston | 44-31 | 36-38-1 | 26-12 | 18-19 | 112.6 | 108.0 | G1 | 5-5 | |
Brooklyn | 38-37 | 41-35 | 21-16 | 17-21 | 112.1 | 112.4 | P1 | 6-4 | ||
6:05pm. | 227.5 | Sacramento | 37-37 | 43-31-1 | 23-15 | 14-22 | 114.1 | 114.7 | G1 | 5-5 |
10 | Houston | 47-28 | 35-38-3 | 27-10 | 20-18 | 112.9 | 109.7 | P1 | 7-3 | |
7:05pm. | 215 | Portland | 47-27 | 41-32-1 | 29-9 | 18-18 | 114.6 | 110.7 | G5 | 8-2 |
5 | Detroit | 37-37 | 39-33-3 | 23-13 | 14-24 | 107.5 | 107.9 | P3 | 4-6 | |
7:05pm. | 204.5 | Orlando | 37-38 | 40-35-1 | 23-16 | 14-22 | 106.3 | 106.1 | G6 | 7-3 |
2.5 | Indiana | 45-30 | 37-38 | 28-9 | 17-21 | 107.8 | 104.0 | P1 | 3-7 | |
7:35pm. | Miami | 36-38 | 40-34-1 | 17-21 | 19-17 | 105.7 | 105.9 | P1 | 6-4 | |
New York | 14-60 | 29-45-1 | 7-29 | 7-31 | 105.2 | 114.4 | P4 | 1-9 | ||
8:05pm. | 8.5 | Filadelfia | 47-27 | 35-40 | 29-9 | 18-18 | 115.1 | 112.1 | P2 | 6-4 |
232 | Minnesota | 33-41 | 35-39 | 23-12 | 10-29 | 112.4 | 113.5 | P1 | 3-7 | |
8:05pm. | Toronto | 52-23 | 33-43 | 30-9 | 22-14 | 114.1 | 108.7 | G1 | 6-4 | |
Chicago | 21-55 | 34-41-1 | 9-29 | 12-26 | 105.2 | 113.3 | P3 | 2-8 | ||
10:05pm. | 1.5 | Memphis | 30-45 | 35-40 | 20-19 | 10-26 | 102.8 | 105.3 | P1 | 5-5 |
220 | Phoenix | 17-59 | 34-42 | 10-27 | 7-32 | 106.9 | 116.3 | P5 | 2-8 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
1:05pm. | 6.5un | Florida | 34-32-12 | 19-13-6 | 15-19-6 | 254 | 270 | 5-5-0 | G1 |
10-24 | Boston | 47-21-9 | 29-7-3 | 18-14-6 | 243 | 197 | 6-4-0 | G1 | |
1:35pm. | 6ov | Filadelfia | 37-32-8 | 19-16-4 | 18-16-4 | 234 | 256 | 5-5-0 | G1 |
10-20 | Carolina | 42-28-7 | 22-13-4 | 20-15-3 | 228 | 213 | 6-4-0 | P2 | |
7:05pm. | 7un | Washington | 46-24-8 | 23-10-6 | 23-14-2 | 267 | 237 | 6-3-1 | G3 |
10-19 | Tampa Bay | 59-14-4 | 32-6-2 | 27-8-2 | 306 | 206 | 8-2-0 | G1 | |
7:05pm. | 5.5un | Montreal | 41-29-8 | 23-12-4 | 18-17-4 | 235 | 226 | 5-4-1 | P1 |
10-15 | Winnipeg | 45-28-4 | 25-11-4 | 20-17-0 | 260 | 228 | 5-5-0 | P2 | |
7:05pm. | 5.5un | Buffalo | 31-36-10 | 20-13-5 | 11-23-5 | 211 | 256 | 1-8-1 | P5 |
10-23 | NY Islanders | 45-26-7 | 23-12-4 | 22-14-3 | 217 | 192 | 6-4-0 | G1 | |
7:05pm. | 10-22 | Toronto | 45-25-7 | 23-14-2 | 22-11-5 | 275 | 233 | 4-4-2 | P1 |
7un | Ottawa | 27-44-6 | 17-17-4 | 10-27-2 | 228 | 283 | 4-6-0 | P1 | |
7:05pm. | 10-21 | San Luis | 41-27-8 | 21-15-2 | 20-12-6 | 226 | 206 | 6-2-2 | G4 |
5.5un | New Jersey | 29-39-9 | 19-14-6 | 10-25-3 | 211 | 260 | 4-6-0 | G2 | |
8:05pm. | 5.5ov | Columbus | 43-30-4 | 22-16-2 | 21-14-2 | 238 | 220 | 6-3-1 | G3 |
10-14 | Nashville | 43-28-6 | 23-13-2 | 20-15-4 | 224 | 202 | 6-3-1 | G1 | |
9:05pm. | 6ov | Vegas | 42-29-6 | 23-10-5 | 19-19-1 | 238 | 213 | 6-3-1 | P3 |
10-14 | San Jose | 43-25-9 | 23-10-5 | 20-15-4 | 272 | 245 | 3-6-1 | P7 | |
10:05pm. | 5.5un | Anaheim | 32-36-10 | 17-14-8 | 15-22-2 | 185 | 241 | 6-3-1 | G1 |
10-15 | Edmonton | 34-34-9 | 18-17-4 | 16-17-5 | 223 | 256 | 4-4-2 | P1 | |
10:05pm. | 10-14 | Dallas | 41-31-6 | 22-14-3 | 19-17-3 | 198 | 191 | 6-3-1 | G3 |
5.5un | Vancouver | 33-35-10 | 18-16-5 | 15-19-5 | 214 | 244 | 5-4-1 | G1 | |
10:35pm. | 10-14 | Chicago | 34-33-10 | 17-14-7 | 17-19-3 | 253 | 276 | 6-3-1 | G1 |
6ov | Los Ángeles | 28-40-9 | 15-20-3 | 13-20-6 | 187 | 246 | 4-5-1 | P2 |
No Comments