Guía Deportiva 30 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | PHILADELPHIA | -125 | 43-39 | 38-40-4 | 4.8 | 4.8 | (D) J. ARRIETA | 7-6 | 4.33 | 1.41 |
MIAMI | 8 | 31-49 | 36-39-5 | 3.6 | 4.5 | (D) T. RICHARDS | 3-8 | 3.94 | 1.28 | |
1:10 pm | CUBS | -115 | 44-38 | 41-35-6 | 5.0 | 4.3 | (Z) J. LESTER | 7-5 | 3.83 | 1.31 |
CINCINNATI | 10 | 37-42 | 27-49-3 | 4.3 | 3.8 | (D) A. DESCLAFANI | 4-4 | 4.7 | 1.37 | |
2:10 pm | PITTSBURGH | 10.5 | 39-41 | 46-30-4 | 4.7 | 5.3 | (Z) S. BRAULT | 3-1 | 3.67 | 1.57 |
MILWAUKEE | -150 | 43-39 | 36-43-3 | 4.9 | 5.0 | (D) Z. DAVIES | 7-2 | 3.34 | 1.39 | |
3:10 pm | DODGERS | -170 | 56-28 | 40-38-6 | 5.3 | 3.8 | (D) K. MAEDA | 7-4 | 3.76 | 1.10 |
COLORADO | 13.5 | 43-39 | 43-33-6 | 5.7 | 5.4 | (D) C. GONZALEZ | 0-1 | 5.4 | 2.00 | |
4:05 pm | ARIZONA | 7.5 | 42-42 | 42-38-4 | 5.1 | 4.6 | (Z) R. RAY | 5-5 | 3.9 | 1.32 |
SANFRANCISCO | -115 | 35-46 | 41-36-4 | 3.9 | 5.0 | (Z) M. BUMGARNER | 4-7 | 4.12 | 1.23 | |
4:10 pm | STLOUIS | 8 | 40-40 | 35-40-5 | 4.5 | 4.4 | (D) M. MIKOLAS | 5-8 | 4.33 | 1.24 |
SANDIEGO | -130 | 41-40 | 40-35-6 | 4.5 | 4.8 | (Z) J. LUCCHESI | 6-4 | 3.95 | 1.11 | |
7:08 pm | ATLANTA | 8.5 | 49-34 | 46-32-5 | 5.4 | 4.8 | (Z) M. FRIED | 9-3 | 4.03 | 1.33 |
METS | -120 | 37-46 | 46-29-8 | 4.7 | 5.2 | (D) N. SYNDERGAARD | 5-4 | 4.55 | 1.21 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
10:10 am | YANKEES | -145 | 52-28 | 44-33-3 | 5.6 | 4.4 | ||||
BOSTON | 44-38 | 45-34-3 | 5.4 | 4.7 | ||||||
1:05 pm | CLEVELAND | -225 | 44-37 | 35-44-2 | 4.4 | 4.2 | (D) S. BIEBER | 6-3 | 3.82 | 1.08 |
BALTIMORE | 10 | 23-58 | 42-35-4 | 4.1 | 6.3 | (D) G. YNOA | 0-5 | 7.48 | 1.52 | |
1:07 pm | KANSAS CITY | 10 | 28-54 | 37-38-7 | 4.2 | 5 | (D) B. KELLER | 3-9 | 4.32 | 1.39 |
TORONTO | -105 | 30-52 | 40-39-3 | 4.2 | 5.2 | (D) A. SANCHEZ | 3-10 | 5.89 | 1.70 | |
1:10 pm | TEXAS | 7.5 | 46-36 | 38-43-1 | 5.5 | 5 | (D) J. CHAVEZ | 3-2 | 2.79 | 0.62 |
TAMPA BAY | -160 | 46-36 | 33-44-5 | 4.5 | 3.6 | (Z) B. SNELL | 4-7 | 5.01 | 1.34 | |
2:10 pm | SEATTLE | 9 | 37-49 | 56-25-5 | 5.2 | 5.9 | (Z) M. GONZALES | 9-6 | 4.34 | 1.38 |
HOUSTON | -275 | 51-32 | 37-44-2 | 5.0 | 4 | (D) G. COLE | 7-5 | 3.42 | 1.05 | |
2:10 pm | MINNESOTA | 52-29 | 41-35-5 | 5.7 | 4.4 | (D) K. GIBSON | 8-3 | 4.26 | 1.25 | |
WHITE SOX | 38-41 | 37-40-2 | 4.4 | 5.2 | (D) L.GIOLITO | 10-2 | 2.87 | 1.07 | ||
4:07 pm | OAKLAND | 9.5 | 44-39 | 41-39-3 | 5 | 4.5 | (D) C. BASSITT | 4-3 | 3.86 | 1.23 |
LA ANGELS | -135 | 42-41 | 37-39-7 | 5.1 | 4.9 | (Z) A. HEANEY | 1-1 | 4.99 | 1.24 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | WASHINGTON | 41-40 | 41-34-6 | 5.0 | 4.8 | |||||
DETROIT | 26-51 | 33-39-5 | 3.4 | 5.4 | ||||||
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
No Comments