Guía Deportiva 3 de Agosto 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:20 pm | MILWAUKEE | 57-53 | 49-57-4 | 4.8 | 5.0 | (Z) G.GONZALEZ | 2-2 | 3.48 | 1.16 | |
CUBS | -125 | 57-51 | 50-51-7 | 4.9 | 4.3 | (Z) C.HAMELS | 6-6 | 2.98 | 1.20 | |
7:05 pm | METS | -132 | 53-55 | 56-43-9 | 4.7 | 4.8 | (D) M.STROMAN | 6-13 | 2.96 | 1.23 |
PITTSBURGH | 9 | 47-61 | 60-42-6 | 4.7 | 5.4 | (D) C.ARCHER | 3-12 | 5.58 | 1.44 | |
7:20 pm | CINCINNATI | 9 | 50-57 | 39-64-4 | 4.5 | 4.2 | (D) T.BAUER | 9-11 | 3.85 | 1.22 |
ATLANTA | -135 | 65-45 | 55-49-6 | 5.4 | 4.8 | (Z) D.KEUCHEL | 3-5 | 3.86 | 1.33 | |
8:10 pm | WASHINGTON | -155 | 57-51 | 49-53-6 | 5.0 | 4.6 | (D) S.STRASBURG | 14-7 | 3.26 | 1.04 |
ARIZONA | 8.5 | 54-55 | 52-49-8 | 5.1 | 4.6 | (Z) R.RAY | 9-11 | 3.91 | 1.30 | |
8:10 pm | SAN FRANCISCO | 11.5 | 55-54 | 56-47-6 | 4.3 | 4.8 | (Z) M. BUMGARNER | 6-10 | 3.67 | 1.15 |
COLORADO | -125 | 50-59 | 54-49-6 | 5.3 | 5.7 | (D) J.GRAY | 10-9 | 3.89 | 1.33 | |
9:10 pm | SAN DIEGO | 50-58 | 51-50-7 | 4.4 | 4.8 | |||||
DODGERS | 72-39 | 52-52-7 | 5.4 | 3.9 | ||||||
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | BOSTON | 59-51 | 66-41-3 | 5.8 | 5.2 | |||||
Juego 1 | YANKEES | 68-39 | 59-44-4 | 5.8 | 4.7 | |||||
7:05 pm | BOSTON | 59-51 | 66-41-3 | 5.8 | 5.2 | |||||
Juego 2 | YANKEES | 68-39 | 59-44-4 | 5.8 | 4.7 | |||||
7:05 pm | TORONTO | 44-67 | 55-53-3 | 4.5 | 5.1 | |||||
BALTIMORE | 36-72 | 55-46-7 | 4.4 | 6.1 | ||||||
7:10 pm | LA ANGELS | 56-54 | 50-51-9 | 5.1 | 5.1 | |||||
CLEVELAND | 63-45 | 47-57-4 | 4.6 | 4.1 | ||||||
7:10 pm | SEATTLE | 10 | 47-64 | 66-36-9 | 5.0 | 5.8 | (Z) M.GONZALES | 12-10 | 4.21 | 1.31 |
HOUSTON | -195 | 70-40 | 48-59-3 | 5.2 | 4.0 | (D) A.SANCHEZ | 3-17 | 6.07 | 1.69 | |
7:10 pm | KANSAS CITY | 10 | 40-70 | 53-49-8 | 4.3 | 5.2 | (Z) D.DUFFY | 5-8 | 4.42 | 1.37 |
MINNESOTA | -220 | 66-42 | 54-49-5 | 5.7 | 4.5 | (D) K.GIBSON | 10-7 | 4.14 | 1.28 | |
8:05 pm | DETROIT | +105 | 32-72 | 47-50-7 | 3.6 | 5.5 | (Z) M.BOYD | 6-15 | 3.94 | 1.13 |
TEXAS | 10 | 54-54 | 52-54-2 | 5.3 | 5.3 | (D) A.SAMPSON | 3-9 | 6.33 | 1.53 | |
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
6:10 pm | MIAMI | 8.5 | 42-65 | 47-53-7 | 3.6 | 4.6 | (D) E.HERNANDEZ | 1-3 | 3.81 | 1.08 |
TAMPA BAY | -210 | 63-48 | 49-55-7 | 4.7 | 3.9 | (D) Y.CHIRINOS | 5-9 | 3.64 | 1.09 | |
7:05 pm | WHITE SOX | 9 | 46-60 | 47-55-4 | 4.1 | 5.2 | (Z) R.DETWILER | 1-1 | 6.08 | 1.80 |
PHILADELPHIA | -255 | 57-51 | 51-53-4 | 4.8 | 4.9 | (D) A.NOLA | 9-8 | 3.72 | 1.30 | |
9:07 pm | ST. LOUIS | 9 | 58-50 | 44-55-9 | 4.5 | 4.3 | (D) D.HUDSON | 10-7 | 3.90 | 1.54 |
OAKLAND | -125 | 62-48 | 51-56-3 | 5.0 | 4.3 | (D) M.FIERS | 9-9 | 3.43 | 1.13 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
Pronósticos Listín:
Milwaukee vs Cubs: Gonzalez, se enfrenta por segunda ocasión consecutiva a los Cubs, viene de tirar 6.1 ininns de 3 hits, 2 carreras, 1 boleto con 9 ponches. En este parque tiene 2-1 con 5.00. Hamels ha permitido 1 o ninguna carrera en 4 de sus últimas 6 salidas. CUBS.
Mets vs Pittsburgh: Stroman, en sus últimas dos aperturas, ha tirado 14.0 entradas, 11 hits, 1 carrera, 1 boleto con 11 ponches. Archer, ha permitido 3 o más carreras en sus últimas 5 salidas sin tirar más de 6.0 entradas en ninguno de esos partidos. NY METS.
Cincinnati vs Atlanta: Bauer, viene de ser castigado en Kansas, en 4.1 entradas, 9 imparables, 7 carreras, 4 bases por bolas con 6 ponches. Lanzando en la ruta tiene 6-3 con 2.84. Keuchel, como dueño de casa tiene marca de 1-1 con 2.66 en 3 partidos. Por la ventaja de la casa. ATLANTA.
Washington vs Arizona: Strasburg tiene marca de 8-0 con 2.13 de efectividad en sus últimas 8 salidas, incluyendo sus pasadas tres en la ruta. Ray, como dueño de casa tiene 4-2 con 3.58 de efectividad. Nunca le ha ganado a los Nacionales, tiene marca de 0-5 con 6.52. WASHINGTON.
San Francisco vs Colorado: Bumgarner, lanzando en la ruta en esta temporada tiene 3-5 con 4.27. Esta temporada en este parque tiene 1-0 con 4.50. Los gigantes vienen de barrer a los Rockies en este parque en su última serie del 15 al 17 del mes pasado. Gray, dominó a los Dodgers en su última salida en este estadio, trabajó 8.0 ini nns de 3 hits, 1 carrera, 3 boletos con 6 ponches. COLORADO.
San Diego vs Dodgers: Los Padres tienen 2-6 en sus últimos 8 juegos en la ruta. Los Dodgers presentan marca de 40-13 en sus pasados 53 partidos en su casa. Los Dodgers han dominado a San Diego, tienen récord de 50-23 en los últimos 73 encuentros. DODGERS.
Boston vs Yankees (Juego 1): Sale ha permitido 5 o más carreras en 4 de sus últimas 6 aperturas, incluyendo su último partido contra los Yankees donde aceptó 6 vueltas con 5 hits en 5.1 entradas en Boston. Germán tiene 6-0 con 2.13 lanzando en su casa YANKEES.
Toronto vs Baltimore: Los últimos dos partidos donde Pannone ha visto acción han sido en la ruta, en 10.1 entradas, 9 hits, 6 carreras, 3 boletos con 7 ponches. Lanzando en la ruta tiene 0-3 con 7.89. Bundy, lanzando en su casa tiene 1-7 con 6.16 de efectividad. A MAS.
LA Angels vs Cleveland: Cleveland tiene 20-7 en sus últimos 27 juegos vs Anaheim. Los Angelinos tienen 7-19 en sus últimas 26 visitas aquí. CLEVELAND.
Seattle vs Houston: Gonzales nunca le ha ganado a los astros, tiene 0-3 con 7.58. Sanchez contra Seattle tiene 2-0 con 1.31. HOUSTON.
KansasCity vs Minnesota: Duffy lanzando como visitante tiene 2-2 con 4.29. Gibson como dueño de casa tiene 6-1 con 4.17 de efectividad. MINNESOTA.
Detroit vs Texas: Boyd, de por vida contra los Rangers 1-6 con 6.28. Sampson, en sus últimas tre salidas, en 12.2 ininns, 19 hits, 16 carreras. A MAS.
Miami vs Tampa Bay: Hernandez, ha empezado tres partidos en la ruta, tiene 0-3 con 5.82 de efectividad, en 17.0 entradas, 18 hits, 11 carreras, 6 boletos con 21 ponches. Castillo lanzando como dueño de casa tiene 1-3 con 4.35 de efectividad. Nos vamos al total de carreras. A MAS.
White Sox vs Philadelphia: Detwiler, ha visto acción en un partido como abridor en la ruta, en 5.2 entradas, 15 hits, 9 carreras, 3 bases por bolas con 2 ponches. Nola, ha cedido 1 o ninguna carrera en seis de sus últimas 8 salidas. Como dueño de casa tiene 4-1 con 3.21. FILADELFIA.
St. Louis vs Oakland: Hudson tiene marca de 6-3 con 4.21 de efectividad lanzando en la ruta. Fiers, en 8 de sus últimas 10 salidas ha permitido 2 o menos carreras, en las otras dos aperturas ha cedido 3 vueltas. Como dueño de casa tiene 6-2 con 2.61 de efectividad. OAKLAND.
No Comments