Guía Deportiva 3 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
12:35pm. | 8.5un | Milwaukee | F. Peralta (d) | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12.00 |
10-11 | Cincinnati | L. Castillo (d) | 0-0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.59 | |
1:05pm. | 10-13 | Filadelfia | A. Nola (d) | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1.50 |
7.ov | Washington | A. Sánchez (d) | 7-6 | 136.2 | 106 | 48 | 43 | 42 | 135 | 2.83 | |
3:40pm. | 7.5un | Arizona | R.Ray(z) | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5.40 |
10-13 | San Diego | J. Lucchesi (z) | 1-0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | |
6:10pm. | 10-21 | Mets | J. deGrom (d) | 1-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
7un | Miami | T. Richards (d) | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | |
7:05pm. | 7.5un | San Luis | M. Mikolas (d) | 0-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9.00 |
10-11 | Pittsburgh | J. Taillon (d) | 0-1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6.00 | |
7:20pm. | 10-12 | Cubs | J. Lester (z) | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.00 |
8.5ov | Atlanta | J. Teherán (d) | 0-1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5.40 | |
10:10pm. | 7.5ov | San Francisco | D. Holland (z) | 0-1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6.75 |
10-21 | Dodgers | R. Stripling (d) | 0-0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 7un | White Sox | C. Rodón (z) | 0-1 | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3.38 |
10-19 | Cleveland | C. Kluber (d) | 0-1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.57 | |
1:15pm. | 10-15 | Minnesota | K. Gibson (d) | 10-13 | 196.2 | 177 | 88 | 79 | 79 | 179 | 3.62 |
8.5ov | Kansas | H. Bailey (d) | 1-14 | 106.1 | 141 | 82 | 72 | 33 | 75 | 6.09 | |
4:05pm. | 9ov | Detroit | M. Boyd (z) | 0-1 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5.40 |
10-19 | Yankees | J .Loaisiga (d) | 2-0 | 24.2 | 26 | 17 | 14 | 12 | 33 | 5.11 | |
4:05pm. | 8.5un | Baltimore | N. Karns (d) | 0-0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
10-16 | Toronto | M. Shoemaker (d) | 1-0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | |
8:05pm. | 10-17 | Houston | G. Cole (d) | 0-1 | 6.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1.50 |
9un | Texas | M. Minor (z) | 0-1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11.57 | |
10:05pm. | 10-13 | Boston | N .Eovaldi (d) | 0-0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10.80 |
8.5un | Oakland | M. Estrada (d) | 0-0 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.45 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:10pm. | 7un | Colorado | G. Márquez (d) | 1-0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.50 |
10-13 | Tampa Bay | C. Morton (d) | 1-0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3.60 |
Pronósticos Listín:
Peralta no completó cinco entradas en su primera aparición esta temporada. Cedió seis hits y cuatro carreras. Castillo fue dominante en su debut, tirando 5 2/3 entradas de dos hits, una carrera, tres boletos y ocho ponches. CINCINNATI
Nola tiró seis entradas de dos hits y una carrera con ocho ponches. Sánchez hará su primera salida esta temporada. FILADELFIA
Ray ponchó a nueve en cinco entradas en su primera apertura de la temporada. Lucchesi fue dominante durante 5 1/3 entradas en blanco. Cedió tres hits, dos boletos y ponchó a siete, ganado su primer partido de la temporada. A MENOS
deGrom y Richards fueron dominantes en su debut esta temporada. A MENOS
Mikolas tiene 2-2 con una efectividad de 2,67 en siete apariciones en su carrera contra Pittsburgh, cinco de ellas como titular, con 29 ponches y cinco bases por bolas en 33 2/3 innings. En dos inicios en PNC Park, presenta marca de 0-0, efectividad de 4,15. En su carrera contra los cardenales, Taillon tiene 3-1, efectividad de 3,42 en ocho aperturas, con 46 ponches y 11 boletos. PITTSBURGH
En nueve apariciones contra los bravos, Lester tiene 6-2 con una efectividad de 2,47. Tiene 13 bases por bolas y 56 ponches en 58 1/3 entradas. Lester finalmente se enfrentó a los Bravos en 2017, cuando fue 2-0 con una efectividad de 3,75 en dos aperturas. Teherán tiene marca de 3-1 con una efectividad de 3,44 en ocho inicios en su carrera contra los cachorros. Ganó su única aparición contra Chicago la temporada pasada a pesar de permitir cuatro carreras en seis entradas. CUBS
Holland no completo cinco entradas, permitiendo cuatro hits y tres carreras. Stripling tiró 5 1/3 entradas en blanco, cedió tres hits, emitió un solo boleto y ponchó a cinco. DODGERS
Kluber tuvo marca de 4-0 con una efectividad de 0,96 contra los Medias Blancas la pasada temporada, permitiendo solo tres carreras y 16 hits mientras ponchó 39 en 28.0 entradas. CLEVELAND
Gibson registro una efectividad de 3.78, en 13 partidos jugando de dia. En Kauffman Stadium, tuvo 1-1, efectividad de 4.26, en tres apriciones el año pasado. Bailey solo tuvo una victoria y 14 derrota en 20 aperturas la temporada pasada. En partidos diurnos, 0-4, con 5.51 en sies apariciones. MINNESOTA
Boyd fue castigado con 5 carreras en 5.0 entradas ante los Azulejos en su primera salida de la temporada. Loaisiga tuvo marca de 1-0, efectividad de 5.54, en 4 apariciones, tres como titular la temporada pasada en el Yankee Stadium. A MÁS
Karns tiró solo dos entradas en blanco de un hits, tres boletos y un ponches en su primera salida. Shoemaker fue dominante en siete entradas en blanco. Cedió dos hits, dos bases por bolas y ponchó a siete, para ganar su prmer partido esta temporada. TORONTO
Eovaldi cedió ocho hits y sies carreas en cinco entradas en su primera apertura este año. Estrada dominó a los Angelinos el 29 de marzo en el Coliseo, tirando 6.0 entradas en blanco, cediendo solo des hits, emitendo dos boletos y ponchando a cuatro. OAKLAND
Cole ponchó a diez en seis entradas. Minor fue castigado con cinco hits y seis carreras en 4 2/3 entradas. HOUSTON
Márquez y Morton fueron excelente en su primera apertura de esta temporada. A MENOS
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 205.5 | Indiana | 46-32 | .590 | 29-10 | 17-22 | 108.0 | 104.3 | G1 | 3-7 |
-2.5 | Detroit | 39-38 | .506 | 25-13 | 14-25 | 107.4 | 107.5 | P1 | 5-5 | |
7:05pm. | 212.5 | New York | 15-62 | .195 | 8-31 | 7-31 | 104.9 | 114.1 | G1 | 2-8 |
-12.5 | Orlando | 38-40 | .487 | 23-16 | 15-24 | 106.4 | 106.5 | P1 | 7-3 | |
7:05pm. | 228 | Chicago | 21-57 | .269 | 9-30 | 12-27 | 105.1 | 113.4 | P5 | 2-8 |
-11 | Washington | 32-46 | .410 | 22-16 | 10-30 | 114.2 | 116.9 | G1 | 3-7 | |
7:35pm. | -4 | Filadelfia | 49-28 | .636 | 30-9 | 19-19 | 115.1 | 112.2 | P1 | 7-3 |
237.5 | Atlanta | 28-49 | .364 | 16-23 | 12-26 | 113.0 | 118.8 | G1 | 6-4 | |
7:35pm. | -1 | Boston | 46-32 | .590 | 28-12 | 18-20 | 112.4 | 108.0 | G1 | 5-5 |
212.5 | Miami | 38-39 | .494 | 18-21 | 20-18 | 105.6 | 105.6 | P1 | 6-4 | |
7:35pm. | -1.5 | Toronto | 55-23 | .705 | 31-9 | 24-14 | 114.4 | 108.4 | G4 | 7-3 |
226 | Brooklyn | 39-39 | .500 | 22-17 | 17-22 | 112.1 | 112.5 | P1 | 4-6 | |
8:05pm. | -3 | Charlotte | 38-40 | .487 | 23-16 | 15-24 | 106.4 | 106.5 | P1 | 7-3 |
231 | New Orleans | 32-46 | .410 | 19-20 | 13-26 | 115.3 | 116.5 | P1 | 2-8 | |
8:35pm. | 223.5 | Minnesota | 34-43 | .442 | 24-14 | 10-29 | 112.7 | 114.0 | P2 | 2-8 |
-1.5 | Dallas | 31-46 | .403 | 23-15 | 8-31 | 108.6 | 109.9 | G2 | 4-6 | |
9:05pm. | 213 | San Antonio | 44-33 | .571 | 30-9 | 14-24 | 111.8 | 110.4 | P1 | 6-4 |
-4.5 | Denver | 51-25 | .671 | 31-7 | 20-18 | 110.9 | 106.7 | P1 | 7-3 | |
10:05pm. | -10.5 | Utah | 47-30 | .610 | 27-12 | 20-18 | 111.2 | 106.1 | G5 | 9-1 |
220.5 | Phoenix | 18-60 | .231 | 11-28 | 7-32 | 107.2 | 116.3 | G1 | 2-8 | |
10:05pm. | 216 | Memphis | 31-46 | .403 | 20-19 | 11-27 | 102.9 | 105.6 | P1 | 4-6 |
-11 | Portland | 49-28 | .636 | 29-9 | 20-19 | 114.6 | 110.5 | G1 | 8-2 | |
10:35pm. | 229 | Houston | 49-28 | .636 | 29-10 | 20-18 | 112.9 | 109.4 | G2 | 7-3 |
1.5 | LA Clippers | 47-31 | .603 | 25-13 | 22-18 | 115.1 | 113.4 | G2 | 8-2 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:35pm. | 6ov | Ottawa | 28-45-6 | 18-18-4 | 10-27-2 | 234 | 290 | 5-5-0 | P1 |
10-17 | NY Rangers | 31-35-13 | 18-13-8 | 13-22-5 | 220 | 262 | 3-7-0 | P1 | |
8:05pm. | San Luis | 43-28-8 | 22-15-2 | 21-13-6 | 234 | 214 | 7-2-1 | G2 | |
Chicago | 34-33-12 | 17-14-8 | 17-19-4 | 258 | 283 | 4-3-3 | P2 | ||
10:35pm. | 10-17 | Calgary | 50-23-7 | 26-9-5 | 24-14-2 | 287 | 221 | 7-3-0 | G3 |
5.5ov | Anaheim | 33-37-10 | 17-14-8 | 16-23-2 | 191 | 248 | 6-3-1 | G1 |
No Comments