Guía Deportiva 28 de Julio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | ATLANTA | 9 | 61-43 | 52-46-6 | 5.3 | 4.7 | (D) K.GAUSMAN | 3-6 | 5.71 | 1.43 |
PHILADELPHIA | -140 | 54-49 | 48-51-4 | 4.7 | 4.9 | (D) A.NOLA | 8-8 | 3.64 | 1.29 | |
1:10 pm | ARIZONA | -160 | 52-52 | 49-47-8 | 5.1 | 4.5 | (Z) R.RAY | 9-10 | 3.95 | 1.31 |
MIAMI | 8 | 39-62 | 43-51-7 | 3.6 | 4.5 | (D )E.HERNANDEZ | 1-3 | 4.05 | 1.05 | |
1:10 pm | PITTSBURGH | 9 | 46-57 | 57-40-6 | 4.7 | 5.3 | (D) C.ARCHER | 3-11 | 5.40 | 1.42 |
METS | -130 | 48-55 | 55-39-9 | 4.7 | 4.9 | (L) J.VARGAS | 5-8 | 3.59 | 1.22 | |
1:10 pm | COLORADO | 10.5 | 49-55 | 54-44-6 | 5.4 | 5.8 | (D) P.LAMBERT | 2-6 | 5.93 | 1.46 |
CINCINNATI | -155 | 46-55 | 37-60-4 | 4.5 | 4.2 | (Z) A.WOOD | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
1:35 pm | DODGERS | -110 | 68-37 | 49-49-7 | 5.4 | 3.8 | (D) W.BUEHLER | 9-6 | 3.23 | 0.97 |
WASHINGTON | 9 | 55-48 | 46-51-6 | 4.9 | 4.5 | (D) S.STRASBURG | 13-7 | 3.37 | 1.08 | |
2:10 pm | CUBS | 10 | 55-48 | 49-48-6 | 5.0 | 4.4 | (Z) J.QUINTANA | 8-9 | 4.58 | 1.34 |
MILWAUKEE | -110 | 55-50 | 48-53-4 | 4.9 | 5.0 | (D) Z.DAVIES | 8-8 | 3.17 | 1.36 | |
4:10 pm | SAN FRANCISCO | 53-51 | 54-44-6 | 4.4 | 4.8 | |||||
SAN DIEGO | 48-55 | 47-49-7 | 4.4 | 4.8 | ||||||
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:07 pm | TAMPA BAY | -135 | 59-47 | 44-55-7 | 4.5 | 3.8 | (D) Y.CHIRINOS | 5-9 | 3.12 | 1.02 |
TORONTO | 10 | 39-66 | 50-52-3 | 4.3 | 5.1 | (D) A.SANCHEZ | 3-16 | 6.06 | 1.72 | |
2:10 pm | MINNESOTA | -190 | 63-40 | 51-47-5 | 5.7 | 4.6 | (D) K.GIBSON | 9-7 | 4.28 | 1.28 |
WHITE SOX | 10.5 | 45-56 | 46-51-4 | 4.2 | 5.2 | (D) D.COVEY | 1-7 | 6.12 | 1.45 | |
2:15 pm | CLEVELAND | -175 | 61-42 | 44-55-4 | 4.6 | 4.0 | (D) T.BAUER | 9-10 | 3.54 | 1.17 |
KANSAS CITY | 9.5 | 39-66 | 49-48-8 | 4.3 | 5.1 | (Z) D.DUFFY | 4-8 | 4.32 | 1.36 | |
4:07 pm | TEXAS | 9.5 | 53-51 | 49-53-2 | 5.3 | 5.3 | (D) P.PAYANO | 0-0 | 0.00 | 0.00 |
OAKLAND | -185 | 58-47 | 50-52-3 | 5.1 | 4.4 | (D) M.FIERS | 9-9 | 3.45 | 1.12 | |
4:07 pm | BALTIMORE | 34-69 | 51-45-7 | 4.4 | 6.1 | |||||
LA ANGELS | 54-51 | 48-48-9 | 5.1 | 5.0 | ||||||
4:10 pm | DETROIT | 30-69 | 46-47-6 | 3.6 | 5.6 | |||||
SEATTLE | 44-63 | 64-35-8 | 5.0 | 5.9 | ||||||
7:15 pm | NY YANKEES | 10 | 66-37 | 56-43-4 | 5.8 | 4.6 | (D) D.GERMAN | 11-3 | 4.11 | 1.15 |
BOSTON | -170 | 58-47 | 61-41-3 | 5.8 | 5.1 | (Z) C.SALE | 5-13 | 4.00 | 1.08 | |
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:15 pm | HOUSTON | -125 | 66-39 | 46-56-3 | 5.2 | 4.1 | (Z) W.MILEY | 8-7 | 3.18 | 1.11 |
ST. LOUIS | 9 | 56-47 | 43-52-8 | 4.6 | 4.3 | (D) D.HUDSON | 10-6 | 3.63 | 1.50 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
No Comments