Guía Deportiva Dominical 28 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05 pm | MIAMI | 8.5 | 8-18 | 10-15-1 | 2.6 | 4.6 | (D) P. LOPEZ | 2-3 | 4.44 | 1.18 |
PHILADELPHIA | -165 | 14-12 | 13-13-0 | 4.9 | 4.7 | (D) Z. EFLIN | 2-3 | 4.15 | 1.35 | |
1:10 pm | MILWAUKEE | 105 | 14-13 | 11-15-1 | 4.9 | 5.1 | (Z) G. GONZALEZ | 0-0 | 0.00 | 0.00 |
METS | 8.5 | 13-12 | 17-6-2 | 5.2 | 6.0 | (Z) S. MATZ | 2-1 | 4.03 | 1.21 | |
1:20 pm | COLORADO | 9.0 | 12-14 | 10-14-2 | 4.0 | 4.5 | (Z) T. ANDERSON | 0-2 | 12.00 | 2.33 |
ATLANTA | -155 | 12-13 | 13-10-2 | 5.2 | 4.9 | (D) K. GAUSMAN | 1-3 | 3.96 | 1.00 | |
1:35 pm | SAN DIEGO | 9.0 | 15-11 | 10-14-2 | 3.4 | 3.8 | (Z) J. LUCCHESI | 3-2 | 4.33 | 1.30 |
WASHINGTON | -125 | 11-13 | 14-9-1 | 5.3 | 5.1 | (D) J. HELLICKSON | 2-1 | 3.78 | 1.62 | |
2:15 pm | CINCINNATI | 8.5 | 11-14 | 6-19-0 | 3.8 | 3.2 | (D) S. GRAY | 0-3 | 3.28 | 0.97 |
ST. LOUIS | -135 | 15-10 | 15-8-2 | 5.5 | 4.6 | (D) J. FLAHERTY | 2-2 | 5.25 | 1.37 | |
4:10 pm | CUBS | -105 | 12-12 | 13-10-1 | 5.3 | 4.6 | (Z) J. QUINTANA | 3-1 | 3.75 | 1.17 |
ARIZONA | 9.0 | 16-11 | 14-11-2 | 5.5 | 4.4 | (D) L. WEAVER | 2-2 | 3.33 | 1.19 | |
4:10 pm | PITTSBURGH | 8.0 | 12-12 | 10-14-0 | 3.2 | 4.0 | (D) T. WILLIAMS | 1-1 | 2.59 | 0.96 |
DODGERS | -165 | 17-11 | 15-13-0 | 5.4 | 4.4 | (Z) R. HILL | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05 pm | TAMPA BAY | 8.0 | 16-9 | 11-13-1 | 4.8 | 3.2 | (D) T. GLASNOW | 4-1 | 1.53 | 0.92 |
BOSTON | -140 | 11-15 | 15-10-1 | 4.5 | 5.7 | (Z) C. SALE | 0-5 | 7.43 | 1.52 | |
1:07 pm | OAKLAND | -115 | 14-14 | 16-12-0 | 4.8 | 4.7 | (D) C. BASSITT | 1-0 | 0.00 | 1.20 |
TORONTO | 9.0 | 12-14 | 11-15-0 | 4.0 | 3.9 | (D) T. THORNTON | 0-5 | 5.78 | 1.37 | |
2:10 pm | DETROIT | 9.0 | 12-13 | 11-14-0 | 3.6 | 4.4 | (Z) M. BOYD | 2-2 | 3.16 | 1.02 |
WHITE SOX | -110 | 10-14 | 15-9-0 | 5.1 | 5.8 | (D) R. LOPEZ | 1-3 | 7.46 | 1.89 | |
2:10 pm | BALTIMORE | 9.0 | 10-17 | 17-10-0 | 4.4 | 6.3 | (D) D. BUNDY | 0-4 | 6.56 | 1.50 |
MINNESOTA | -180 | 14-9 | 13-10-0 | 5.5 | 4.8 | (D) K. GIBSON | 1-1 | 6.10 | 1.50 | |
2:15 pm | LA ANGELS | 9.5 | 11-16 | 10-16-1 | 4.6 | 4.8 | (D) M. HARVEY | 0-3 | 8.03 | 1.58 |
KANSAS | -110 | 8-18 | 15-10-1 | 4.4 | 5.3 | (D) H. BAILEY | 2-3 | 5.62 | 1.33 | |
4:10 pm | TEXAS | 9.0 | 12-13 | 14-10-1 | 5.3 | 6.0 | (D) L. LYNN | 2-2 | 6.51 | 1.55 |
SEATTLE | -130 | 18-11 | 19-7-3 | 6.3 | 4.9 | (D E. SWANSON | 0-2 | 3.86 | 0.77 | |
7:08 pm | CLEVELAND | 8.5 | 15-10 | 12-13-0 | 3.9 | 3.7 | (D) C. CARRASCO | 2-3 | 6.00 | 1.52 |
HOUSTON | -130 | 15-11 | 11-15-0 | 4.8 | 3.8 | (Z) W. MILEY | 1-2 | 3.58 | 1.08 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
4:05 pm | YANKEES | 8.0 | 15-11 | 14-12-0 | 5.3 | 4.2 | (D) D. GERMAN | 3-1 | 1.90 | 0.89 |
SAN FRANCISCO | 100 | 11-15 | 9-15-2 | 3.1 | 3.6 | (D) D. RODRIGUEZ | 3-2 | 3.54 | 1.00 | |
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
1:00 pm | BOSTON | 223.0 | 111.8 | 107.2 | 53-33 | 42-42 | 47-37 | 46.4% | 80.0% | 36.6% | 44.6% | 76.2% | 34.3% |
MILWAUKEE | -7.5 | 118.3 | 108.7 | 64-22 | 51-32 | 44-42 | 47.7% | 77.2% | 35.3% | 43.1% | 73.3% | 35.9% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
3:30 pm | HOUSTON | 225.5 | 113.5 | 108.5 | 57-30 | 43-41 | 39-44 | 44.8% | 78.9% | 35.6% | 46.3% | 76.6% | 33.5% |
GOLDEN STATE | -6.5 | 118.1 | 111.5 | 61-27 | 38-49 | 42-46 | 49.1% | 80.6% | 38.6% | 44.4% | 77.6% | 34.8% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
HORA | EQUIPO | LINEA | G-P (directo) | O/U | GC | O/U/E |
3:00 pm | CAROLINA | 6 | 51-39 | 3.0 | 2.7 | 39-49-2 |
NY ISLANDERS | -145 | 52-35 | 2.8 | 2.3 | 28-54-5 | |
Serie 1-0 Carolina | ||||||
7:30 pm | COLORADO | 6 | 3.2 | 3.0 | 42-46 | 42-44-2 |
SAN JOSE | -145 | 3.5 | 3.2 | 51-39 | 52-35-3 | |
Serie 1-0 San Jose |
No Comments