Guía Deportiva 27 de Marzo 2019
- Admin

NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT 10 | |
8:05pm. | 216 | Indiana | 45-29 | 37-37 | 28-9 | 17-20 | 107.9 | 103.9 | G1 | 4-6 | |
6 | Oklahoma | 43-31 | 37-37 | 23-12 | 20-19 | 114.3 | 111.1 | P1 | 4-6 | ||
8:05pm. | 10 | Golden-St | 50-23 | 30-42-1 | 26-11 | 24-12 | 117.3 | 111.7 | G1 | 6-4 | |
220 | Memphis | 30-44 | 35-39 | 20-18 | 10-26 | 102.8 | 105.2 | G1 | 5-5 | ||
8:05pm. | 7.5 | Portland | 46-27 | 40-32-1 | 29-9 | 17-18 | 114.6 | 110.9 | G4 | 7-3 | |
218 | Chicago | 21-53 | 33-40-1 | 9-28 | 12-25 | 105.3 | 113.2 | P1 | 3-7 | ||
10:05pm. | 1.5 | Washington | 30-44 | 35-39 | 22-16 | 8-28 | 114.3 | 116.9 | P4 | 3-7 | |
231 | Phoenix | 17-58 | 34-41 | 10-26 | 7-32 | 106.7 | 116.1 | P4 | 3-7 | ||
10:35pm. | 219.5 | LA-Lakers | 32-41 | 28-43-2 | 19-17 | 13-24 | 111.7 | 113.9 | G1 | 2-8 | |
16 | Utah | 44-30 | 40-32-2 | 24-12 | 20-18 | 110.9 | 106.0 | G2 | 7-3 |
Pronósticos del Listin:
La última victoria de Indiana en Oklahoma City fue un triunfo de 115-111 en horas extras el 20 de noviembre de 2016. Los Pacers vinieron de 19 puntos abajo para derrotar el Trueno, 108-106, hace sólo 13 días en Indiana. Los Pacers han estado inactivos desde el domingo, así que deberían traer energía. Pero Indiana fueron 2-8 con las lineas en la ruta contra los oponentes con récords ganandor en casa. A MENOS
Los Guerreros jugaron por última vez el domingo. Golden State disfruta de una racha ganadora de cuatro juegos en la serie y ganó los dos primeros encuentros esta temporada por un promedio de 16,5 puntos. GOLDEN ST
Portland abre un viaje de cuatro juegos en la ruta aquí. Los Trail Blazers han cubierto ocho de sus últimos 10 partidos fuera de casa. Los Bulls se ubicaron entre los seis últimos en porcentaje de goles defensivos en el campo, mientras que los Trail Blazers se encuentran entre los 10 primeros en puntuación y entre los tres primeros en precisión de tiros libres. PORTLAND
Los Wizards están jugando sin descanso después de abrir su viaje por la ruta contra los Lakers anoche. Phoenix no llega a los playoffs por novena vez consecutiva. Pero los Soles son más peligrosos de lo que sus registros indican. Devin Booker se está acercando al estatus de superestrella y los recién llegados Kelly Oubre y el base Tyler Johnson han proporcionado la dureza necesaria. A MÁS
Los Lakers pueden no tener el corazón para competir aquí, ya que este es su único partido en la ruta en un lapso de cinco juegos. Utah dominó a los Lakers, 113-95, como favoritos de 8. 5 puntos en el último encuentro el 11 de enero. UTAH
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA | PRED |
7:05pm. | 10-15 | Toronto | 45-25-6 | 23-14-2 | 22-11-4 | 271 | 228 | 4-4-2 | G1 | 4 |
7un | Filadelfia | 36-32-8 | 18-16-4 | 18-16-4 | 229 | 252 | 4-6-0 | P2 | 3 | |
7:35pm. | 6un | NY-Rangers | 29-33-13 | 17-13-8 | 12-20-5 | 208 | 250 | 2-6-2 | P1 | 2 |
10-34 | Boston | 46-21-9 | 28-7-3 | 18-14-6 | 237 | 194 | 6-4-0 | P1 | 4 | |
9:35pm. | 5.5ov | Dallas | 39-31-6 | 22-14-3 | 17-17-3 | 193 | 188 | 5-4-1 | G1 | 2 |
10-16 | Calgary | 47-22-7 | 25-8-5 | 22-14-2 | 268 | 213 | 6-4-0 | P1 | 3 | |
10:35pm. | 10-12 | Vegas | 42-28-6 | 23-10-5 | 19-18-1 | 235 | 209 | 7-2-1 | P2 | 2 |
6un | Colorado | 34-29-13 | 17-14-6 | 17-15-7 | 240 | 229 | 6-3-1 | P1 | 2 |
Baloncesto Colegial
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LINEAS | CASA | RUTA | PA | PP | +/- | PRED |
9:00pm. | 163.5 | Lipscomb | 27-7 | 17-15-0 | 14-3 | 13-4 | 83.7 | 69.4 | 17-14-1 | 80 |
3 | NC-State | 24-11 | 20-15-0 | 17-4 | 7-7 | 79.7 | 70.7 | 14-20-0 | 82 | |
9:00pm. | 139 | Colorado | 23-12 | 19-16-0 | 15-2 | 8-10 | 74.1 | 67.5 | 12-23-0 | — |
5.5 | Texas | 18-16 | 15-19-0 | 14-6 | 4-10 | 71.2 | 67.4 | 14-20-0 | — | |
8:00pm. | 163 | Coastal-Carolina | 17-16 | 17-14-0 | 10-4 | 7-12 | 77.4 | 73.6 | 16-15-0 | — |
7 | DePaul | 17-15 | 15-16-1 | 14-6 | 3-9 | 78.2 | 75.9 | 19-12-1 | — |
No Comments