Guia Deportiva 26 de Marzo 2019
- Juan

NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G_P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT10 |
7:05pm. | 5.5 | Boston | 43-31 | 35-38-1 | 26-12 | 17-19 | 112.8 | 107.9 | P4 | 5-5 |
216 | Cleveland | 19-55 | 35-37-2 | 13-25 | 6-30 | 104.4 | 113.3 | P2 | 4-6 | |
7:05pm. | 3 | San Antonio | 43-31 | 41-31-2 | 29-8 | 14-23 | 111.7 | 110.3 | G1 | 9-1 |
220 | Charlotte | 34-39 | 34-38-1 | 23-15 | 11-24 | 110.6 | 111.6 | G3 | 5-5 | |
7:35pm. | 205 | Orlando | 35-38 | 38-34-1 | 22-16 | 13-22 | 106.1 | 106.3 | G4 | 6-4 |
5.5 | Miami | 36-37 | 40-33 | 17-20 | 19-17 | 105.8 | 105.9 | G1 | 7-3 | |
7:35pm. | 221 | Chicago | 21-53 | 33-40-1 | 9-28 | 12-25 | 105.3 | 113.2 | P1 | 3-7 |
13.5 | Toronto | 51-23 | 32-42-0 | 29-9 | 22-14 | 114.2 | 108.7 | P2 | 5-5 | |
8:05pm. | 2 | LA Clippers | 44-30 | 42-32 | 23-13 | 21-17 | 114.7 | 113.6 | G5 | 9-1 |
230.5 | Minnesota | 33-40 | 35-38 | 23-11 | 10-29 | 112.4 | 113.4 | G1 | 4-6 | |
8:05pm. | 240 | Atlanta | 26-48 | 37-37 | 15-22 | 11-26 | 112.6 | 118.6 | G2 | 4-6 |
1 | New Orleans | 31-44 | 34-40-1 | 18-18 | 13-26 | 115.7 | 116.1 | P2 | 3-7 | |
8:05pm. | 227 | Houston | 47-27 | 34-37-3 | 27-10 | 20-17 | 113.1 | 110 | G2 | 8-2 |
3.5 | Milwaukee | 55-19 | 44-27-3 | 30-6 | 25-13 | 117.4 | 108.2 | G2 | 6-4 | |
8:35pm. | 2 | Sacramento | 36-37 | 42-30-1 | 23-15 | 13-22 | 114.1 | 114.7 | P1 | 5-5 |
226 | Dallas | 29-44 | 44-31 | 22-14 | 7-30 | 108.4 | 109.9 | G1 | 2-8 | |
9:05pm. | 211.5 | Detroit | 37-36 | 37-33-3 | 23-13 | 14-23 | 107.7 | 107.9 | P2 | 6-4 |
7 | Denver | 49-23 | 38-34-0 | 30-6 | 19-17 | 112 | 106.8 | P1 | 7-3 | |
10:35pm. | 233.5 | Washington | 30-44 | 35-39 | 22-16 | 8-28 | 114.3 | 116.9 | P4 | 3-7 |
1.5 | Lakers | 32-41 | 28-43-2 | 19-17 | 13-24 | 111.7 | 114 | G2 | 2-8 |
Pronosticos Listin:
Cleveland no volverá a jugar en casa hasta el 7 de abril. Los Celtics han sido dominante frente a los Cavaliers esta temporada,
registrando un récord de 3-0, y 2-1 con las lineas con un margen de 20 puntos de promedio . BOSTON
Los Hornets vencieron a los Spurs, 108-93, tomando 7. 5 puntos el 14 de enero en San Antonio, con 33 puntos de Kemba Walker.
Pero Charlotte presenta marca de 2-6-1, jugando con las lineas en sus pasados nueve encuentro como local. SAN ANTONIO
Orlando fue 5-2 con las lineas las últimas siete veces tomando puntos a través de este domingo pasado, mientras que Miami fue
5-9 con las lineas las últimas 14 veces como favoritos local y 3-9 con las lineas contra los enemigos de la División Sureste. En
esta serie el equipo visitante tiene marca de 7-3, con las lineas en sus últimos diez enfrentamientos. ORLANDO
Toronto, que visita Chicago el sábado, ganó los dos primeros encuentros por un promedio de 22,5 puntos. TORONTO
Los Angeles sufrió una derrota 130-120, tomando 3.5 puntos en Minnesota el 11 de febrero a pesar de 45 puntos de Williams.
Pero los Clippers van por su sexta victoria consecutiva y 12º en 13 partidos cuando visitan Minnesota Timberwolves hoy
martes. Minnesota continúa lidiando con lesiones en la cancha y fueron 2-12 con las lineas las últimas 14 veces cuando jugaron
en dos días de descanso hasta el 16 de marzo. LA CLIPPERS
Los Hawks están más sanos y tienen mejor moral que los Pelícanos, que tienen 0-6, y 1-5 con las lineas en sus últimos seis
partidos en casa hasta el pasado sábado. Atlanta ha ganado cuatro de sus últimos siete partidos con victorias consecutivas
sobre equipos de playoffs, incluyendo el triunfo de 129-127 en casa sobre Filadelfia en el que el novato trae Young anotó la
canasta ganadora con 0,1 segundos restantes. Los Hawks vencieron a los Pelicanos en casa hace 16 días, 128-116, por detrás
de los detacados jugadores John Collins, Kevin Huerter y Alex Len. ATLANTA
Milwaukee ganó el encuento anterior venciendo a los Rockets, 116-109, el 9 de enero. Giannis Antetokounmpo está progresando
de una reciente lesión de tobillo y buscará una tercera salida estelar consecutiva cuando los Milwaukee Bucks reciban a los
Houston Rockets hoy martes. Antetokounmpo promedia 26,5 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en dos partidos desde que regresó de una ausencia de dos partidos. A MÁS
Los equipos se enfrentaron hace seis días en Sacramento, con victoria de los Kings 116-100, como favoritos de 9.0 puntos.
Los Kings quieren terminar 3-0 contra los Mavericks, y una victoria completaría su primer barrido de la temporada en Dallas
desde que cayeron 4-0 durante la campaña 1997-98. Es casi imposible pensar en involucrarse con los Mavericks si Luka Doncic
todavía sigue con molestia por una lesión en la rodilla. SACRAMENTO
Los Wizards comienzan aquí un viaje crucial de cuatro juegos por la ruta con aparentemente más motivación que los
desinteresados Lakers. Los Ángeles fueron oficialmente eliminados de los playoffs la semana pasada y los Washington
Wizards, que visitan a los Lakers hoy martes, están a punto de seguir su ejemplo. Pero Washington fue 7-1 con las lineas en sus
últimos ocho partidos hasta el 17 de marzo y ha ganado ocho de los últimos 10 encuentros de la serie, incluyendo una victoria de
128-110 en casa el 16 de diciembre, cuando mantuvo a James a 13 puntos. WASHINGTON
Andre Drummond tuvo 27 puntos en 12 de 14 disparos y obtuvo 12 rebotes cuando los Pistons registraron una victoria de 129-
103 en casa sobre los Nuggets el 4 de febrero. Esto marca el único partido en casa de los Nuggets durante un período de siete
juegos y se vengarán de la derrota sufrida en la ruta ante Detroit. DENVER
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | GP | CASA | RUTA | PA | PP | ULT10 | RACHA |
7:05pm. | 5.5un | NY Islanders | 44-25-7 | 23-12-4 | 21-13-3 | 212 | 184 | 6-4-0 | G2 |
10-15 | Columbus | 41-30-4 | 20-16-2 | 21-14-2 | 228 | 218 | 5-4-1 | G1 | |
7:05pm. | 6ov | Carolina | 42-26-7 | 22-12-4 | 20-14-3 | 225 | 206 | 6-3-1 | G2 |
10-14 | Washington | 44-24-8 | 22-10-6 | 22-14-2 | 260 | 234 | 6-3-1 | G1 | |
7:35pm. | 10-12 | Buffalo | 31-34-9 | 20-13-4 | 11-21-5 | 206 | 244 | 1-8-1 | P2 |
6ov | Ottawa | 26-43-6 | 16-16-4 | 10-27-2 | 222 | 278 | 4-5-1 | G1 | |
7:35pm. | 6un | Florida | 33-30-12 | 19-13-6 | 14-17-6 | 243 | 255 | 5-4-1 | P1 |
10-18 | Montreal | 40-28-8 | 22-12-4 | 18-16-4 | 227 | 219 | 5-4-1 | P1 | |
9:05pm. | 6un | LA Kings | 27-39-8 | 15-20-3 | 12-19-5 | 178 | 235 | 4-6-0 | G2 |
10-21 | Edmonton | 33-34-8 | 17-17-3 | 16-17-5 | 213 | 249 | 5-4-1 | P1 | |
10:05pm. | 6ov | Chicago | 33-32-10 | 17-14-7 | 16-18-3 | 248 | 271 | 6-3-1 | G1 |
10-13 | Arizona | 36-33-7 | 18-15-4 | 18-18-3 | 199 | 212 | 4-4-2 | P5 | |
10:05pm. | 5.5un | Anaheim | 31-36-10 | 17-14-8 | 14-22-2 | 180 | 237 | 5-4-1 | P1 |
10-14 | Vancouver | 32-34-10 | 17-15-5 | 15-19-5 | 207 | 237 | 5-4-1 | P2 | |
7:35pm. | 10-12 | Buffalo | 31-34-9 | 20-13-4 | 11-21-5 | 206 | 244 | 1-8-1 | P2 |
6ov | Ottawa | 26-43-6 | 16-16-4 | 10-27-2 | 222 | 278 | 4-5-1 | G1 | |
7:05pm. | 5.5un | NY Islanders | 44-25-7 | 23-12-4 | 21-13-3 | 212 | 184 | 6-4-0 | G2 |
10-15 | Columbus | 41-30-4 | 20-16-2 | 21-14-2 | 228 | 218 | 5-4-1 | G1 |
No Comments