Guía Deportiva 23 de Marzo 2019
- Juan

NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT10 |
6:05pm. | -3.5 | Boston | 43-29 | 35-36-1 | 26-11 | 17-18 | 112.7 | 107.7 | P2 | 6-4 |
222 | Charlotte | 32-39 | 32-38-1 | 22-15 | 10-24 | 110.4 | 111.5 | G1 | 4-6 | |
7:05pm. | 221.5 | Miami | 35-36 | 39-32 | 17-20 | 18-16 | 106.0 | 105.7 | G3 | 8-2 |
-1.5 | Washington | 30-43 | 35-38 | 22-15 | 8-28 | 114.3 | 117.0 | P3 | 4-6 | |
7:35pm. | -8 | Filadelfia | 47-25 | 34-38 | 29-9 | 18-16 | 115.2 | 111.8 | G6 | 7-3 |
235.5 | Atlanta | 25-48 | 36-37 | 14-22 | 11-26 | 112.4 | 118.5 | G1 | 4-6 | |
8:05pm. | 217.5 | Minnesota | 32-40 | 34-38 | 23-11 | 9-29 | 112.4 | 113.6 | P5 | 3-7 |
-1 | Memphis | 29-42 | 33-38 | 19-17 | 10-25 | 102.5 | 104.9 | G1 | 6-4 | |
8:05pm. | -11 | Utah | 42-30 | 38-32-2 | 23-12 | 19-18 | 110.7 | 106.5 | P1 | 6-4 |
213.5 | Chicago | 21-52 | 33-39-1 | 9-27 | 12-25 | 105.6 | 113.2 | G2 | 3-7 | |
8:35pm. | 226 | Dallas | 28-44 | 39-31-2 | 22-14 | 6-30 | 108.2 | 110.2 | P3 | 1-9 |
-16 | Golden St | 49-22 | 30-40-1 | 25-10 | 24-12 | 117.6 | 111.4 | G2 | 6-4 | |
10:05pm. | 216 | Detroit | 37-34 | 36-33-2 | 23-13 | 14-21 | 107.6 | 107.7 | G1 | 7-3 |
-5 | Portland | 44-27 | 40-31 | 27-9 | 17-18 | 114.1 | 110.4 | G2 | 6-4 | |
10:05pm. | 230 | Phoenix | 17-56 | 33-40 | 10-26 | 7-30 | 107.0 | 116.1 | P2 | 5-5 |
-10 | Sacramento | 35-36 | 42-28-1 | 22-15 | 13-21 | 114.1 | 114.8 | G1 | 4-6 |
Pronosticos del Listin:
Tres veces se han enfrentado estos equipos en la actual temporada, los Celtics ganaron los dos que jugaron en Boston, ambos
por una diferencia de 24 puntos. Charlotte ganó en este mismo escenario 117-112, tomando 3.5 puntos a su favor. Boston tiene
fuera para este compromiso Al Horford, Aron Baynes y Gordon Hayward. TOMO CON CHARLOTTE.
Después de este partido los wizards juegan cuatro partidos en la ruta contra los equipos de la Conferencia del Oeste. Miami
termina hoy su serie de cuatro juegos como visitante. Miami tiene marca de 20-7 jugando con las líneas, en sus últimos 27
juegos en la ruta. Esta temporada la serie esta 2-1 a favor de Miami. Nos vamos con MIAMI
Filadelfia ha perdido el dinero en 9 de sus últimos 12 encuentros contra Atlanta. Esta serie se encuentra 1-1, los dos juegos han
sido celebrado en Filadelfia. El juego luce de alta anotación, por tal motivo elegimos. A MÁS.
Minnesota tiene marca de 0-8 jugando con las líneas en sus últimos 8 juegos en la ruta. Por el otro lado Memphis posee registro
de 6-2 jugando con las líneas, en sus pasados 8 partidos. MEMPHIS.
No hay mucho incentivo para los Bulls, ya están eliminados y luchan por el cuarto peor récord de la Liga. Chicago tiene lesionado
a Zach LaVine y su participación en este juego esta en dudas, Chicago tenía marca de 8-21 jugando con las líneas en sus últimos
29 partidos en casa. Rudy Gobert y Donovan Mitchell le dan a Utah los dos mejores jugadores de la cancha. UTAH .
La última vez que Golden State fue un favorito tan amplio perdió 115-111 ante los Suns. Los guerreros tienen récord de 0-5
jugando con las líneas, las últimas 5 veces que han sido favoritos de 10 o más puntos. A MÁS.
Portland vapuleó 100-87 a Detroit, la última vez que jugaron en esta cancha, el 17 de marzo del 2018, ese día Portland salió
favorito de 9 puntos. Detroit tiene marca de 5-1 con las líneas, en sus últimos 6 juegos contra Portland. DETROIT.
Los soles tienen 7 victorias en la ruta, ocupan el penúltimo puesto en victorias en la NBA. Hace rato que estan eliminados.
Sacramento esta en la novena posición de su Conferencia y su oportunidad de alcanzar un puesto en los playoffs cada día se
pone más difícil. A MÁS.
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT10 | RACHA |
1:05pm. | 10-18 | Arizona | 36-32-6 | 18-15-4 | 18-17-2 | 198 | 208 | 5-4-1 | P3 |
5.5un | New Jersey | 27-39-9 | 17-14-6 | 10-25-3 | 206 | 258 | 2-7-1 | P3 | |
1:05pm. | 5.5ov | NY Islanders | 42-25-7 | 22-12-4 | 20-13-3 | 206 | 182 | 5-5-0 | P2 |
10-12 | Filadelfia | 36-30-8 | 18-15-4 | 18-15-4 | 226 | 245 | 6-4-0 | G1 | |
3:05pm. | 6.5ov | Chicago | 32-31-10 | 16-14-7 | 16-17-3 | 244 | 266 | 6-3-1 | P2 |
10-14 | Colorado | 33-29-12 | 16-14-6 | 17-15-6 | 235 | 225 | 5-5-0 | G3 | |
4:05pm. | 6.5un | Ottawa | 25-43-6 | 16-16-4 | 9-27-2 | 218 | 275 | 3-6-1 | P2 |
10-27 | Edmonton | 33-34-7 | 17-17-2 | 16-17-5 | 210 | 245 | 6-4-0 | G1 | |
7:05pm. | 5.5ov | Buffalo | 31-33-9 | 20-13-4 | 11-20-5 | 202 | 237 | 2-7-1 | P1 |
10-20 | Montreal | 39-28-7 | 21-12-4 | 18-16-3 | 219 | 213 | 5-5-0 | G2 | |
7:05pm. | 6.5un | NY Rangers | 28-32-13 | 17-12-8 | 11-20-5 | 204 | 244 | 1-6-3 | P5 |
10-33 | Toronto | 44-25-5 | 22-14-1 | 22-11-4 | 263 | 221 | 5-4-1 | G1 | |
7:05pm. | 10-13 | Boston | 45-20-9 | 28-7-3 | 17-13-6 | 226 | 186 | 7-3-0 | G3 |
6ov | Florida | 33-29-12 | 19-12-6 | 14-17-6 | 240 | 248 | 5-4-1 | G1 | |
7:05pm. | 6ov | Nashville | 42-27-6 | 23-13-2 | 19-14-4 | 223 | 197 | 5-4-1 | P1 |
10-13 | Winnipeg | 44-26-4 | 24-9-4 | 20-17-0 | 249 | 218 | 6-4-0 | P1 | |
7:05pm. | 5.5un | Minnesota | 34-31-9 | 15-16-7 | 19-15-2 | 200 | 217 | 3-4-3 | P2 |
10-16 | Carolina | 40-26-7 | 20-12-4 | 20-14-3 | 218 | 204 | 6-3-1 | P1 | |
8:05pm. | 5.5ov | Pittsburgh | 40-24-11 | 21-13-3 | 19-11-8 | 253 | 224 | 6-2-2 | G1 |
10-12 | Dallas | 38-30-6 | 22-13-3 | 16-17-3 | 186 | 183 | 6-3-1 | P1 | |
8:05pm. | 10-13 | Tampa Bay | 58-13-4 | 31-6-2 | 27-7-2 | 298 | 198 | 9-1-0 | G7 |
6ov | San Luis | 39-27-8 | 19-15-2 | 20-12-6 | 219 | 202 | 5-3-2 | G2 | |
10:05pm. | 10-18 | Calgary | 46-21-7 | 25-7-5 | 21-14-2 | 265 | 209 | 5-5-0 | G2 |
6ov | Vancouver | 32-32-10 | 17-13-5 | 15-19-5 | 206 | 229 | 5-4-1 | G3 | |
10:05pm. | 5.5ov | Detroit | 26-38-10 | 14-18-5 | 12-20-5 | 200 | 254 | 3-6-1 | P1 |
10-33 | Vegas | 42-27-5 | 23-10-4 | 19-17-1 | 232 | 203 | 9-1-0 | G4 | |
10:35pm. | 5.5un | Anaheim | 30-36-9 | 16-14-8 | 14-22-1 | 173 | 230 | 6-4-0 | P1 |
10-13 | Los Ángeles | 26-39-8 | 14-20-3 | 12-19-5 | 174 | 232 | 3-6-1 | G1 |
BALONCESTO COLEGIAL (NCAA)
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LINEAS | CASA | RUTA | PA | PP | +/- |
8:40pm. | 138 | Villanova | 26-9 | 21-14-0 | 13-2 | 5-6 | 74.1 | 66.8 | 12-20-2 |
-4 | Purdue | 24-9 | 18-14-1 | 15-0 | 6-6 | 75.7 | 66.2 | 17-16-0 | |
6:10pm. | 145 | Murray St. | 28-4 | 20-10-0 | 15-1 | 10-3 | 83.3 | 67.7 | 17-13-0 |
-5 | Florida State | 28-7 | 16-18-1 | 15-1 | 6-4 | 74.9 | 67.2 | 15-18-2 | |
12:10pm. | 146 | Maryland | 23-10 | 16-16-1 | 15-3 | 6-5 | 71.6 | 65.4 | 16-17-0 |
-2 | Louisiana State | 27-6 | 19-13-1 | 15-2 | 9-1 | 81.3 | 73.1 | 19-13-0 | |
2:40pm. | 138.5 | Wofford | 30-4 | 20-11-0 | 15-1 | 11-3 | 83.0 | 65.7 | 17-14-0 |
-5 | Kentucky | 28-6 | 18-16-0 | 17-1 | 8-2 | 76.8 | 64.8 | 12-22-0 | |
8:00pm. | 142 | Minnesota | 22-13 | 18-17-0 | 14-3 | 2-9 | 71.2 | 69.4 | 16-18-1 |
-10 | Michigan St | 29-6 | 24-11-0 | 15-1 | 8-4 | 78.7 | 65.5 | 15-19-1 | |
5:15pm. | 122.5 | Florida | 20-15 | 17-18-0 | 9-6 | 5-6 | 68.3 | 63.6 | 11-24-0 |
-6.5 | Michigan | 29-6 | 20-15-0 | 17-1 | 7-4 | 70.5 | 58.5 | 14-20-0 | |
9:40pm. | -2 | Auburn | 27-9 | 18-16-1 | 15-2 | 4-6 | 79.5 | 68.4 | 19-16-0 |
147.5 | Kansas | 26-9 | 17-18-0 | 16-0 | 3-8 | 75.7 | 69.6 | 21-13-1 | |
7:10pm. | 148 | Baylor | 20-13 | 16-15-2 | 13-5 | 5-6 | 71.8 | 67.2 | 18-14-0 |
-13.5 | Gonzaga | 31-3 | 22-12-0 | 17-0 | 9-1 | 88.8 | 64.6 | 16-18-0 | |
12:00pm. | 149 | Arkansas | 18-15 | 15-18-0 | 12-6 | 5-7 | 75.7 | 72.6 | 10-23-0 |
-6 | Indiana | 18-15 | 15-17-0 | 14-5 | 3-9 | 72.1 | 67.9 | 15-17-0 | |
2:00pm. | -1.5 | Lipscomb | 26-7 | 16-15-0 | 14-3 | 12-4 | 83.6 | 69.4 | 17-13-1 |
156 | NC-Greensboro | 29-6 | 15-16-2 | 15-1 | 11-4 | 76.3 | 67.3 | 14-18-0 | |
7:00pm. | 148.5 | Florida Int | 19-13 | 16-12-0 | 12-4 | 5-8 | 82.6 | 79.8 | 14-14-0 |
-7.5 | Texas State | 24-9 | 17-14-0 | 11-3 | 10-5 | 72.4 | 64.2 | 13-17-1 |
No Comments