Guía Deportiva 23 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | MIAMI | 9 | 28-46 | 33-38-3 | 3.5 | 4.5 | (D) J. YAMAMOTO | 2-0 | 0.00 | 0.64 |
PHILADELPHIA | -150 | 39-36 | 35-38-2 | 4.7 | 4.8 | (D) Z. EFLIN | 6-8 | 2.83 | 1.16 | |
1:35 pm | ATLANTA | 9 | 44-32 | 43-28-5 | 5.4 | 4.8 | (D) M. SOROKA | 8-3 | 2.12 | 0.98 |
WASHINGTON | -115 | 37-38 | 38-32-5 | 4.9 | 4.8 | (Z) P. CORBIN | 6-7 | 3.90 | 1.20 | |
1:35 pm | SAN DIEGO | -150 | 38-38 | 37-34-5 | 4.3 | 4.8 | (Z) J. LUCCHESI | 6-6 | 3.74 | 1.11 |
PITTSBURGH | 9 | 34-40 | 43-28-3 | 4.4 | 5.5 | (Z) S. BRAULT | 2-2 | 3.38 | 1.53 | |
2:10 pm | CINCINNATI | 8.5 | 36-38 | 25-47-2 | 4.4 | 3.7 | (D) A. DESCLAFANI | 4-6 | 4.22 | 1.32 |
MILWAUKEE | -175 | 40-36 | 33-40-3 | 5.0 | 5.0 | (D) B. WOODRUFF | 8-3 | 4.02 | 1.17 | |
2:20 pm | METS | -115 | 36-40 | 42-28-6 | 4.7 | 5.1 | (D) J. DEGROM | 4-10 | 3.26 | 1.08 |
CUBS | 41-34 | 39-32-4 | 5.1 | 4.2 | (Z) C.HAMELS | 6-5 | 2.85 | 1.18 | ||
4:10 pm | COLORADO | 9 | 40-35 | 39-31-5 | 5.7 | 5.4 | (D) A. SENZATELA | 6-5 | 5.09 | 1.63 |
DODGERS | -205 | 52-25 | 36-37-4 | 5.2 | 3.6 | (D) K. MAEDA | 7-7 | 3.87 | 1.08 | |
4:10 pm | SAN FRANCISCO | 9 | 32-42 | 38-32-4 | 3.9 | 5.2 | (D) S. ANDERSON | 2-3 | 4.08 | 1.39 |
ARIZONA | -135 | 38-39 | 39-35-3 | 5.2 | 4.6 | (D) M. KELLY | 7-8 | 3.99 | 1.26 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | TORONTO | 10 | 27-49 | 37-36-3 | 4.0 | 5.2 | (D) M. STROMAN | 4-11 | 3.23 | 1.27 |
BOSTON | -165 | 42-35 | 42-32-3 | 5.4 | 4.6 | (D) R. PORCELLO | 5-6 | 4.31 | 1.30 | |
1:10 pm | DETROIT | 9 | 26-45 | 32-34-5 | 3.6 | 5.5 | (Z) D. NORRIS | 2-8 | 4.41 | 1.38 |
CLEVELAND | -185 | 40-35 | 32-41-2 | 4.4 | 4.2 | (D) Z. PLESAC | 2-2 | 2.56 | 0.98 | |
2:05 pm | HOUSTON | -115 | 48-29 | 33-42-2 | 5.1 | 3.9 | (D) J. VERLANDER | 9-5 | 2.68 | 0.75 |
YANKEES | 9.5 | 48-27 | 40-32-3 | 5.5 | 4.2 | (Z) J. HAPP | 7-4 | 4.59 | 1.21 | |
2:15 pm | MINNESOTA | -165 | 49-26 | 39-31-5 | 5.8 | 4.3 | (D) M. PINEDA | 4-6 | 4.76 | 1.19 |
KANSAS CITY | 10.5 | 26-50 | 36-33-7 | 4.3 | 5.1 | (D) H. BAILEY | 6-8 | 4.82 | 1.39 | |
3:05 pm | WHITE SOX | 11.5 | 36-37 | 34-37-2 | 4.3 | 5.1 | (D) I. NOVA | 3-8 | 6.01 | 1.58 |
TEXAS | -125 | 40-36 | 37-38-1 | 5.6 | 5.2 | (D) A. SAMPSON | 2-5 | 5.83 | 1.53 | |
4:07 pm | TAMPA BAY | 44-33 | (D) R. YARBROUGH | 5-3 | 5.26 | 1.03 | ||||
OAKLAND | 41-37 | (Z) B. ANDERSON | 7-4 | 3.68 | 1.32 | |||||
4:10 pm | BALTIMORE | 9 | 21-55 | 37-35-4 | 4.0 | 6.3 | (D) G. YNOA | 0-4 | 5.68 | 1.34 |
SEATTLE | -165 | 34-46 | 53-22-5 | 5.2 | 6.1 | (Z) Y. KIKUCHI | 3-9 | 5.15 | 1.48 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | LA ANGELS | 9 | 38-40 | (Z) T. SKAGGS | 6-6 | 4.61 | 1.29 | |||
ST. LOUIS | -131 | 40-36 | (D) M. MIKOLAS | 5-7 | 4.48 | 1.21 | ||||
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
No Comments