Guía Deportiva 21 de Marzo 2019
- Juan

NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 230.5 | Minnesota | 32-39 | 0.451 | 23-11 | 9-28 | 112.5 | 113.6 | P4 | 3-7 |
3 | Charlotte | 31-39 | 0.443 | 21-15 | 10-24 | 110.4 | 111.6 | P2 | 3-7 | |
7:05pm. | 6.5 | Denver | 47-22 | 0.681 | 30-6 | 17-16 | 112 | 107 | G4 | 6-4 |
228.5 | Washington | 30-41 | 0.423 | 22-14 | 8-27 | 114.4 | 116.9 | P1 | 5-5 | |
7:35pm. | 7 | Utah | 41-29 | 0.586 | 23-12 | 18-17 | 110.2 | 106.2 | G4 | 7-3 |
226.5 | Atlanta | 24-48 | 0.333 | 13-22 | 11-26 | 112.3 | 118.6 | P3 | 3-7 | |
10:05pm. | 229 | Dallas | 28-42 | 0.4 | 22-14 | 6-28 | 108.2 | 109.9 | P1 | 2-8 |
8.5 | Sacramento | 34-36 | 0.486 | 21-15 | 13-21 | 114.1 | 115 | P1 | 3-7 | |
10:05pm. | 7 | Detroit | 36-34 | 0.514 | 23-13 | 13-21 | 107.4 | 107.9 | P1 | 7-3 |
218.5 | Phoenix | 17-55 | 0.236 | 10-25 | 7-30 | 107.1 | 116.1 | P1 | 5-5 | |
10:35pm. | 220.5 | Indiana | 44-28 | 0.611 | 27-9 | 17-19 | 107.9 | 104.1 | P3 | 4-6 |
11 | Golden St. | 48-22 | 0.686 | 24-10 | 24-12 | 117.7 | 111.7 | G1 | 5-5 |
Baloncesto Colegial (NCAA)
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LINEAS | CASA | RUTA | PA | PP | +/- |
7:30pm. | 130 | St. Marys(CA) | 22-11 | 19-14-0 | 14-3 | 8-8 | 72.9 | 64.4 | 13-19-1 |
4.5 | Villanova | 25-9 | 20-14-0 | 13-2 | 12-7 | 74.5 | 67.1 | 12-19-2 | |
9:50pm. | 126 | Old Dominion | 26-8 | 15-19-0 | 14-2 | 12-6 | 66.2 | 60.8 | 13-20-0 |
12.5 | Purdue | 23-9 | 17-14-1 | 15-0 | 8-9 | 76.2 | 66.8 | 17-15-0 | |
4:30pm. | 149.5 | Murray St | 27-4 | 19-10-0 | 15-1 | 12-3 | 83.3 | 67.8 | 17-12-0 |
3.5 | Marquette | 24-9 | 19-14-0 | 16-3 | 8-6 | 77.7 | 69.1 | 12-18-2 | |
12:00pm. | 133.5 | Vermont | 27-6 | 20-10-2 | 16-2 | 11-4 | 73.9 | 62.6 | 16-16-0 |
9 | Florida St | 27-7 | 16-17-1 | 15-1 | 12-6 | 74.9 | 67.1 | 14-18-2 | |
3:10pm. | 147 | Belmont | 27-5 | 20-10-1 | 13-1 | 14-4 | 87.2 | 73.8 | 16-15-0 |
3 | Maryland | 22-10 | 16-15-1 | 15-3 | 7-7 | 71.3 | 65.1 | 15-17-0 | |
12:40pm. | 157 | Yale | 22-7 | 16-12-0 | 11-2 | 11-5 | 81.1 | 73.2 | 14-14-0 |
7.5 | LSU | 26-6 | 19-12-1 | 15-2 | 11-4 | 81.4 | 73.0 | 19-12-0 | |
9:40pm. | 144.5 | Seton Hall | 20-13 | 17-16-0 | 11-4 | 9-9 | 73.9 | 71.5 | 14-18-0 |
2.5 | Wofford | 29-4 | 19-11-0 | 15-1 | 14-3 | 83.0 | 65.6 | 16-14-0 | |
7:10pm. | 132 | Abilene Christian | 27-6 | 16-13-0 | 13-2 | 14-4 | 74.5 | 63.1 | 15-14-0 |
22 | Kentucky | 27-6 | 17-16-0 | 17-1 | 10-5 | 76.7 | 65.4 | 12-21-0 | |
12:15pm. | 135.5 | Minnesota | 21-13 | 17-17-0 | 14-3 | 7-10 | 70.8 | 69.2 | 15-18-1 |
5 | Louisville | 20-13 | 17-14-2 | 14-4 | 6-9 | 74.5 | 67.8 | 14-19-0 | |
2:45pm. | 133.5 | Bradley | 20-14 | 16-17-0 | 10-6 | 10-8 | 66.6 | 65.0 | 13-19-1 |
18.5 | Michigan St | 28-6 | 24-10-0 | 15-1 | 13-5 | 78.8 | 65.5 | 14-19-1 | |
6:50pm. | 133.5 | Florida | 19-15 | 16-18-0 | 9-6 | 10-9 | 68.3 | 63.6 | 11-23-0 |
2.5 | Nevada | 29-4 | 17-14-1 | 15-0 | 14-4 | 80.7 | 66.7 | 13-19-0 | |
9:20pm. | 130 | Montana | 26-8 | 14-18-0 | 12-2 | 14-6 | 76.8 | 68.3 | 20-12-0 |
15 | Michigan | 28-6 | 19-15-0 | 17-1 | 11-5 | 70.4 | 58.6 | 13-20-0 | |
1:30pm. | 145.5 | New Mexico | 30-4 | 17-15-0 | 16-1 | 14-3 | 78.1 | 64.1 | 16-15-0 |
5.5 | Auburn | 26-9 | 18-15-1 | 15-2 | 11-7 | 79.6 | 68.1 | 18-16-0 | |
4:00pm. | 143.5 | Northeastern | 23-10 | 18-12-3 | 11-2 | 12-8 | 76.1 | 70.3 | 19-13-0 |
6.5 | Kansas | 25-9 | 16-18-0 | 16-0 | 9-9 | 75.4 | 70.1 | 21-12-1 | |
7:27pm. | 152.5 | Fairleigh Dickinson | 21-13 | 19-13-0 | 13-4 | 8-9 | 75.6 | 71.4 | 15-17-0 |
27.5 | Gonzaga | 30-3 | 21-12-0 | 17-0 | 13-3 | 88.8 | 65.1 | 16-17-0 | |
9:57pm. | 130.5 | Baylor | 19-13 | 15-15-2 | 13-5 | 6-8 | 71.7 | 67.2 | 17-14-0 |
1.5 | Syracuse | 20-13 | 18-14-1 | 13-6 | 7-7 | 69.7 | 65.7 | 14-19-0 | |
7:00pm. | 141.5 | Florida Atlantic | 17-15 | 15-14-0 | 9-5 | 8-10 | 70.5 | 68.0 | 10-19-0 |
4.5 | Charleston Southern | 17-15 | 17-11-0 | 11-4 | 6-11 | 76.2 | 69.7 | 11-17-0 | |
7:00pm. | 158 | St. Francis (NY) | 17-15 | 15-14-1 | 11-3 | 6-12 | 71.0 | 70.0 | 14-16-0 |
9.5 | Hampton | 15-16 | 14-12-1 | 10-3 | 5-13 | 81.7 | 76.8 | 17-9-1 | |
10:00pm. | 138.5 | CS Bakersfield | 16-15 | 12-16-0 | 9-4 | 7-11 | 71.3 | 71.2 | 17-11-0 |
6.5 | CS Fullerton | 16-17 | 11-19-1 | 9-3 | 7-14 | 72.1 | 71.2 | 15-16-0 | |
8:00pm. | 153.5 | Kent State | 22-10 | 15-14-1 | 14-3 | 8-7 | 75.1 | 72.8 | 15-14-1 |
3.5 | Louisiana-Monroe | 18-15 | 19-13-0 | 13-2 | 5-13 | 78.3 | 74.3 | 16-15-0 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 5.5ov | Arizona | 36-31-6 | 18-15-4 | 18-16-2 | 196 | 204 | 6-3-1 | P2 |
10-14 | Florida | 32-29-12 | 18-12-6 | 14-17-6 | 236 | 246 | 4-4-2 | P2 | |
7:05pm. | 10-12 | Tampa Bay | 56-13-4 | 31-6-2 | 25-7-2 | 287 | 191 | 8-2-0 | G5 |
6.5ov | Carolina | 40-25-7 | 20-11-4 | 20-14-3 | 215 | 198 | 7-2-1 | G2 | |
7:05pm. | 10-27 | Boston | 44-20-9 | 28-7-3 | 16-13-6 | 221 | 185 | 7-3-0 | G2 |
5.5ov | New Jersey | 27-38-9 | 17-13-6 | 10-25-3 | 205 | 253 | 2-7-1 | P2 | |
7:35pm. | 5ov | NY Islanders | 42-24-7 | 22-12-4 | 20-12-3 | 206 | 178 | 5-5-0 | P1 |
10-13 | Montreal | 38-28-7 | 20-12-4 | 18-16-3 | 215 | 213 | 5-5-0 | G1 | |
8:05pm. | 6ov | Pittsburgh | 39-24-11 | 21-13-3 | 18-11-8 | 251 | 223 | 6-2-2 | P3 |
10-16 | Nashville | 42-27-5 | 23-13-1 | 19-14-4 | 222 | 195 | 6-4-0 | G3 | |
8:05pm. | 5.5un | Detroit | 26-37-10 | 14-18-5 | 12-19-5 | 198 | 249 | 3-6-1 | G2 |
10-33 | San Luis | 38-27-8 | 18-15-2 | 20-12-6 | 214 | 200 | 4-4-2 | G1 | |
8:35pm. | 5.5un | Colorado | 32-29-12 | 16-14-6 | 16-15-6 | 232 | 224 | 5-5-0 | G2 |
10-14 | Dallas | 38-29-6 | 22-12-3 | 16-17-3 | 185 | 180 | 7-2-1 | G1 | |
8:35pm. | 7un | Filadelfia | 35-30-8 | 18-15-4 | 17-15-4 | 223 | 244 | 5-4-1 | P1 |
10-13 | Chicago | 32-30-10 | 16-13-7 | 16-17-3 | 243 | 263 | 6-3-1 | P1 | |
9:05pm. | 6.5un | Ottawa | 25-41-6 | 16-16-4 | 9-25-2 | 213 | 263 | 3-6-1 | G2 |
10-40 | Calgary | 45-21-7 | 24-7-5 | 21-14-2 | 260 | 208 | 5-5-0 | G1 | |
9:05pm. | 10-14 | Columbus | 40-29-4 | 20-16-2 | 20-13-2 | 222 | 214 | 4-5-1 | P2 |
6ov | Edmonton | 32-34-7 | 16-17-2 | 16-17-5 | 206 | 244 | 6-4-0 | P2 | |
10:05pm. | 6.5un | Winnipeg | 43-25-4 | 24-9-4 | 19-16-0 | 246 | 213 | 6-4-0 | G3 |
10-18 | Vegas | 41-27-5 | 22-10-4 | 19-17-1 | 227 | 203 | 9-1-0 | G3 | |
10:35pm. | 10-22 | San Jose | 43-22-8 | 23-8-5 | 20-14-3 | 261 | 229 | 6-4-0 | P3 |
6un | LA Kings | 25-39-8 | 13-20-3 | 12-19-5 | 170 | 230 | 2-7-1 | P3 |
No Comments