Guía Deportiva 20 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
3:40 pm | COLORADO | 9 | 38-34 | 37-30-5 | 5.7 | 5.5 | (D) J. HOFFMAN | 1-4 | 7.04 | 1.47 |
ARIZONA | -150 | 38-36 | 36-35-3 | 5.2 | 4.5 | (Z) R. RAY | 5-7 | 3.83 | 1.32 | |
7:05 pm | PHILADELPHIA | |||||||||
WASHINGTON | ||||||||||
7:15 pm | MIAMI | 8 | 26-45 | 32-36-3 | 3.5 | 4.5 | (D) Z. GALLEN | 0-0 | 0.00 | 0.00 |
ST. LOUIS | -155 | 37-35 | 32-35-5 | 4.6 | 4.5 | (D) A. WAINWRIGHT | 5-7 | 4.33 | 1.40 | |
8:05 pm | METS | 35-38 | 40-27-6 | 4.8 | 5.0 | (D) W. LOCKETT | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
CUBS | -140 | 39-33 | 36-32-4 | 5.1 | 4.2 | (D) K. HENDRICKS | 7-6 | 3.36 | 1.14 | |
8:10 pm | CINCINNATI | 9.5 | 33-38 | 24-45-2 | 4.3 | 3.7 | (D) T. ROARK | 4-8 | 3.63 | 1.39 |
MILWAUKEE | -145 | 40-33 | 31-39-3 | 5.0 | 4.9 | (D) J. NELSON | 0-2 | 10.29 | 2.14 | |
10:10 pm | SAN FRANCISCO | 7 | 31-40 | 35-32-4 | 3.8 | 5.1 | (Z) M. BUMGARNER | 3-8 | 3.77 | 1.17 |
DODGERS | -190 | 49-25 | 34-36-4 | 5.2 | 3.6 | (D) W. BUEHLER | 7-5 | 3.06 | 0.92 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:05 pm | CLEVELAND | -110 | 38-34 | 30-40-2 | 4.3 | 4.2 | (D) S. BIEBER | 6-4 | 3.90 | 1.08 |
TEXAS | 9 | 39-34 | 36-36-1 | 5.6 | 5.2 | (Z) M. MINOR | 6-7 | 2.63 | 1.18 | |
7:05 pm | HOUSTON | |||||||||
YANKEES | ||||||||||
7:07 pm | LA ANGELS | |||||||||
TORONTO | ||||||||||
8:15 pm | MINNESOTA | -180 | 48-24 | 37-30-5 | 5.8 | 4.3 | (D) J. ODORIZZI | 10-3 | 2.24 | 1.01 |
KANSAS CITY | 9.5 | 25-48 | 34-32-7 | 4.3 | 5.1 | (D) G. SPARKMAN | 1-4 | 3.96 | 1.08 | |
10:07 pm | TAMPA BAY | -105 | 43-30 | 28-40-5 | 4.6 | 3.4 | (D) C. MORTON | 8-1 | 2.37 | 1.03 |
OAKLAND | 8 | 38-36 | 36-35-3 | 5.0 | 4.5 | (D) F. MONTAS | 9-4 | 2.85 | 1.18 | |
10:10 pm | BALTIMORE | 9 | 21-52 | 35-34-4 | 3.9 | 6.2 | (D) D. BUNDY | 3-10 | 4.44 | 1.28 |
SEATTLE | -135 | 31-46 | 51-21-5 | 5.1 | 6.2 | (Z) W. LEBLANC | 2-4 | 6.99 | 1.66 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
Colorado vs Arizona: Hoffman posee una efectividad de 9.28, en 2 aperturas en la ruta esta temporada.Contra los D-Backs tiene 1-2, con 9.00, ARIZONA
Philadelphia vs Washington: Pivetta tiene marca de 0-1, con 10.13, en 3 apariciones en Nationals Park. WASHINGTON
Miami vs St. Louis: Gallen hará su primera apertura de la temporada. Wainwright tiene 6-2, con 2.95 contra los Marlins. ST. LOUIS
Mets vs Cubs: Los Mets tienen 1-9, en sus últimos 10 enfrentamientos ante Chicago. CUBS
Cincinnati vs Milwaukee: Roark ha perdido tres partidos consecutivos. Nelson no ha conpletado 5.0 entradas en ningunas de sus dos apariciones este año. Los cerveceros han dado a más carreras, 8-1-1, los últimos 10 encuentros contra los rojos con Nelson en el monticulo. A MÁS
San Francisco vs Dodgers: Los gigantes tienen 8-19, los últimos 27 juegos en la ruta con Bumgarner en el monticulo y 4-11, sus anteriores 15 partidos contra
los Angeles Bumgarner iniciando el partido. DODGERS
Cleveland vs Texas: Los indios tienen 6-2, en sus últimos 8 encuentros ante los rancheros. Texas tiene 15-6, en sus pasados 21 partidos en casa. TEXAS
Houston vs Yankees: Houston barrió una serie de tres juegos ante Nueva York en casa a principios de esta temporada. HOUSTON
LA Angels vs Toronto: Los Angelinos tienen 9-4, en sus últimos 13 juegos en la ruta. Los azulejos 8-22, en sus pasados 30 partidos en casa. LA ANGELS
Minnesota vs Kansas City: Estos equipos han dado a más carreras 38-17-4 ,sus pasados 59 enfrentamientos. A MÁS
Tampa Bay vs Oakland: Estos equipos han dado a menos carreras 8 de sus pasados 10 encuentros en Oakland. A MENOS
Baltimore vs Seattle: Los Orioles tienen 2-10, en sus últimos 12 juengos en Safeco Field. SEATTLE
No Comments