Guía Deportiva 2 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
6:40pm. | 10-11 | Milwaukee | J. Chacín (d) | 1-0 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5.06 |
8.5ov | Cincinnati | A. DeSclafani( d) | 7-8 | 115.0 | 118 | 68 | 63 | 30 | 108 | 4.93 | |
7:05pm. | 7un | Filadelfia | Z. Eflin (d) | 11-8 | 128.0 | 130 | 69 | 62 | 37 | 123 | 4.36 |
10-20 | Washington | M. Scherzer (d) | 0-1 | 7.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2.35 | |
7:10pm. | 10-12 | Mets | J. Vargas (z) | 7-9 | 92.0 | 100 | 60 | 59 | 30 | 84 | 5.77 |
8un | Miami | J. Ureña (d) | 0-1 | 4.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9.64 | |
10:10pm. | 7un | Arizona | Z. Greinke | 0-1 | 3.2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 17.18 |
10-11 | SanDiego | E. Lauer | 1-0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
10:10pm. | 7un | San Francisco | M. Bumgarner (z) | 0-1 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2.57 |
10-18 | Dodgers | H. Ryu (z) | 1-0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.50 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
6:35pm. | 8ov | Detroit | J. Zimmermann (d) | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10-24 | Yankees | M. Tanaka (d) | 1-0 | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | |
7:05pm. | 8.5ov | Baltimore | A. Cashner (d) | 0-1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13.5 |
10-20 | Toronto | M. Stroman (d) | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
8:05pm. | 10-21 | Houston | J. Verlander (d) | 1-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.29 |
9un | Texas | S. Miller (d) | 0-4 | 16 | 24 | 21 | 19 | 8 | 19 | 10.69 | |
8:15pm. | 10-14 | Minnesota | J. Berrios (d) | 1-0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
7.5un | Kansas | B. Keller (d) | 1-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
10:05pm. | 10-17 | Boston | C. Sale (z) | 0-1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 21 |
7ov | Oakland | M .Fiers (d) | 1-1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10:10pm. | 8.5un | Anaheim | T. Cahill (d) | 0-1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
10-12 | Seattle | M. González (z) | 2-0 | 11.1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4.76 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:10pm. | 7un | Colorado | K. Freeland (z) | 1-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.29 |
10-14 | Tampa Bay | B. Snell (z) | 0-1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7.50 |
Pronosticos Listín:
Los Cerveceros tienen marca de 7-3, en sus pasados diez encuentros en el Great American. MILWAUKEE
Los Nacionales poseen un récord de 15-2, en sus últimas 15 salidas contra Filadelfia, con Scherzer en el monticulo. Eflin tiene 1-1 con efectividad de 5,93 en tres aparicones en su carrera ante los Nacionales. Scherzer tiene marca de 9-2 con una efectividad de 2,64, en 17 aperturas en su carrera contra los Filis. WASHINGTON
Miami tiene marca de 2-12, en sus pasados 14 partidos de los martes. METS
En esta serie el equipo visitante presenta marca de 8-3, en sus pasados 11 encuentro en Petco Park. A MENOS
Los Gigantes tienen 3-9, con Bumgarner iniciando el partido contra los Angeles. Los Dogers tienen marca de 6-2, en sus últimos 8 partidos, cuando Ryu está en el montiiculo. DODGERS
Zimmermann cedió un solo hits y no emitió boleto y ponchó a 4 en su primera apertura de la temporada. Tanaka tiró 5 2/3 entradas de 6 hits, dos carreras, una limpia con cinco ponches, el dia inaugural. A MENOS
Stroman ha permitido una sola carrera en sus pasadas 19 1/3 entradas ante los Orioles, registrando marca de 1-0, con una dominante efectividad de 0.61, en sus últimas tres apariciones. TORONTO
Los Astro han dominando a los Rancheros en sus pasados 21 partidos, registrando un récord de 17-4, en éste parque. HOUSTON
Berrios tuvo dominante en su primera aparción este año, tirando 7 2/3 entradas en blanco, cedió solo dos hits y ponchó a 10. Él fue 2-1 con una efectividad de 2,08 en cuatro aperturas contra Kansas City la temporada pasada, ponchando 28 en 26 entradas. Keller fue impresionante en su debut esta temporada, permitiendo dos hits, un boleto y ponchando cinco en siete entradas en blanco. Él tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 3,60 en dos aperturas contra Minnesota en 2018. A MENOS
Sale no completo cinco entradas en su primera apertura este año. Fiers hará su tercera aparición este año. Los Medias Rojas tienen 16-36, en los últimos 52 partidos en el Coliseo. Los Atléticos tienen 35-16 en sus pasados 51 encuentro como local. OAKLAND
Los Angelinos tienen 1-8, en sus pasados 9 partidos como vistante.Los Marineros han ganado 8 de sus últimos 9 juegos. SEATTLE
Colorado tiene 9-3 en sus últimos 12 juegos de InterLigas. Los Rays tienen 21-6, en sus últimos 27 juegos como favoritos. A MENOS
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
8:05pm. | 0 | LA Lakers | 35-42 | 32-43-2 | 21-17 | 14-25 | 112.2 | 113.6 | G2 | 4-6 |
0 | Oklahoma | 44-33 | 38-39 | 24-14 | 20-19 | 113.9 | 110.9 | P2 | 3-7 | |
8:35pm. | 229 | Atlanta | 28-49 | 39-38 | 16-23 | 12-26 | 113 | 118.8 | G1 | 6-4 |
9.5 | San Antonio | 44-33 | 41-34-2 | 30-9 | 14-24 | 111.8 | 110.4 | P1 | 6-4 | |
10:05pm. | 5 | Houston | 49-28 | 36-38-3 | 29-10 | 20-18 | 112.9 | 109.4 | G2 | 7-3 |
227 | Sacramento | 38-39 | 44-32-1 | 23-15 | 15-24 | 114.1 | 114.7 | G1 | 5-5 | |
10:35pm. | 221.5 | Denver | 51-25 | 39-37 | 31-7 | 20-18 | 110.9 | 106.7 | P1 | 7-3 |
8 | Golden St | 52-24 | 32-43-1 | 27-11 | 25-13 | 117.7 | 111.5 | G1 | 7-3 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 10-20 | Nashville | 44-29-6 | 23-14-2 | 21-15-4 | 229 | 208 | 5-4-1 | P1 |
5.5un | Buffalo | 31-38-10 | 20-14-5 | 11-24-5 | 212 | 265 | 1-8-1 | P7 | |
7:05pm. | 5.5ov | Boston | 47-23-9 | 29-8-3 | 18-15-6 | 247 | 207 | 5-5-0 | P2 |
10-14 | Columbus | 45-30-4 | 22-16-2 | 23-14-2 | 247 | 222 | 7-2-1 | G5 | |
7:35pm. | 10-19 | Pittsburgh | 43-25-11 | 22-14-3 | 21-11-8 | 265 | 232 | 6-2-2 | G1 |
6un | Detroit | 31-38-10 | 16-18-5 | 15-20-5 | 221 | 265 | 7-3-0 | G5 | |
7:35pm. | 10-13 | Tampa Bay | 59-15-4 | 32-7-2 | 27-8-2 | 309 | 212 | 8-2-0 | P1 |
6.5ov | Montreal | 42-29-8 | 23-12-4 | 19-17-4 | 238 | 227 | 6-3-1 | G1 | |
7:35pm. | 6.5un | Carolina | 43-29-7 | 23-13-4 | 20-16-3 | 234 | 218 | 5-5-0 | P1 |
10-13 | Toronto | 45-26-7 | 23-14-2 | 22-12-5 | 277 | 237 | 3-5-2 | P2 | |
8:05pm. | 5.5un | Winnipeg | 45-29-4 | 25-12-4 | 20-17-0 | 261 | 231 | 5-5-0 | P3 |
10-12 | Minnesota | 36-34-9 | 15-17-7 | 21-17-2 | 206 | 230 | 3-6-1 | P1 | |
8:35pm. | 5.5un | Filadelfia | 37-34-8 | 19-17-4 | 18-17-4 | 236 | 264 | 3-7-0 | P2 |
10-17 | Dallas | 41-31-7 | 22-14-3 | 19-17-4 | 200 | 194 | 5-3-2 | P1 | |
9:05pm. | 6un | Edmonton | 34-35-9 | 18-18-4 | 16-17-5 | 224 | 261 | 4-4-2 | P2 |
10-17 | Colorado | 36-29-13 | 19-14-6 | 17-15-7 | 247 | 234 | 7-2-1 | G2 | |
10:05pm. | 5ov | LA Kings | 29-40-9 | 16-20-3 | 13-20-6 | 190 | 248 | 5-4-1 | G1 |
10-21 | Arizona | 38-33-8 | 20-15-4 | 18-18-4 | 206 | 215 | 4-3-3 | G1 | |
10:35pm. | 10-15 | San Jose | 44-26-9 | 24-11-5 | 20-15-4 | 279 | 253 | 2-7-1 | P1 |
6.5un | Vancouver | 34-35-10 | 19-16-5 | 15-19-5 | 217 | 246 | 6-3-1 | G2 |
No Comments