Guía Deportiva 19 de Marzo 2019
- Juan

NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT10 |
7:05pm. | 224.5 | Filadelfia | 45-25 | 33-37 | 28-9 | 17-16 | 115.1 | 111.7 | G4 | 7-3 |
1 | Charlotte | 31-38 | 31-37-1 | 21-14 | 10-24 | 110.3 | 111.5 | P1 | 3-7 | |
7:05pm. | 7.5 | Houston | 44-26 | 32-36-2 | 26-10 | 18-16 | 112.9 | 109.9 | G2 | 9-1 |
232.5 | Atlanta | 24-47 | 35-36 | 13-21 | 11-26 | 112.5 | 118.5 | P2 | 4-6 | |
8:05pm. | 6.5 | Golden St | 47-21 | 28-39-1 | 24-10 | 23-11 | 117.9 | 111.8 | G2 | 5-5 |
231.5 | Minnesota | 32-38 | 34-36 | 23-10 | 9-28 | 112.6 | 113.5 | P3 | 3-7 | |
8:05pm. | 236.5 | LA Lakers | 31-39 | 27-41-2 | 18-16 | 13-23 | 111.9 | 114.0 | P3 | 2-8 |
13 | Milwaukee | 52-18 | 41-26-3 | 27-6 | 25-12 | 117.7 | 108.6 | P1 | 6-4 | |
10:05pm. | 231.5 | Brooklyn | 36-36 | 38-34 | 21-16 | 15-20 | 111.5 | 111.8 | P3 | 4-6 |
4 | Sacramento | 34-35 | 41-27-1 | 21-14 | 13-21 | 114.0 | 114.9 | G1 | 3-7 | |
10:05pm. | 219 | Indiana | 44-26 | 36-34 | 27-9 | 17-17 | 108.0 | 103.9 | P1 | 4-6 |
5 | LA Clippers | 41-30 | 40-31 | 22-13 | 19-17 | 114.7 | 113.7 | G2 | 8-2 |
Baloncesto Colegial (NCAA)
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LINEAS | CASA | RUTA | PA | PP | +/- |
6:40pm. | 1.5 | Fairleigh Dickinson | 22-12 | 18-14-1 | 11-0 | 11-12 | 75.0 | 72.5 | 20-13-0 |
149 | Prairie View AM | 20-13 | 18-13-0 | 13-4 | 7-9 | 75.4 | 71.3 | 14-17-0 | |
9:10pm. | 3.5 | Belmont | 23-9 | 15-15-2 | 13-2 | 10-7 | 74.8 | 71.2 | 18-14-0 |
155.5 | Temple | 26-5 | 19-10-1 | 13-1 | 13-4 | 87.4 | 73.9 | 16-14-0 | |
7:00pm. | 158.5 | Hofstra | 27-7 | 20-13-0 | 15-1 | 12-6 | 83.6 | 72.6 | 18-15-0 |
10 | North Carolina St | 22-11 | 20-13-0 | 15-4 | 7-7 | 79.6 | 70.3 | 13-19-0 | |
9:00pm. | 150.5 | South Dakota | 24-8 | 14-16-1 | 14-1 | 10-7 | 84.9 | 73.3 | 16-14-0 |
7 | Texas | 16-16 | 15-17-0 | 12-6 | 4-10 | 70.8 | 67.0 | 13-19-0 | |
7:00pm. | 147.5 | St. Francis (PA) | 18-14 | 13-15-1 | 12-4 | 6-10 | 76.4 | 75.6 | 14-14-0 |
19 | Indiana | 17-15 | 14-17-0 | 13-5 | 4-10 | 71.5 | 67.8 | 14-17-0 | |
7:00pm. | 141 | Campbell | 20-12 | 17-12-0 | 12-4 | 8-8 | 75.8 | 70.1 | 13-14-1 |
10.5 | UNC Greensboro | 28-6 | 14-16-2 | 14-1 | 14-5 | 76.0 | 67.3 | 13-18-0 | |
7:00pm. | 144.5 | Lipscomb | 25-7 | 15-15-0 | 14-3 | 11-4 | 83.4 | 69.0 | 16-13-1 |
2.5 | Davidson | 24-9 | 17-15-0 | 14-1 | 10-8 | 70.5 | 64.8 | 14-17-1 | |
8:00pm. | 148 | San Diego | 21-14 | 18-16-0 | 12-4 | 9-10 | 72.3 | 68.0 | 13-20-1 |
5.5 | Memphis | 21-13 | 18-15-1 | 16-2 | 5-11 | 80.6 | 74.7 | 16-17-1 | |
9:00pm. | 140 | Arkansas | 17-15 | 14-18-0 | 12-6 | 5-9 | 75.5 | 72.6 | 9-23-0 |
5.5 | Providence | 18-15 | 15-18-0 | 11-6 | 7-9 | 71.4 | 69.4 | 16-16-1 | |
9:00pm. | 134 | Loyola-Chicago | 20-13 | 15-17-0 | 13-4 | 7-9 | 65.8 | 60.5 | 14-17-0 |
10 | Creighton | 18-14 | 16-15-0 | 11-6 | 7-8 | 78.8 | 73.8 | 13-18-0 | |
9:00pm. | 156.5 | CS Northridge | 13-20 | 20-9-2 | 7-9 | 6-11 | 76.3 | 79.1 | 16-14-1 |
12 | Utah Valley | 24-9 | 19-12-0 | 13-1 | 11-8 | 77.2 | 70.4 | 16-15-0 | |
7:00pm. | 163.5 | Indiana-Purdue | 16-16 | 13-15-2 | 11-4 | 5-12 | 76.1 | 73.5 | 16-14-0 |
6.5 | Marshall | 19-14 | 12-20-1 | 12-3 | 7-11 | 80.2 | 81.6 | 17-16-0 | |
7:00pm. | 129.5 | Cornell | 15-15 | 13-15-0 | 9-4 | 6-11 | 68.7 | 70.4 | 11-16-0 |
pk | Robert Morris | 17-16 | 18-13-0 | 12-3 | 5-13 | 69.1 | 67.8 | 12-18-0 | |
9:10pm. | 1 | Arizona St | 15-14 | 14-15-1 | 5-9 | 2-13 | 70.3 | 76.1 | 17-13-0 |
152.5 | St. Johns | 13-20 | 17-10-1 | 12-4 | 7-5 | 82.5 | 76.0 | 15-13-0 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 6.5un | Pittsburgh | 39-24-9 | 21-13-2 | 18-11-7 | 248 | 218 | 7-2-1 | P1 |
10-14 | Carolina | 38-25-7 | 18-11-4 | 20-14-3 | 208 | 194 | 7-2-1 | P1 | |
7:05pm. | 10-12 | Boston | 42-20-9 | 27-7-3 | 15-13-6 | 214 | 184 | 6-3-1 | P3 |
5.5un | NY Islanders | 41-23-7 | 22-11-4 | 19-12-3 | 203 | 171 | 5-5-0 | P1 | |
7:05pm. | 6un | Montreal | 37-27-7 | 20-11-4 | 17-16-3 | 212 | 210 | 4-6-0 | P1 |
10-12 | Filadelfia | 34-29-8 | 18-14-4 | 16-15-4 | 220 | 240 | 6-3-1 | P2 | |
7:35pm. | 10-22 | Washington | 42-22-7 | 21-9-5 | 21-13-2 | 245 | 219 | 8-2-0 | G1 |
6ov | New Jersey | 27-36-9 | 17-12-6 | 10-24-3 | 204 | 246 | 3-6-1 | G2 | |
8:05pm. | 6.5un | Toronto | 43-23-5 | 22-14-1 | 21-9-4 | 257 | 210 | 6-3-1 | G1 |
10-12 | Nashville | 40-27-5 | 22-13-1 | 18-14-4 | 215 | 193 | 5-5-0 | G1 | |
8:05pm. | 5.5un | Edmonton | 31-32-7 | 16-17-2 | 15-15-5 | 198 | 229 | 6-3-1 | P1 |
10-20 | San Luis | 37-27-7 | 17-15-2 | 20-12-5 | 204 | 194 | 4-4-2 | G1 | |
8:05pm. | 5.5un | Colorado | 30-29-12 | 15-14-6 | 15-15-6 | 226 | 223 | 4-5-1 | P2 |
10-14 | Minnesota | 33-30-8 | 14-15-6 | 19-15-2 | 192 | 209 | 5-3-2 | P3 | |
8:35pm. | 5.5un | Florida | 31-27-12 | 18-12-6 | 13-15-6 | 228 | 236 | 4-2-4 | G3 |
10-15 | Dallas | 37-29-5 | 21-12-2 | 16-17-3 | 179 | 175 | 7-3-0 | P1 | |
9:05pm. | 6.5un | Columbus | 40-28-3 | 20-16-2 | 20-12-1 | 219 | 208 | 5-5-0 | G2 |
10-14 | Calgary | 44-20-7 | 23-7-5 | 21-13-2 | 255 | 204 | 6-4-0 | G3 | |
10:05pm. | 6un | Detroit | 25-37-10 | 14-18-5 | 11-19-5 | 195 | 247 | 2-7-1 | G1 |
10-18 | NYRangers | 28-30-13 | 17-11-8 | 11-19-5 | 200 | 236 | 1-4-5 | P3 |
No Comments