Guía Deportiva 19 de Mayo 2019
- Juan

MLB
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | COLORADO | 9.5 | 20-23 | 23-17-3 | 5.1 | 5.3 | (Z) K. FREELAND | 2-5 | 5.68 | 1.34 |
PHILADELPHIA | -150 | 25-19 | 19-24-1 | 5.0 | 4.4 | (D )J. EICKHOFF | 2-2 | 3.00 | 1.20 | |
1:10 pm | METS | -215 | 20-23 | 23-17-3 | 4.6 | 5.0 | (D) N. SYNDERGAARD | 3-3 | 4.74 | 1.23 |
MIAMI | 7 | 11-31 | 18-23-1 | 2.7 | 4.9 | (D) S. ALCANTARA | 1-5 | 5.11 | 1.64 | |
1:10 pm | DODGERS | -165 | 30-16 | 22-22-2 | 5.2 | 3.8 | (Z) H. RYU | 5-3 | 1.72 | 0.73 |
CINCINNATI | 9.5 | 20-25 | 15-29-1 | 4.0 | 3.5 | (D) T. ROARK | 3-4 | 3.50 | 1.47 | |
1:20 pm | MILWAUKEE | -125 | 27-20 | 19-27-1 | 5.0 | 4.7 | (D) B. WOODRUFF | 6-2 | 3.72 | 1.32 |
ATLANTA | 10 | 24-21 | 24-18-3 | 5.0 | 4.9 | (D) M. FOLTYNEWICZ | 0-4 | 8.01 | 1.59 | |
4:10 pm | SAN FRANCISCO | 8.5 | 18-25 | 21-20-2 | 3.8 | 4.9 | (Z) D. POMERANZ | 1-4 | 5.93 | 1.62 |
ARIZONA | -160 | 25-20 | 23-20-2 | 5.2 | 4.5 | (Z) R. RAY | 3-3 | 3.14 | 1.31 | |
4:10 pm | PITTSBURGH | 8 | 22-20 | 21-20-1 | 3.7 | 4.8 | (D) J. MUSGROVE | 2-5 | 4.14 | 1.18 |
SAN DIEGO | -115 | 23-22 | 20-23-2 | 3.8 | 4.2 | (D) C. QUANTRILL | 0-2 | 3.60 | 1.60 | |
7:05 pm | CUBS | -140 | 26-16 | 22-19-1 | 5.5 | 4.0 | (D) K. HENDRICKS | 3-4 | 2.86 | 1.15 |
WASHINGTON | 9.5 | 18-26 | 22-19-3 | 4.5 | 5.2 | (D) J. HELLICKSON | 2-4 | 5.82 | 1.68 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | HOUSTON | 9 | 30-15 | 21-23-1 | 5.5 | 3.5 | (D) B. PEACOCK | 3-2 | 4.23 | 1.17 |
BOSTON | -145 | 23-21 | 26-17-1 | 5.3 | 4.7 | (Z) C. SALE | 1-7 | 4.24 | 1.02 | |
1:05 pm | TAMPA BAY | |||||||||
YANKEES | ||||||||||
1:10 pm | BALTIMORE | |||||||||
CLEVELAND | ||||||||||
1:10 pm | OAKLAND | -165 | 21-25 | 23-20-3 | 4.7 | 4.5 | (D) M. FIERS | 3-6 | 5.12 | 1.22 |
DETROIT | 9.5 | 18-25 | 19-23-1 | 3.4 | 5.4 | (Z) G. SOTO | 0-2 | 13.50 | 2.67 | |
2:10 pm | TORONTO | 9.5 | 18-26 | 18-25-1 | 3.7 | 4.3 | (D) T. THORNTON | 1-6 | 4.81 | 1.37 |
WHITE SOX | -120 | 20-23 | 23-19-1 | 4.5 | 5.3 | (D) R. LOPEZ | 3-5 | 5.58 | 1.56 | |
4:07 pm | KANSAS CITY | 9.5 | 15-30 | 24-19-2 | 4.5 | 5.3 | (Z) D. DUFFY | 2-2 | 3.97 | 1.41 |
LA ANGELS | -160 | 21-23 | 18-23-3 | 4.9 | 4.9 | (Z) T. SKAGGS | 4-3 | 5.05 | 1.40 | |
4:10 pm | MINNESOTA | -115 | 29-15 | 22-21-1 | 5.5 | 4.0 | (D) K. GIBSON | 4-2 | 4.26 | 1.22 |
SEATTLE | 8.5 | 22-25 | 32-12-3 | 5.3 | 5.7 | (Z) Y. KIKUCHI | 2-4 | 3.64 | 1.07 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
3:05 pm | ST. LOUIS | -160 | 23-22 | 23-19-3 | 5.0 | 4.7 | (D) J. FLAHERTY | 4-4 | 4.34 | 1.28 |
TEXAS | 11.5 | 20-22 | 25-16-1 | 5.9 | 5.5 | (Z) D. SMYLY | 0-4 | 6.63 | 1.74 |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
7:05 pm | MILWAUKEE | 220 | |||||||||||
TORONTO | -2.5 | ||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
Hora | Equipo | Linea | G-P (directo) | O/U | GC | O/U |
3:08 pm | ST. LOUIS | 5.5 | 3.0 | 2.7 | 55-44 | 42-50-7 |
SAN JOSE | -130 | 3.5 | 3.2 | 56-44 | 57-39-4 | |
Serie 2-2 |
Por favor soy un dominicano resistente en p.r necesito la guía deportiva no me entra la aplicación a muy celular no se descarga me lleno de la guía para apuesta necesito como juegan los equipos lo día de la semana y er picheo de por vidad