Guía Deportiva 15 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:05pm. | 7.5 | NY Mets | N. Syndergaard (d) | 1-1 | 19.0 | 13 | 10 | 10 | 2 | 20 | 4.74 |
10-12 | Filadelfia | A. Nola (d) | 1-0 | 15.1 | 14 | 12 | 11 | 8 | 13 | 6.46 | |
7:10pm. | 10-16 | Cubs | Y. Darvish (d) | 0-2 | 12.0 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7.50 |
8 | Miami | T.Richards(d) | 0-1 | 18.0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 18 | 2.00 | |
7:40pm. | 9 | San Luis | D. Hudson (d) | 0-1 | 9.2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2.79 |
10-13 | Milwaukee | F. Peralta (d) | 1-0 | 14.1 | 16 | 11 | 11 | 4 | 19 | 6.91 | |
10:10pm | 7.5 | Cincinnati | L. Castillo (d) | 1-1 | 19.2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0.92 |
10-18 | Dodgers | C. Kershaw (z) | 9-5 | 161.1 | 139 | 55 | 49 | 29 | 155 | 2.73 | |
10:10pm. | Colorado | J. Hoffman (d) | 0-0 | 8.2 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9.35 | |
San Diego | J. Lucchesi (z) | 2-1 | 14.1 | 14 | 7 | 7 | 5 | 17 | 4.40 | ||
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
11:05am. | 11 | Baltimore | D. Straily (d) | 0-1 | 4.2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 19.29 |
10-25 | Boston | H. Velázquez (d) | 0-0 | 9.2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2.79 | |
7:40pm. | 8.5 | Toronto | M. Shoemaker (d) | 3-0 | 19.2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0.92 |
10-12 | Minnesota | M. Pérez (z) | 1-0 | 8.1 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 7.56 | |
8:05pm. | Anaheim | T. Cahill (d) | 1-1 | 18.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 16 | 3.50 | |
Texas | S. Miller (d) | 0-1 | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9.53 | ||
8:10pm. | 9.5 | Kansas | H. Fillmyer (d) | 0-0 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15.00 |
10-13 | White Sox | E. Santana (d) | 0-1 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 17.18 | |
10:10pm. | 10-11 | Cleveland | T. Bauer (d) | 1-1 | 19.2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 24 | 2.29 |
7.5 | Seattle | Y. Kikuchi (z) | 0-0 | 21.2 | 20 | 14 | 10 | 3 | 15 | 4.15 |
Pronósticos Listín:
Mets vs Filadelfia: Syndergaard, en su única salida en la ruta, permitió 4 vueltas con 7 hits en 6.0 entradas con 7 ponches en Washington. Nola, en sus últimos dos compromisos ha tirado 9.1 entradas, 12 hits, 10 carreras, 3 boletos con 5 ponches. NY METS.
Cubs vs Miami: Los Cubs tienen marca de 1-7 en sus últimos 8 juegos en la ruta. Darvish, de por vida contra Miami tiene récord de 1-1 con 7.94. En este parque 0-0 con 10.38. Richards viene de lanzar 6.0 ininns en blanco de 1 hits y 7 ponches. Buena sorpresa. MIAMI.
San Luis vs Milwaukee: San Luis tiene 1-7 en sus últimos 8 juegos contra Milwaukee. Hudson presenta 0-1 con 6.23 de efectividad lanzando en este parque. Peralta, viene de ser castigado en Anaheim, en 3.1 entradas, 8 hits, 7 carreras, 2 jonrones, 1 boleto con 5 ponches. A MÁS.
Cincinnati vs Dodgers: Castillo, impresionante sus primeras tres aperturas, no ha permitido más de 1 carrera por encuentro hasta elmomento, en su más reciente tiró 7.0 ininns, 2 hits, 0 carrera, 8 ponches. En este parque tiene 1-0 con 3.00. Kershaw debuta esta noche. A MENOS.
Colorado vs San Diego: Hoffman. hará su primera salidade la temporada, el año pasado vió poca acción con los Rockies, tiró 8.2 entradas, 15 hits, 9 carreras. Lucchesi, no ha permitido carreras en su casa hasta el momento, en 10.1 entradas, 7 hits, 13 ponches. SAN DIEGO.
Baltimore vs Boston: Baltimore tiene marca de 6-20 en sus últimos 26 juegos contra Boston. Straily ha sido explotado en los dos partidos donde ha visto acción, Lanzando en este parque tiene 0-1 con 6.00. Velázquez contra Baltimore tiene 1-0 con 2.84 de efectividad. BOSTON.
Toronto vs Minnesota: Shoemaker, en sus primeras dos salidas, ambas en Toronto, no permitió carreras en 14.0 entradas de 4 hits con 15 ponches. En su más reciente en Boston, en 5.2 entradas, 5 hits, 2 vueltas. Pérez, lanzando en este parque tiene 1-1 con 7.04. TORONTO.
Anaheim vs Texas: Anaheim tiene 8-1 en sus últimos 9 juegos contra los rangers. Cahill de por vida contra Texas tiene marca de 11-4 con 3.22, lanzando en este parque tiene 5-1 con 3.22. Miller, de por vida contra los angelinos tiene 1-1 con 6.75 de efectividad. ANAHEIM.
Kansas vs White Sox: Fillmyer, en su primera salida, trabajó 3.0 entradas de 6 hits con 5 carreras contra Seattle en Kansas. Lanzando en este parque tiene 0-0 con 11.81. Santana fue explotado en su primer partido de la temporada, en 3.2 entradas, 7 hits, 7 carreras. A MÁS.
Cleveland vs Seattle: Bauer, en sus primeros dos partidos de la temporada, permitió 1 carrera en 14.0 entradas de 1 hits con 17 ponches, pero en su más reciente en Detroit, en 5.2 entradas, 10 hits, 4 carreras con 7 ponches. En este parque tiene 1-2 con 2.45. Kikuchi, en su único partido como dueño de casa contra Boston, tiró 6.0 ininns, 4 hits, 2 carreras, 5 ponches. Nos vamos con CLEVELAND.
NBA
Playoffs de la NBA | ||||||||
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP |
8:00pm. | 225.5 | Brooklyn | 43-40 | 46-37 | 23-18 | 20-22 | 112.2 | 112.3 |
7.5 | Filadelfia | 51-32 | 38-45 | 31-11 | 20-21 | 115.2 | 112.5 | |
Serie 1-0 Brooklyn | ||||||||
10:30pm. | 230.5 | LA Clippers | 48-35 | 45-37-1 | 26-15 | 22-20 | 115.1 | 114.3 |
14 | Golden St | 58-25 | 36-46-1 | 31-11 | 27-14 | 117.7 | 111.2 | |
Serie 1-0 Golden State |
Pronósticos Listín:
Brooklyn vs Filadelfia: Los Nets sorprendieron a los 76ers en el primer partido de esta serie, anotaron 31 puntos en cada uno de los primeros tres cuartos. Brooklyn ahora tiene marca de 7-1 jugando con las líneas en sus últimos 8 juegos en la ruta. Los 76ers ahora vienen por venganza, porque no pueden salir de su casa con la serie 0-2. Embiid continua con dolor de su rodilla izquierda y su condición paraeste encuentro esta en dudas, pero sus demás jugadores titulares estan en optimas condiciones para este partido. FILADELFIA.
LA Clippers vs Golden State: Golden St dominó de manera fácil el primer partido de esta serie con pizarra de 121-104. Ahora los actuales monarca le han ganado los últimos tres juegos a los Clippers por 17,18 y 27 puntos de diferencia. Los tres juegos se han dado a menos puntos. Ninguno de los equipos tiene lesiones de consideración. Golden St presenta a los tres mejores hombres que estarán en la cancha con Stephen Curry,Klay Thompson y Kevin Durant, los Clippers no tienen como emparejar con este trio. En el primer encuentro, DeMarcus Cousins vió limitada su participación, salió por faltas personales, aún así Golden St sacó una considerable ventaja. GOLDEN ST.
NHL
Playoffs de la NHL | |||||||
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP |
7:00pm. | 6 | Boston | 49-24-9 | 29-9-3 | 20-15-6 | 259 | 215 |
10-12 | Toronto | 46-28-8 | 23-16-2 | 23-12-6 | 286 | 251 | |
Serie 1-1 | |||||||
7:00pm. | 6 | Washington | 48-26-8 | 24-11-6 | 24-15-2 | 278 | 249 |
10-13 | Carolina | 46-29-7 | 24-13-4 | 22-16-3 | 245 | 223 | |
Serie 2-0 Washington | |||||||
9:30pm. | 5 | Nashville | 47-29-6 | 25-14-2 | 22-15-4 | 240 | 214 |
10-12 | Dallas | 43-32-7 | 24-14-3 | 19-18-4 | 210 | 202 | |
Serie 1-1 | |||||||
10:00pm. | 10-13 | Calgary | 50-25-7 | 26-10-5 | 24-15-2 | 289 | 227 |
6 | Colorado | 38-30-14 | 21-14-6 | 17-16-8 | 260 | 246 | |
Serie 1-1 |
Pronósticos Listín:
Boston vs Toronto: La serie se encuentra empatada 1-1. Boston tiene marca de 2-7 en sus últimas 9 visitas a esta casa. TORONTO.
Washington vs Carolina: Washington domina la serie 2-0. Washington tiene marca de 35-17 en sus últimos 52 juegos contra Carolina. WASHINGTON.
Nashville vs Dallas: La serie se encuentra empatada 1-1, ambos partidos se han dado a menos, con Dallas perdiendo en OT. DALLAS.
Calgary vs Colorado: Otra serie que se encuentra nivelada 1-1. Calgary tiene 9-2 en sus últimos 11 juegos contra Colorado. CALGARY.
No Comments