Guía Deportiva 14 de Agosto 2019
- Juan

Game | Expert A | Expert B | Expert C |
A VS B | A (OVER) | B (UNDER) | B ML |
C VS D | C ML | C ML | ML |
E VS F | X | X | X |
G VS H | X | X | X |
L VS M | X | X | X |
Season | 4/10 = 40% | 6/10 = 60% | 5/10 = 50% |
MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
3:10 pm | ARIZONA | -115 | 60-59 | 57-53-9 | 5.2 | 4.6 | (Z) R.RAY | 10-7 | 3.99 | 1.28 |
COLORADO | 12.5 | 53-66 | 59-52-8 | 5.3 | 5.9 | (Z) K.FREELAND | 3-10 | 7.06 | 1.61 | |
4:05 pm | CINCINNATI | 8.5 | 56-61 | 46-66-5 | 4.6 | 4.3 | (D) T.BAUER | 1-0 | 3.80 | 1.22 |
WASHINGTON | -150 | 63-55 | 54-58-6 | 5.0 | 4.6 | (D) S.STRASBURG | 14-5 | 3.72 | 1.07 | |
7:05 pm | CUBS | 9 | 64-54 | 55-54-9 | 5.0 | 4.4 | (Z) C.HAMELS | 6-3 | 3.09 | 1.24 |
PHILADELPHIA | -120 | 60-58 | 56-58-4 | 4.7 | 5.0 | (D) A.NOLA | 10-3 | 3.66 | 1.29 | |
7:10 pm | DODGERS | -260 | 79-41 | 54-59-7 | 5.4 | 3.8 | (Z) C.KERSHAW | 11-2 | 2.84 | 1.04 |
MIAMI | 8 | 44-73 | 53-54-10 | 3.7 | 4.7 | (D) E.HERNANDEZ | 2-4 | 4.08 | 1.13 | |
7:20 pm | METS | 10 | 61-57 | 62-45-11 | 4.8 | 4.7 | (Z) S.MATZ | 7-7 | 4.53 | 1.38 |
ATLANTA | -140 | 70-50 | 62-51-7 | 5.4 | 4.9 | (Z) D.KEUCHEL | 3-5 | 4.83 | 1.36 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
12:37 pm | TEXAS | 10.5 | 59-59 | 55-61-2 | 5.1 | 5.3 | (Z) K.ALLARD | 0-0 | 4.16 | 1.39 |
TORONTO | -125 | 50-72 | 58-59-5 | 4.6 | 5 | (D) S.REID-FOLEY | 2-2 | 2.95 | 1.64 | |
1:05 pm | BALTIMORE | 11 | 39-80 | 62-48-9 | 4.4 | 6.4 | (D) D.BUNDY | 5-12 | 5.04 | 1.35 |
YANKEES | -260 | 79-41 | 67-49-4 | 6 | 4.6 | (Z) J.HAPP | 9-7 | 5.48 | 1.35 | |
1:10 pm | BOSTON | 62-59 | 72-46-3 | 5.7 | 5.2 | |||||
CLEVELAND | 72-47 | 51-64-4 | 4.7 | 3.9 | ||||||
2:10 pm | HOUSTON | -300 | 77-41 | 53-62-3 | 5.5 | 4 | (Z) W.MILEY | 11-4 | 2.99 | 1.13 |
WHITE SOX | 10 | 52-64 | 50-61-5 | 4.1 | 5.1 | (Z) R.DETWILER | 1-3 | 4.81 | 1.48 | |
7:10 pm | SEATTLE | 140 | 48-71 | 69-41-9 | 4.8 | 5.8 | (Z) M.GONZALES | 12-9 | 4.25 | 1.34 |
DETROIT | 10 | 35-80 | 52-55-8 | 3.7 | 5.6 | (D) E.JACKSON | 2-5 | 9.35 | 1.92 | |
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:10 pm | MINNESOTA | 9.5 | 71-47 | 60-53-5 | 5.7 | 4.6 | (D) K.GIBSON | 11-5 | 4.27 | 1.30 |
MILWAUKEE | -115 | 62-57 | 53-62-4 | 4.8 | 4.9 | (Z) D.POMERANZ | 2-7 | 5.97 | 1.66 | |
3:40 pm | TAMPA BAY | 70-50 | 54-59-7 | 4.7 | 3.9 | |||||
SAN DIEGO | 55-63 | 57-54-7 | 4.5 | 4.9 | ||||||
3:45 pm | OAKLAND | -110 | 67-51 | 54-60-4 | 5.0 | 4.3 | (D) H.BAILEY | 9-8 | 5.54 | 1.46 |
SAN FRANCISCO | 9 | 59-60 | 58-54-7 | 4.3 | 4.8 | (D) T.BEEDE | 3-6 | 5.57 | 1.49 | |
8:07 pm | PITTSBURGH | 10 | 49-69 | 67-45-6 | 4.7 | 5.5 | ||||
LA ANGELS | -25 | 58-62 | 56-55-9 | 5.0 | 5.3 | |||||
8:15 pm | ST. LOUIS | -125 | 61-55 | 46-61-9 | 4.5 | 4.3 | (D) D.HUDSON | 10-6 | 4.03 | 1.57 |
KANSAS CITY | 10 | 43-76 | 58-53-8 | 4.4 | 5.2 | (D) B.KELLER | 7-12 | 4.09 | 1.36 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
Arizona vs Colorado: Los D-Backs tienen marca de 4-9, en sus últimos 13 encuentros contra los Rockies con Ray en el monticulo. COLORADO
Cincinnati vs Washington: Bauer presenta una apertura de 61/3 en blanco de 4 hits, 2 boletosy 4 ponhes contra los Nacionales. Strasburg tiene 0-1. con 9.26. en dos aperturas en agosto CINCINNATI
Cubs vs Philadelphia: Hamels enfrentó a los Filis el 22 de mayo y fue castigado con 9 hits y 3 carreras. Emitió 2 boletos y ponchó a 6. Filadelfia tiene 29-11, en sus pasados 40 partidos en casa con Nola en el monticulo. FILADELFIA
Dodgers vs Miami: Kershaw fue dominante contra los Marlis el 20 de julio en los Angeles. Tiró 6.0 entradas en blanco, emitió un solo boleto y poncho a10. Hernández tiene 2-3. con 4.08, en 8 apariciones como titular esta temporada. DODGERS
Mets vs Atlanta: Matz tiene 1-1. con 6.23, en tres aperturas contra los Bravos esta temporada. Keuchel tiene marca de 0-3. con 6.83 en sus pasadas cinco aperturas. A MAS
Texas vs Toronto: Los Rancheros tienen 3-8, en sus últimos 11 encuentros en Toronto. Estos equipos han dado a más carreras 15-5-2, sus pasados 22 enfrentamientos. A MÁS
Baltimore vs Yankees: Bundy pose un récord de 0-7 con 6.08, en 10 apariciones en partidos diurnos esta temporada. Contra los Yankees presenta una efectividad de 6.23. en 3 aperturas este año. Happ tiene 1-1, con 8.44, en dos salidas en agosto. A MÁS
Boston vs Cleveland: Eovaldi tiene 0-0, con 6.00. en 4 apariciones como titular este año. Bieber tiene 3-1. con 1.69 en sus últimas 4 salidas. CLEVELAND
Houston vs White Sox: Los Astros han ganado tres partidos consecutivos y siete de sus pasados ocho con Miley en el monticulo El posee un récord de 5-0. con 203 en ese lapso. Detwiler tiene 1-3. con 4.81, en 5 apariciones como titular esta temporada. HOUSTON
Seattle vs Detroit: González fue dominante ante los Tigres el 27 de julio en seattle. Lanzó 7.0 entradas de 6 hitsy una sola carrera con 8 ponches. Jackson tiene 1-4, con 9.35, en ó apariciones como titular esta temporada. SEATTLE
Minnesota vs Milwaukee: Los Mellizos tienen 18-8, en sus pasados 36 encuentros con Gibson en el monticulo. MINNESOTA
Oakland vs San Francisco: Los Atléticos tienen 7-3. en sus últimos 10 encuentros de Interligas. Beede tiene 0-3, con 8.38 en sus pasados 4 partidos. OAKLAND
Pittsburgh vs LA Angels: Archer posee un récord de 4-1. con 2.00 de efectividad en 6 apariciones en su carrera en Angel Stadium Pero él tiene 0-4, con 6.66. en 10 salidas en laruta esta temporada. Peters tiene 1-1.con 3.00, en 3 partidos como titular este año. ANAHEIM
St. Louis vs Kansas City: Hudson tiene 0-2, con 771, en sus pasadas tres aperturas. Keller enfrentó a los cardenales el 22 de mayo en San Luis. Tiró siete entradas de dos hits y dos carreras. Emitió 4 bases por bolas y poncho a 3. KANSAS
No Comments