Guía Deportiva Dominical 12 de Mayo 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | MIAMI | 7.0 | 10-28 | 17-20-1 | 2.7 | 5.1 | (Z) C. SMITH | 3-3 | 2.11 | 0.89 |
METS | -155 | 18-20 | 21-15-2 | 4.6 | 5.1 | (D) N. SYNDERGAARD | 2-3 | 5.14 | 1.33 | |
2:15 pm | PITTSBURGH | 9.0 | 18-17 | 17-17-1 | 3.6 | 4.7 | (Z) S. BRAULT | 0-0 | 4.50 | 1.25 |
ST. LOUIS | -150 | 22-17 | 20-16-3 | 5.1 | 4.5 | (D) D. HUDSON | 2-4 | 4.72 | 1.78 | |
3:10 pm | SAN DIEGO | 11.0 | 21-18 | 17-20-2 | 3.9 | 4.1 | (Z) N. MARGEVICIUS | 2-3 | 3.47 | 1.21 |
COLORADO | -120 | 18-20 | 20-16-2 | 5.1 | 5.3 | (D) A. SENZATELA | 2-2 | 5.66 | 1.52 | |
4:05 pm | CINCINNATI | 115 | 17-22 | 12-26-1 | 4.1 | 3.4 | (D) T. MAHLE | 0-6 | 3.69 | 1.21 |
SAN FRANCISCO | 7.5 | 16-22 | 18-18-2 | 3.9 | 4.8 | (Z) M. BUMGARNER | 2-5 | 3.99 | 1.15 | |
4:10 pm | WASHINGTON | 7.5 | 15-23 | 20-17-1 | 4.5 | 5.1 | (D) S. STRASBURG | 3-4 | 3.71 | 1.06 |
DODGERS | -145 | 26-15 | 21-19-1 | 5.3 | 4.1 | (Z) H. RYU | 4-3 | 2.03 | 0.81 | |
4:10 pm | ATLANTA | 20-20 | (Z) M. FRIED | 4-2 | 2.97 | 1.09 | ||||
ARIZONA | 22-18 | Z. GODLEY | 1-2 | 7.49 | 1.72 | |||||
7:08 pm | MILWAUKEE | 24-16 | 16-23-1 | 4.9 | 4.7 | (D) J. CHACIN | 3-4 | 5.04 | 1.27 | |
CUBS | -140 | 22-14 | 20-15-1 | 5.6 | 4.2 | (Z) J. LESTER | 2-2 | 1.41 | 1.03 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | LA ANGELS | 9.5 | 18-20 | 17-19-2 | 4.9 | 5.0 | (D) G. CANNING | 1-0 | 4.66 | 1.04 |
BALTIMORE | 130 | 13-25 | 20-16-2 | 4.0 | 5.9 | (Z) J. MEANS | 2-3 | 2.88 | 1.00 | |
1:05 pm | SEATTLE | 20-22 | (Z) M. GONSALES | 5-1 | 3.08 | 1.25 | ||||
BOSTON | 21-19 | (D) H. VELASQUEZ | 0-2 | 4.03 | 1.39 | |||||
1:07 pm | WHITE SOX | 9.0 | 16-21 | 20-16-1 | 4.6 | 5.5 | (D) L GIOLITO | 3-2 | 4.06 | 1.29 |
TORONTO | -130 | 16-22 | 15-22-1 | 3.6 | 4.3 | (D) A. SANCHEZ | 3-4 | 3.21 | 1.45 | |
1:10 pm | YANKEES | 7.0 | 23-15 | 20-17-1 | 5.0 | 4.1 | (D) M. TANAKA | 2-5 | 3.77 | 1.28 |
TAMPA BAY | -145 | 23-14 | 15-20-2 | 4.6 | 3.1 | (Z) B. SNELL | 3-4 | 3.62 | 0.96 | |
2:10 pm | DETROIT | 9.0 | 16-19 | 15-20-0 | 3.5 | 4.8 | (Z) D. NORRIS | 1-3 | 3.60 | 1.40 |
MINNESOTA | -200 | 24-12 | 19-17-0 | 5.3 | 3.9 | (Z) M. PEREZ | 4-1 | 1.64 | 0.97 | |
2:10 pm | TEXAS | 9.5 | 17-19 | 21-14-1 | 5.7 | 5.3 | (D) A. SAMPSON | 0-2 | 6.63 | 1.68 |
HOUSTON | -215 | 24-15 | 17-21-1 | 5.0 | 3.7 | (D) C. MCHUGH | 3-5 | 6.37 | 1.22 | |
4:07 pm | CLEVELAND | 9.0 | 20-17 | 16-21-0 | 3.6 | 3.8 | (D) J. RODRIGUEZ | 0-2 | 2.41 | 1.07 |
OAKLAND | -130 | 18-22 | 21-17-2 | 4.5 | 4.7 | (D) D. MENGDEN | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:15 pm | PHILADELPHIA | 22-16 | (Z) C. IRVIN | 0-0 | 0.00 | 0.00 | ||||
KANSAS CITY | 14-26 | (D) J. JUNIS | 3-3 | 5.52 | 1.52 | |||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
3:30 pm | PORTLAND | 212.5 | 114.4 | 110.5 | 60-33 | 50-43 | 50-42 | 46.4% | 80.6% | 36.0% | 45.4% | 77.4% | 35.7% |
DENVER | -5.5 | 110.6 | 106.9 | 61-34 | 49-46 | 44-51 | 46.3% | 76.0% | 35.2% | 45.7% | 75.3% | 33.9% | |
Serie 3-3 | |||||||||||||
7:00 pm | PHILADELPHIA | 209.0 | 114.6 | 111.8 | 58-35 | 45-48 | 46-46 | 47.0% | 77.3% | 35.6% | 45.3% | 77.3% | 33.8% |
TORONTO | -6 | 113.3 | 107.0 | 65-28 | 44-47 | 48-43 | 47.2% | 80.5% | 36.3% | 44.5% | 76.8% | 34.1% | |
Serie 3-3 | |||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
Hora | Equipo | Linea | G-P (directo) | O/U | GC | O/U |
3:00 pm | CAROLINA | 5.5 | 3.0/2.7 | 54-40 | 2.2 | 42-50-2 |
BOSTON | -160 | 3.2/2.6 | 58-38 | 4.35 | 40-52-4 | |
Serie 1-0 Boston |
No Comments