Guía Deportiva 11 de Agosto 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:10 pm | ATLANTA | -190 | 69-49 | 61-51-6 | 5.4 | 4.9 | (D) M.FOLTYNEWICZ | 3-5 | 6.26 | 1.41 |
MIAMI | 9 | 43-72 | 52-54-9 | 3.6 | 4.7 | (D) H.NOESI | 0-1 | 9.00 | 1.60 | |
1:10 pm | CUBS | 9 | 63-53 | 54-54-8 | 5.0 | 4.3 | (Z) J.LESTER | 9-8 | 4.46 | 1.41 |
CINCINNATI | -130 | 55-59 | 44-66-4 | 4.5 | 4.3 | (D) L.CASTILLO | 11-4 | 2.69 | 1.10 | |
1:10 pm | WASHINGTON | 7.5 | 61-54 | 52-57-6 | 5.0 | 4.6 | (D) A.SANCHEZ | 7-6 | 3.67 | 1.31 |
METS | -200 | 60-56 | 61-44-11 | 4.8 | 4.7 | (D) J.DEGROM | 7-7 | 2.77 | 1.07 | |
2:15 pm | PITTSBURGH | 8.5 | 48-67 | 65-44-6 | 4.6 | 5.5 | (Z) S.BRAULT | 2-5 | 3.35 | 1.47 |
ST. LOUIS | -190 | 59-55 | 45-60-9 | 4.4 | 4.3 | (D) M.MIKOLAS | 7-12 | 3.94 | 1.22 | |
3:40 pm | COLORADO | 52-64 | 57-52-7 | 5.3 | 5.8 | (D) G. MARQUEZ | 10-5 | 4.82 | 1.27 | |
SAN DIEGO | 54-61 | 54-54-7 | 4.5 | 4.8 | (D) D. LAMET | 1-2 | 3.90 | 1.13 | ||
7:05 pm | PHILADELPHIA | 9 | 60-56 | 55-57-4 | 4.7 | 5.0 | (D) J. ARRIETA | 8-8 | 4.41 | 1.23 |
SAN FRANCISCO | -110 | 57-60 | 57-53-7 | 4.3 | 4.8 | (Z) C.MENEZ | 0-1 | 5.73 | 1.30 | |
4:10 pm | ARIZONA | 8.5 | 59-57 | 56-52-8 | 5.2 | 4.5 | (D) M.LEAKE | 9-11 | 4.30 | 1.29 |
DODGERS | -235 | 77-41 | 53-58-7 | 5.4 | 3.8 | (Z) H.RYU | 11-5 | 1.66 | 0.94 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
1:05 pm | LA ANGELS | 12 | 56-61 | 54-54-9 | 4.9 | 5.2 | (Z) P.SANDOVAL | 0-0 | 3.60 | 0.00 |
BOSTON | -170 | 62-56 | 70-45-3 | 5.8 | 5.2 | (D) A.CASHNER | 10-7 | 4.75 | 1.32 | |
1:05 pm | HOUSTON | -380 | 76-40 | 51-62-3 | 5.4 | 4 | (D) J.VERLANDER | 15-4 | 2.74 | 0.82 |
BALTIMORE | 9.5 | 38-77 | 58-48-9 | 4.3 | 6.2 | (D) A.WOJCIECHOWSKI | 2-5 | 4.97 | 1.18 | |
1:07 pm | YANKEES | -180 | 76-40 | 65-47-4 | 6 | 4.6 | (D) M.TANAKA | 7-6 | 4.93 | 1.32 |
TORONTO | 10.5 | 48-71 | 57-57-5 | 4.5 | 5 | (D) T.THORNTON | 4-7 | 5.55 | 1.53 | |
1:10 pm | KANSAS CITY | -125 | 41-76 | 57-52-8 | 4.3 | 5.3 | (D) J.JUNIS | 7-10 | 4.88 | 1.40 |
DETROIT | 9 | 35-78 | 51-54-8 | 3.7 | 5.6 | (Z) D.NORRIS | 3-9 | 4.79 | 1.39 | |
2:10 pm | CLEVELAND | 9.5 | 70-46 | 49-63-4 | 4.7 | 3.9 | (D) A.CIVALE | 1-1 | 0.75 | 0.75 |
MINNESOTA | -145 | 70-46 | 59-52-5 | 5.8 | 4.7 | (D) J.BERRIOS | 10-6 | 3.24 | 1.15 | |
2:10 pm | OAKLAND | -125 | 66-50 | 54-58-4 | 5.1 | 4.3 | (D) C.BASSITT | 7-5 | 3.8 | 1.20 |
WHITE SOX | 9 | 51-63 | 50-59-5 | 4.2 | 5.2 | (D) L.GIOLITO | 12-5 | 3.44 | 1.13 | |
4:10 pm | TAMPA BAY | 67-50 | 52-58-7 | 4.7 | 3.9 | (D) R. YARDBROUGH | 10-3 | 3.90 | 1.14 | |
SEATTLE | 48-69 | 68-40-9 | 4.9 | 5.8 | (D) W. LEBLANC | 6-5 | 5.38 | 1.36 | ||
INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
2:10 pm | TEXAS | 58-57 | 54-59-2 | 5.2 | 5.2 | (Z) M. MINOR | 10-6 | 3.06 | 1.09 | |
MILWAUKEE | 61-56 | 53-60-4 | 4.8 | 5.0 | (D) J. LYLES | 7-7 | 4.97 | 1.21 | ||
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
No Comments