Guía Deportiva 10 de Junio 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | ARIZONA | 9.5 | 33-32 | 30-32-3 | 5.1 | 4.4 | (D) T. CLARKE | 1-3 | 5.59 | 1.45 |
PHILADELPHIA | -135 | 37-27 | 29-33-2 | 4.9 | 4.5 | (D) J. EICKHOFF | 3-3 | 4.47 | 1.17 | |
7:10 pm | ST. LOUIS | -120 | 31-31 | 28-30-4 | 4.7 | 4.5 | (D) M. WACHA | 3-5 | 5.59 | 1.69 |
MIAMI | 8.5 | 23-39 | 28-32-2 | 3.5 | 4.5 | (D) S. ALCANTARA | 3-7 | 3.80 | 1.35 | |
7:20 pm | PITTSBURGH | 10 | 30-33 | 36-25-2 | 4.3 | 5.5 | (D) J. MUSGROVE | 4-7 | 4.82 | 1.24 |
ATLANTA | -155 | 35-29 | 33-26-5 | 4.9 | 4.7 | (D) K. GAUSMAN | 2-6 | 6.15 | 1.47 | |
8:40 pm | CUBS | 11 | 36-27 | 34-27-2 | 5.2 | 4.3 | (D) Y. DARVISH | 2-7 | 4.88 | 1.52 |
COLORADO | -140 | 33-30 | 32-27-4 | 5.4 | 5.2 | (D) G. MARQUEZ | 6-4 | 4.07 | 1.16 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:10 pm | TEXAS | 8.5 | 34-29 | 31-31-1 | 5.7 | 5.1 | (Z)M.MINOR | 5-7 | 2.54 | 1.22 |
BOSTON | -230 | 34-31 | 36-27-2 | 5.3 | 4.7 | (Z)C.SALE | 2-9 | 3.84 | 1.00 | |
7:10 pm | OAKLAND | |||||||||
TAMPA BAY | ||||||||||
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Hora | Equipo | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP |
7:05 pm | METS | 9.5 | 31-33 | 33-25-6 | 4.6 | 4.9 | (Z)J.VARGAS | 2-4 | 2.84 | 1.29 |
YANKEES | -175 | 39-24 | 32-28-3 | 5.3 | 4.2 | (D)M.TANAKA | 3-8 | 3.42 | 1.19 | |
8:10 pm | WASHINGTON | |||||||||
WHITESOX | ||||||||||
10:07 pm | DODGERS | -165 | 44-21 | 32-30-3 | 5.4 | 3.7 | (Z)H.RYU | 9-3 | 1.35 | 0.77 |
LA ANGELS | 8.5 | 31-34 | 29-30-6 | 5.1 | 5.1 | (D)G.CANNING | 2-3 | 3.52 | 1.02 | |
Nota: Los lanzadores pudieran cambiar durante el día por cualquier motivo | ||||||||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
9:07 pm | GOLDEN STATE | 212.0 | 117.1 | 111.2 | 70-32 | 43-57 | 50-51 | 48.8% | 80.6% | 38.1% | 44.4% | 78.1% | 35.1% |
TORONTO | -3 | 112.7 | 106.7 | 73-31 | 51-51 | 53-48 | 46.7% | 81.0% | 36.2% | 44.3% | 76.9% | 33.9% | |
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
No Comments