Guía Deportiva 1 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:05pm. | 8un | San Luis | A. Wainwright (d) | 2-4 | 40.1 | 41 | 21 | 20 | 18 | 40 | 4.46 |
10-13 | Pittsburgh | C. Archer (d) | 6-8 | 148.1 | 155 | 77 | 71 | 49 | 162 | 4.31 | |
6:40pm. | 8.5un | Milwaukee | Z. Davies (d) | 2-7 | 66 | 67 | 36 | 35 | 21 | 49 | 4.77 |
10-12 | Cincinnati | T. Roark (d) | 9-15 | 180.1 | 181 | 90 | 87 | 50 | 146 | 4.34 | |
7:10pm. | 10-12 | Cubs | K. Hendricks (d) | 14-11 | 199 | 184 | 82 | 76 | 44 | 161 | 3.44 |
8.5un | Atlanta | S. Newcomb (z) | 12-9 | 164 | 137 | 74 | 71 | 81 | 160 | 3.9 | |
7:10pm. | 10-13 | NY Mets | S. Matz (z) | 5-11 | 154 | 134 | 77 | 68 | 58 | 152 | 3.97 |
8un | Miami | C .Smith (z) | 5-6 | 77.1 | 63 | 36 | 36 | 33 | 88 | 4.19 | |
10:10pm. | 8un | S. Francisco | D. Pomeranz (z) | 2-6 | 74 | 87 | 53 | 50 | 44 | 66 | 6.08 |
10-20 | Dodgers | J. Urías (z) | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
10:10pm. | 7.5un | Arizona | M. Kelly (d) | 9-4 | 114 | 107 | 39 | 35 | 37 | 108 | 2.76 |
10-16 | San Diego | M. Strahm (z) | 3-4 | 61.1 | 39 | 16 | 14 | 21 | 69 | 2.05 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
4:10pm. | 7.5un | White Sox | I. Nova (d) | 9-9 | 161 | 171 | 82 | 75 | 35 | 114 | 4.19 |
10-17 | Cleveland | M. Clevinger (d) | 13-8 | 200 | 164 | 71 | 67 | 67 | 207 | 3.02 | |
6:35pm. | 9un | Detroit | T. Ross (d) | 6-9 | 123.1 | 112 | 64 | 61 | 52 | 107 | 4.45 |
10-21 | Yankees | D. Germán (d) | 2-6 | 85.2 | 81 | 55 | 53 | 33 | 102 | 5.57 | |
7:05pm. | 9un | Baltimore | D Hess (d) | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10-16 | Toronto | S. Reid-Foley (d) | 2-4 | 33.1 | 31 | 23 | 19 | 21 | 42 | 5.13 | |
8:05pm. | 10-16 | Houston | B. Peacock (d) | 3-5 | 65 | 56 | 26 | 25 | 20 | 96 | 3.46 |
9.5un | Texas | D .Smyly (z) | -16 | 7-12 | 175.1 | 174 | 103 | 95 | 49 | 167 | |
10:05pm. | 10-14 | Boston | D. Price (z) | 16-7 | 176 | 151 | 75 | 70 | 50 | 177 | 3.58 |
8un | Oakland | A. Brooks (d) | 0-0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10:10pm. | 8.5ov | Anaheim | C. Stratton (d) | (d) | 10-10 | 145 | 153 | 87 | 82 | 54 | 112 |
10-11 | Seattle | F.Hernández (d) | 8-14 | 155.2 | 159 | 107 | 96 | 59 | 125 | 5.55 | |
JUEGOS INTERLIGAS | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:10pm. | 8 | Colorado | C. Bettis (d) | 5-2 | 120.1 | 121 | 72 | 67 | 47 | 80 | 5.01 |
10-14 | Tampa Bay | R. Yarbroug (d) | 2-2 | 28.2 | 30 | 18 | 15 | 8 | 22 | 4.71 |
Pronosticos Listín:
Wainwright, terminó la temporada pasada permitiendo 4 carreras por partido en 3 de sus últimas 4 salidas, sin poder lanzar más de 6.1 entradas en ninguna de esas salidas. Archer, permitó 1 carrera en sus últimos dos juegos, lanzando 13.0 ininns. PITTSBURGH.
Davies, no tuvo una buena temporada en el 2018, lanzando en la ruta su marca fue de 1-3 con 4.95. Roark, se enfrentó dos veces a los cerveceros, en 14.0 entradas, 9 hits, 4 carreras, 1 boleto con 14 ponches, marca de 1-1 con 2.57. MILWAUKEE.
Hendricks, logró terminar con marca de 7-4 con 3.41 de efectividad lanzando fuera de su casa. Newcomb se enfrentó a los Cubs en una ocasión, trabajando 5.1 entradas, 6 hits, 2 vueltas limpias, 4 bases por bolas con 7 ponches. ATLANTA.
Matz, dominó a los Marlins en la temporada pasada, en 17.2 entradas, 9 hits, 3 carreras limpias, 5 boletos con 18 ponches, marca de 1-0 con 1.53 de efectividad. Smith contra los Mets en el 2018, tiró 11.2 entradas, 8 hits, 4 vueltas. NY METS.
Pomeranz, vió acción en 14 partidos en la ruta, 6 como abridor, en 41.1 entradas, 49 hits, 29 carreras limpias, 27 boletos, 41 ponches, marca de 1-3 con 6.31 deefectividad. Urías, lanzó sólo 4.0 entradas el año pasado, permitió 1 hit con 7 ponches. DODGERS.
Strahm actuando como relevista, en sus últimas 11.2 entradas, 8 hits, 2 carreras, 4 boletos, 16 ponches. Kelly , no lanza desde la temporada del 2014. SAN DIEGO
Nova tuvo marca de 6-4 con 5.42 de efectividad lanzando en la ruta, en juego de días su récord de 6-2 con 2.84 de efectividad. Clevinger, como dueño de casa finalizó con marca de 7-3 con 3.14 de efectividad. En juegos de día, 7-2 con 2.04. CLEVELAND.
Ross, vió acción en 16 partidos en la ruta en el 2018, 14 de ellos como abridor, lanzó 82.0 entradas, 69 hits, 40 carreras, 38 limpias, 34 boletos y 77 ponches, marca de 5-6 con 4.17. Germán, en este parque sus números fueron 2-3 con 5.50. A MÁS.
Hess, ya lanzó en esta temporada contra los Yankees, tiró 2.0 ininns, 1 hits, 0 carrera, 2 boletos con 2 ponches. Reid-Foley, tuvo tres aperturas en este parque, lanzando 12.0 entradas, 12 imparables, 9 carreras limpias, marca de 0-2 con 6.75. BALTIMORE.
Peacock fue explotado por los rangers el año pasado, en 7.1 entradas, 8 hits, 6 carreras, 1 boleto con 10 ponches, efectividad de 7.36. Smyly, no lanza desdela temporada 2016, en esa temporada tuvo marca de 7-12 con 4.88 deefectividad. A MÁS.
Price, contra los atléticos en el 2018 tuvo registro de 0-1 con 4.70, tiró 7.2 entradas, 9 hits, 4 carreras, 1 boleto con 6 ponches. Brooks, pertenecía a los Cubs, vió acción en 3 partidos, todos como relevista, en 2.2 entradas, 1 hits, 0 carrera. A MENOS.
Stratton, lanzó con los gigantes la temporada pasada, tuvo marca de 4-7 con 5.45 de efectividad lanzando en la ruta. Hernández, terminó la campaña pasada con registro de 4-6 con 4.32 deefectividad lanzando en este parque. SEATTLE
Bettis, pertenecia a Colorado, tuvo mejor actuación lanzando en la ruta (5-1 con 2.88). Yarbroug, lanzando como dueño de casa tuvo marca de 9-5 con 4.07 de efectividad. En juegos nocturnos 10-4 con 3.46 de efectividad. A MENOS
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 204 | Detroit | 39-37 | 40-33-3 | 25-13 | 14-24 | 107.5 | 107.5 | G2 | 5-5 |
-5 | Indiana | 45-32 | 38-39 | 28-10 | 17-22 | 107.9 | 104.3 | P3 | 3-7 | |
7:35pm. | 212.5 | Miami | 38-38 | 41-34-1 | 18-21 | 20-17 | 105.6 | 105.6 | G2 | 7-3 |
-7 | Boston | 45-32 | 36-40-1 | 27-12 | 18-20 | 112.4 | 108.1 | P1 | 4-6 | |
7:35pm. | -2 | Milwaukee | 57-20 | 45-27-4 | 32-6 | 25-14 | 117.8 | 108.4 | P1 | 7-3 |
228.5 | Brooklyn | 39-38 | 42-35 | 22-16 | 17-22 | 112 | 112.3 | G1 | 5-5 | |
7:35pm. | 215.5 | Orlando | 38-39 | 41-35-1 | 23-16 | 15-23 | 106.4 | 106.3 | G1 | 7-3 |
-7 | Toronto | 54-23 | 34-43 | 30-9 | 24-14 | 114.3 | 108.4 | G3 | 6-4 | |
7:35pm. | 212.5 | Chicago | 21-56 | 34-42-1 | 9-30 | 12-26 | 105.1 | 113.4 | P4 | 2-8 |
3 | NewYork | 14-62 | 29-46-1 | 7-31 | 7-31 | 104.8 | 114.2 | P6 | 1-9 | |
8:05pm. | 3.5 | Portland | 48-28 | 42-33-1 | 29-9 | 19-19 | 114.3 | 110.4 | P1 | 8-2 |
223 | Minnesota | 34-42 | 36-40 | 24-13 | 10-29 | 112.6 | 113.8 | -P1 | 3-7 | |
8:35pm. | -6.5 | Filadelfia | 49-27 | 36-40 | 30-9 | 19-18 | 115.3 | 112.1 | G2 | 8-2 |
219 | Dallas | 29-46 | 40-32-3 | 22-15 | 7-31 | 108.5 | 110.1 | P2 | 2-8 | |
9:05pm. | 218 | Charlotte | 35-40 | 35-39-1 | 24-15 | 11-25 | 110.9 | 111.9 | P1 | 5-5 |
11.5 | Utah | 46-30 | 40-34-2 | 26-12 | 20-18 | 111.2 | 106.2 | G4 | 9-1 | |
10:05pm. | 225 | Cleveland | 19-58 | 36-39-2 | 13-26 | 6-32 | 104.5 | 113.8 | P5 | 2-8 |
-2 | Phoenix | 17-60 | 34-43 | 10-28 | 7-32 | 107 | 116.3 | P6 | 2-8 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 5.5ov | NY Rangers | 31-34-13 | 18-13-8 | 13-21-5 | 218 | 258 | 3-6-1 | G2 |
10-12 | New Jersey | 29-40-10 | 19-14-7 | 10-26-3 | 213 | 267 | 4-5-1 | P2 | |
7:05pm. | 10-14 | Washington | 47-24-8 | 23-10-6 | 24-14-2 | 273 | 240 | 6-3-1 | G4 |
6.5ov | Florida | 35-32-12 | 19-13-6 | 16-19-6 | 258 | 271 | 5-5-0 | G2 | |
7:05pm. | 6un | Toronto | 45-26-7 | 23-14-2 | 22-12-5 | 277 | 237 | 3-5-2 | P2 |
10-11 | NY Islanders | 46-26-7 | 24-12-4 | 22-14-3 | 222 | 193 | 6-4-0 | G2 | |
7:35pm. | 10-29 | Tampa Bay | 59-15-4 | 32-7-2 | 27-8-2 | 309 | 212 | 8-2-0 | P1 |
6.5 | Ottawa | 28-44-6 | 18-17-4 | 10-27-2 | 232 | 285 | 5-5-0 | G1 | |
8:05pm. | 5.5un | Colorado | 36-29-13 | 19-14-6 | 17-15-7 | 247 | 234 | 7-2-1 | G2 |
10-16 | San Luis | 42-28-8 | 21-15-2 | 21-13-6 | 231 | 212 | 6-3-1 | G1 | |
8:35pm. | 6.5un | Winnipeg | 45-29-4 | 25-12-4 | 20-17-0 | 261 | 231 | 5-5-0 | P3 |
10-12 | Chicago | 34-33-11 | 17-14-7 | 17-19-4 | 255 | 279 | 5-3-2 | P1 | |
10:05pm. | 6.5 | Edmonton | 34-35-9 | 18-18-4 | 16-17-5 | 224 | 261 | 4-4-2 | P2 |
10-27 | Vegas | 42-30-7 | 23-11-5 | 19-19-2 | 243 | 220 | 4-4-2 | P5 | |
10:05pm. | 10-14 | Calgary | 48-23-7 | 26-9-5 | 22-14-2 | 275 | 216 | 7-3-0 | G1 |
6 | Los Ángeles | 29-40-9 | 16-20-3 | 13-20-6 | 190 | 248 | 5-4-1 | G1` |
No Comments