Guía Deportiva 29 de Marzo 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:10pm. | 10-15 | Colorado | G. Márquez (d) | 14-11 | 196.0 | 179 | 90 | 82 | 57 | 230 | 3.77 |
7.5un | Miami | T .Richards (d) | 4-9 | 126.1 | 121 | 65 | 62 | 54 | 130 | 4.42 | |
8:10pm. | 8.5ov | San Luis | J. Flaherty (d) | 8-9 | 151.0 | 108 | 59 | 56 | 59 | 182 | 3.34 |
10-12 | Milwaukee | F. Peralta (d) | 6-4 | 78.1 | 49 | 37 | 37 | 40 | 96 | 4.25 | |
10:10pm. | 8un | San Francisco | D. Holland (z) | 7-9 | 171.1 | 154 | 74 | 68 | 67 | 169 | 3.57 |
10-15 | San Diego | J. Lucchesi (z) | 8-9 | 130.0 | 125 | 63 | 59 | 43 | 145 | 4.08 | |
10:10pm. | 7.5un | Arizona | Robbie Ray (z) | 6-2 | 123.2 | 97 | 55 | 54 | 70 | 165 | 3.93 |
10-16 | Dodgers | R. Stripling (d) | 8-6 | 122.0 | 123 | 42 | 41 | 22 | 136 | 3.02 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
7:05pm. | 9un | Detroit | M. Boyd (z) | 9-13 | 170.1 | 146 | 87 | 83 | 51 | 159 | 4.39 |
10-13 | Toronto | M. Shoemaker (d) | 2-2 | 31.0 | 29 | 17 | 17 | 10 | 33 | 4.94 | |
7:10pm. | 10-14 | Houston | Gerrit Cole (d) | 15-5 | 200.1 | 143 | 68 | 64 | 64 | 276 | 2.88 |
7ov | Tampa Bay | C. Morton (d) | 15-3 | 167.0 | 130 | 63 | 58 | 64 | 201 | 3.13 | |
10:05pm. | 8.5ov | Anaheim | M. Harvey (d) | 7-7 | 128.0 | 132 | 66 | 64 | 28 | 111 | 4.50 |
10-12 | Oakland | M. Estrada (d) | 0-0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.40 | |
10:10pm. | 10-15 | Boston | N. Eovaldi (d) | 3-3 | 54.0 | 57 | 28 | 20 | 12 | 48 | 3.33 |
8ov | Seattle | Y. Kikuchi (z) | 0-0 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.93 |
Orejitas Deportivas:
En las Grandes Ligas jornada nocturna…en el encuentro Houston vs Tampa tenemos 2 lanzadores que no se parecen COLE vs MORTON… el visitante dominante por completo..esas primeras 5 entradas HOUSTON EN H… En otro encuentro continuamos creyendo en el dominio de San Diego en las primeras entradas SAN DIEGO EN H.
[email protected]
809-805-6166 whatsapp.
Pronosticos del listin:
Márquez tuvo record de 0-2 con 5.79 en el 2018 contra Miami mientras que Richards lanzando de noche tuvo 1-6 con 5.09 de efectividad. A MÁS.
En el 2018, Flaherty tuvo marca de 1-0 con 1.94 de efectividad contra los Cerveceros. Peralta en casa tuvo 4-1 con 2.73. A MENOS.
Holland lanzó 5 veces a los padres en el 2018 con una marca de 1-1 con 5.47 de efectividad. Lucchesi en dos salidas contra San Francisco tuvo 1-0 con 2.05. SAN DIEGO A GANAR
Robbie Ray tuvo marca de 1-0 con 2.61 contra los Dodgers mientras que Stripling como dueño de casa tuvo 4-1 con 2.50. A MENOS.
Boyd tuvo marca de 3-10 con 5.89 lanzando en la ruta. Shoemaker tuvo 7 salidas en el 2018, marca de 2-2 con 4.94. TORONTO A GANAR
Cole terminó con record de 7-3 con 2.77 en la ruta. Morton debuta con los Rays contra su antiguo equipo. HOUSTON A GANAR
El inconsistente Harvey tuvo marca de 2-7 con 5.03 de efectividad mientras que el igualmente inconsistente Estrada fue bateado con libertad por los Angelinos en el 2018. A MÁS
En el 2018, Eovaldi tuvo marca de 2-6 con 5.14 mientras que Kikuchi debutó en Japón contra Oakland, tiró 4.2 ininns de 4 hits, 2 vueltas. SEATTLE A GANAR
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 214.5 | Indiana | 45-30 | 37-38 | 28-9 | 17-21 | 107.8 | 104.0 | P1 | 3-7 |
6.5 | Boston | 44-31 | 36-38-1 | 26-12 | 18-19 | 112.6 | 108.0 | G1 | 5-5 | |
7:35pm. | 3 | Portland | 47-27 | 29-9 | 29-9 | 18-18 | 114.6 | 110.7 | G5 | 8-2 |
233.5 | Atlanta | 27-48 | 15-22 | 15-22 | 12-26 | 112.9 | 118.6 | G3 | 5-5 | |
8:05pm. | 221 | Denver | 50-23 | 38-35 | 31-6 | 19-17 | 111.5 | 106.8 | G1 | 8-2 |
5 | Oklahoma | 44-31 | 38-37 | 24-12 | 20-19 | 114.2 | 110.9 | G1 | 4-6 | |
8:05pm. | 9.5 | Golden St | 51-23 | 31-42-1 | 26-11 | 25-12 | 117.3 | 111.5 | G2 | 7-3 |
230 | Minnesota | 33-41 | 35-39 | 23-12 | 10-29 | 112.4 | 113.5 | P1 | 3-7 | |
9:05pm. | 226 | Washington | 31-45 | 36-40 | 22-16 | 9-29 | 114.3 | 117.1 | G1 | 4-6 |
12 | Utah | 45-30 | 40-33-2 | 25-12 | 20-18 | 110.9 | 105.9 | G3 | 8-2 | |
10:35pm. | 2 | Charlotte | 35-39 | 35-38-1 | 24-15 | 11-24 | 110.9 | 111.7 | G4 | 6-4 |
225.5 | Lakers | 33-42 | 30-43-2 | 20-17 | 13-25 | 111.7 | 113.8 | P1 | 3-7 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT10 | RACHA |
7:05pm. | 10-22 | San Luis | 41-27-8 | 21-15-2 | 20-12-6 | 226 | 206 | 6-2-2 | G4 |
5.5ov | NY Rangers | 29-34-13 | 17-13-8 | 12-21-5 | 211 | 256 | 2-6-2 | P2 | |
7:05pm. | 6un | Nashville | 43-28-6 | 23-13-2 | 20-15-4 | 224 | 202 | 6-3-1 | G1 |
10-14 | Pittsburgh | 42-24-11 | 21-13-3 | 21-11-8 | 261 | 228 | 6-2-2 | G3 | |
7:35pm. | 5.5ov | New Jersey | 29-39-9 | 19-14-6 | 10-25-3 | 211 | 260 | 4-6-0 | G2 |
10-14 | Detroit | 28-38-10 | 14-18-5 | 14-20-5 | 206 | 258 | 5-5-0 | G2 | |
9:05pm. | 6un | Anaheim | 32-36-10 | 17-14-8 | 15-22-2 | 185 | 241 | 6-3-1 | G1 |
10-26 | Calgary | 47-23-7 | 25-9-5 | 22-14-2 | 269 | 215 | 6-4-0 | P2 | |
9:05pm. | 5.5un | Arizona | 37-33-7 | 19-15-4 | 18-18-3 | 200 | 212 | 4-4-2 | G1 |
10-16 | Colorado | 35-29-13 | 18-14-6 | 17-15-7 | 244 | 232 | 6-3-1 | G1 | |
10:05pm. | 5.5un | Minnesota | 35-33-9 | 15-17-7 | 20-16-2 | 203 | 224 | 3-6-1 | P2 |
10-18 | Vegas | 42-29-6 | 23-10-5 | 19-19-1 | 238 | 213 | 6-3-1 | P3 |
Orejitas Deportivas:
En la NHL (Hockey)…se destacan en la jornada de hoy 2 equipos…uno super caliente y ganando PITTSBURGH ML Y el otro se la pone difícil a su contrario cada vez que se enfrentan. ..sacando la mejor parte COLORADO ML.
[email protected]
809-805-6166 whatsapp.
No Comments