Guía Deportiva 28 de Marzo 2019
- Juan

MLB (DIA INAUGURAL)
JUEGO INTERLIGAS | |||||||||||
EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. | C/R | |
4:05pm. | 10-12 | Cubs | J. Lester (z) | 18-6 | 181.2 | 174 | 75 | 67 | 64 | 149 | 3.32 |
9.5un | Texas | M. Minor (z) | 12-8 | 157 | 138 | 76 | 73 | 38 | 132 | 418 | |
LIGA NACIONAL | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:05pm. | 7un | Mets | J. deGrom (d) | 10-9 | 217.0 | 152 | 48 | 41 | 46 | 269 | 1.70 |
10-14 | Washington | M.Scherzer (d) | 18-7 | 220.2 | 150 | 66 | 62 | 51 | 300 | 2.53 | |
2:10pm. | 8.5un | San Luis | M. Mikolas (d) | 18-4 | 200.2 | 186 | 70 | 63 | 29 | 146 | 2.83 |
10-12 | Milwaukee | J. Chacín (d) | 15-8 | 192.2 | 153 | 83 | 75 | 71 | 156 | 3.50 | |
3:05pm. | 7.5ov | Atlanta | J. Teherán (d) | 9-9 | 175.2 | 122 | 80 | 77 | 84 | 162 | 3.94 |
10-18 | Filadelfia | A. Nola (d) | 17-6 | 212.1 | 149 | 57 | 56 | 58 | 224 | 2.37 | |
4:10pm. | 8.5un | Pittsburgh | J. Taillon (d) | 14-10 | 191.0 | 179 | 69 | 68 | 46 | 179 | 3.20 |
10-12 | Cincinnati | L. Castillo (d) | 10-12 | 169.2 | 158 | 89 | 81 | 49 | 165 | 4.30 | |
4:10pm. | 7.5un | Arizona | Z. Greinke (d) | 15-11 | 207.2 | 181 | 77 | 74 | 43 | 199 | 3.21 |
10-15 | Dodgers | H.-JinRyu (z) | 7-3 | 82.1 | 68 | 23 | 18 | 15 | 89 | 1.97 | |
4:10pm. | 8un | San Francisco | M. Bumgarner (z) | 6-7 | 129.2 | 118 | 51 | 47 | 43 | 109 | 3.26 |
10-12 | San Diego | E. Lauer (z) | 6-7 | 112.0 | 127 | 61 | 54 | 46 | 100 | 4.34 | |
4:10pm. | 10-14 | Colorado | K. Freeland (z) | 17-7 | 202.1 | 182 | 64 | 64 | 70 | 173 | 2.85 |
8un | Miami | J. Ureña (d) | 9-12 | 174.0 | 155 | 78 | 77 | 51 | 130 | 3.98 | |
LIGA AMERICANA | |||||||||||
HORA | LIN | EQUI | LAN | G-P | IL | HP | C | CL | BB | SO | EFF. |
1:05pm. | 9un | Baltimore | A. Cashner (d) | 4-15 | 153.0 | 177 | 97 | 90 | 65 | 99 | 4.59 |
10-31 | Yankees | M.Tanaka (d) | 12-6 | 156.0 | 141 | 68 | 65 | 35 | 159 | 3.75 | |
3:05pm. | 8.5un | Detroit | J. Zimmermann (d) | 7-8 | 131.1 | 140 | 76 | 66 | 26 | 111 | 4.52 |
10-16 | Toronto | M. Stroman (d) | 4-9 | 102.1 | 115 | 68 | 63 | 36 | 77 | 5.54 | |
4:00pm. | 10-11 | Houston | J. Verlander (d) | 16-9 | 214.0 | 156 | 63 | 60 | 37 | 290 | 2.52 |
6.5ov | Tampa Bay | B. Snell (z) | 21-5 | 180.2 | 112 | 41 | 38 | 64 | 221 | 1.89 | |
4:05pm. | 9ov | Anaheim | T. Cahill (d) | 7-4 | 110.0 | 90 | 52 | 46 | 41 | 100 | 3.76 |
10-11 | Oakland | M.Fiers (d) | 0-1 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15.00 | |
4:10pm. | 10-14 | Cleveland | C. Kluber (d) | 20-7 | 215.0 | 179 | 75 | 69 | 34 | 222 | 2.89 |
7.5ov | Minnesota | J.Berríos (d) | 12-11 | 192.1 | 159 | 83 | 82 | 61 | 202 | 3.84 | |
4:15pm. | 8.5ov | White Sox | C. Rodón (z) | 6-8 | 120.2 | 97 | 61 | 56 | 55 | 90 | 4.18 |
10-11 | Kansas | B. Keller (d) | 9-6 | 140.1 | 133 | 50 | 48 | 50 | 96 | 3.08 | |
7:05pm. | 10-18 | Boston | C. Sale (z) | 12-4 | 158.0 | 102 | 39 | 37 | 34 | 237 | 211 |
7ov | Seattle | M.Gonzáles (z) | 1-0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4.50 |
Pronósticos del Listin:
Jacob de Grom (10-9, con efe de 1.70 en el 2018) contra Max Scherzer (18-7, con efe de 2.53 en el 2018). Mets y Washington a Menos.
M. Mikolas tuvo un record de 3-0 con efe de 4.01 en el 2018 contra Milwaukee; mientras J. Chacin tuvo record de 2-2 con 5.26 de efe contra San Luis. San Luis a Ganar.
Teheran tuvo un record de 9-9 con un efe de 3.94 en el 2018 con Atlanta; y Nola 17-6 con efe de 2.37 en 2018. Filadelfia a Ganar.
J. Taillon tiene 4-4 con 4.30 de efectividad en 12 salidas contra los rojos mientras que el Dominicano Castillo tuvo una fuerte segunda mitad la temporada pasada, con una efectividad de 2.44 CINCINNATI a Ganar
El derecho Greinke fue 3-1 con 3. 86 de efectividad contra su antiguo equipo, los Dodgers, la temporada pasada, mientras que Ryu no tuvo decisión en contra de los Diamondbacks en 2018, registrando una efectividad de 3. 75 en 12 entradas. Él tiene 3-3 contra Arizona de por vida con 3. 77 de efectividad. Arizona y Dodgers A MENOS
Lauer tuvo record de 6-7 con 4.34 la temporada pasada mientras que el veterano Bumgarner fue 6-7 con una efectividad de 3.26. SAN FRANCISCO a Ganar
El As de Colorado Freeland, tuvo 17-7 con una efectividad de 2.85 la temporada pasada. Urena terminó la temporada 2018 a todo vapor con 5-0 y 1.20. A Menos
En el 2018, Cashner tuvo marca de 1-2 con una efectividad de 4.26 en cuatro aperturas contra Nueva York mientras Tanaka tuvo 2-1 con una efectividad de 4.09 en cuatro aperturas. YANKEES a Ganar.
Zimmermann ganó su única salida contra Toronto en el 2018 mientras que Stroman fue 4-9 con una efectividad de 5.54 en 19 aperturas la temporada pasada. DETROIT a Ganar.
El ganador del Cy Young Snell tiene record de 2-1 con una efectividad contra los astros mientras que Verlander tiene marca de 8-4 con una efectividad de 3.42 frente a Tampa Bay. Houston y Rays a Menos.
Cahill tuvo marca de 1-0, con 2.46 de efectividad ante su antiguo equipo, los Atléticos. Fiers
perdió en el partido inaurugal en Japón. ANAHEIM a Ganar.
el gran Kluber tiene en su carrera marca de 9-6 con 3.45 de efectividad ante los Mellizos mientras que Berios terminó
con 202 ponches en 192 1/3 innings la tempoarada pasada. CLEVELAND a Ganar.
El inconsistente Rodon tuvo marca de 6-8, 4.29 el año pasado mientras que el novato Brad Keller tuvo 9-6 con 3. 08 en el 2018. KANSAS a Ganar.
La super estrella Sale tiene marca de 6-1 y 1.88 contra los Marineros mientras que Gonzáles tiene 0-1 contra los Medias Rojas. Boston a Ganar.
El veterano Lester tuvo marca de 11-2 con 2.87 en la ruta en el 2018 mientras Minor en su primera temporada con los Rangers se fue 12-8 con 4.18 de efectividad. Cubs a Ganar.
Orejitas Deportivas:
Para este inicio de temporada un equipo con un material nuevo en sus filas y que ganará muchos H en la temporada SAN DIEGO EN H. Por otra parte unos Dodgers con Ryu que en este dia inaugural deberá llevarse el triunfo DODGERS a Ganar. .completamos nuestras Orejitas con el encuentro único de la noche y de mayor audiencia BOSTON a Ganar.
[email protected]
809-805-6166 whatsapp.
NBA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LIN. | CASA | RUTA | PA | PP | RACHA | ULT-10 |
7:05pm. | 233 | Brooklyn | 38-37 | 41-34 | 21-16 | 17-21 | 112.1 | 112.4 | P1 | 6-4 |
7.5 | Filadelfia | 47-27 | 34-40 | 29-9 | 18-18 | 115.1 | 112.1 | P2 | 6-4 | |
7:05pm. | 209 | Orlando | 37-38 | 40-34-1 | 23-16 | 14-22 | 106.3 | 106.1 | G6 | 7-3 |
4.5 | Detroit | 37-37 | 38-33-3 | 23-13 | 14-24 | 107.5 | 107.9 | P3 | 4-6 | |
7:35pm. | 11.5 | Toronto | 52-23 | 32-43 | 30-9 | 22-14 | 114.1 | 108.7 | G1 | 6-4 |
215 | New York | 14-60 | 29-44-1 | 7-29 | 7-31 | 105.2 | 114.4 | P4 | 1-9 | |
7:35pm. | 209 | Dallas | 29-45 | 40-32-2 | 22-15 | 7-30 | 108.6 | 110.1 | P1 | 2-8 |
8.5 | Miami | 36-38 | 40-34 | 17-21 | 19-17 | 105.7 | 105.9 | P1 | 6-4 | |
8:05pm. | 4.5 | Sacramento | 37-37 | 43-30-1 | 23-15 | 14-22 | 114.1 | 114.7 | G1 | 5-5 |
236 | New Orleans | 31-45 | 34-41-1 | 18-19 | 13-26 | 115.4 | 116.3 | P3 | 1-9 | |
8:05pm. | 232 | LA Clippers | 45-30 | 43-32 | 23-13 | 22-17 | 114.8 | 113.5 | G6 | 9-1 |
8.5 | Milwaukee | 56-19 | 45-27-3 | 31-6 | 25-13 | 117.4 | 107.9 | G3 | 7-3 | |
8:05pm. | 218.5 | Denver | 50-23 | 38-35 | 31-6 | 19-17 | 111.5 | 106.8 | G1 | 8-2 |
5.5 | Houston | 47-28 | 34-38-3 | 27-10 | 20-18 | 112.9 | 109.7 | P1 | 7-3 | |
7:05pm. | 220 | Cleveland | 19-56 | 35-38-2 | 13-26 | 6-30 | 104.4 | 113.5 | P3 | 3-7 |
12 | San Antonio | 43-32 | 41-32-2 | 29-8 | 14-24 | 111.8 | 110.3 | P1 | 7-3 |
BALONCESTO NCAA
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | C/LINEAS | CASA | RUTA | PA | PP | +/- |
7:30pm. | 146.5 | Purdue | 25-9 | 19-14-1 | 15-0 | 6-6 | 76.1 | 66.1 | 18-16-0 |
1.5 | Tennessee | 31-5 | 17-17-1 | 18-0 | 7-3 | 81.7 | 68.9 | 21-14-0 | |
10:00pm. | 119.5 | Oregon | 25-12 | 22-15-0 | 13-4 | 12-8 | 70.6 | 62.5 | 12-24-1 |
8.5 | Virginia | 31-3 | 24-10-0 | 15-1 | 16-2 | 71.6 | 55.0 | 15-19-0 | |
7:10pm. | 146.5 | Florida State | 29-7 | 17-18-1 | 15-1 | 6-4 | 75.4 | 67.0 | 16-18-2 |
7.5 | Gonzaga | 32-3 | 22-13-0 | 17-0 | 9-1 | 88.6 | 64.8 | 17-18-0 | |
9:35pm. | 126 | Texas Tech | 28-6 | 17-16-1 | 17-1 | 11-5 | 73.2 | 59.2 | 14-19-0 |
2 | Michigan | 30-6 | 21-15-0 | 17-1 | 13-5 | 70.3 | 58.2 | 14-21-0 | |
7:00pm. | 132 | Loyola-Marymount | 22-11 | 16-15-0 | 12-4 | 10-7 | 67.6 | 62.7 | 11-17-3 |
4.5 | South Florida | 21-13 | 18-15-0 | 16-5 | 5-8 | 72.4 | 67.1 | 16-16-0 | |
7:00pm. | 154 | Hampton | 17-16 | 16-12-1 | 12-3 | 5-13 | 81.4 | 76.3 | 17-11-1 |
3 | NewJersey Tech | 22-12 | 18-14-1 | 11-4 | 11-8 | 70.6 | 68.2 | 15-17-0 | |
8:00pm. | 171 | Texas Southern | 23-13 | 16-17-1 | 10-2 | 13-11 | 80.8 | 78.3 | 21-12-0 |
8 | Louisiana-Monroe | 19-15 | 20-13-0 | 14-2 | 5-13 | 78.6 | 74.4 | 17-15-0 |
NHL
HORA | LINEA | EQUIPOS | G-P | CASA | RUTA | PA | PP | ULT-10 | RACHA |
7:05pm. | 5.5ov | Montreal | 41-28-8 | 23-12-4 | 18-16-4 | 233 | 220 | 5-4-1 | G1 |
10-15 | Columbus | 42-30-4 | 21-16-2 | 21-14-2 | 232 | 218 | 5-4-1 | G2 | |
7:05pm. | 6ov | Washington | 45-24-8 | 23-10-6 | 22-14-2 | 264 | 235 | 6-3-1 | G2 |
10-13 | Carolina | 42-27-7 | 22-12-4 | 20-15-3 | 226 | 210 | 6-4-0 | P1 | |
7:05pm. | 6un | Detroit | 28-38-10 | 14-18-5 | 14-20-5 | 206 | 258 | 5-5-0 | G2 |
10-14 | Buffalo | 31-36-9 | 20-13-4 | 11-23-5 | 207 | 251 | 1-8-1 | P4 | |
7:35pm. | 10-14 | Florida | 33-32-12 | 19-13-6 | 14-19-6 | 249 | 268 | 5-5-0 | P3 |
6.5ov | Ottawa | 27-43-6 | 17-16-4 | 10-27-2 | 226 | 278 | 4-5-1 | G2 | |
8:05pm. | 5.5un | NY Islanders | 44-26-7 | 23-12-4 | 21-14-3 | 212 | 188 | 5-5-0 | P1 |
10-16 | Winnipeg | 45-27-4 | 25-10-4 | 20-17-0 | 256 | 223 | 6-4-0 | P1 | |
9:05pm. | 10-11 | Dallas | 39-31-6 | 22-14-3 | 17-17-3 | 193 | 188 | 5-4-1 | G1 |
5.5un | Edmonton | 34-34-8 | 18-17-3 | 16-17-5 | 221 | 253 | 5-4-1 | G1 | |
10:05pm. | 5.5un | LA Kings | 28-40-8 | 15-20-3 | 13-20-5 | 185 | 243 | 4-6-0 | P1 |
10-14 | Vancouver | 32-35-10 | 17-16-5 | 15-19-5 | 211 | 242 | 4-5-1P | 3 | |
10:35pm. | 6.5un | Chicago | 33-33-10 | 17-14-7 | 16-19-3 | 248 | 272 | 6-3-1 | P1 |
10-22 | San Jose | 43-24-9 | 23-9-5 | 20-15-4 | 268 | 240 | 4-5-1 | P6 |
No Comments