Guía Deportiva Dominical 7 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:10pm | WASHINGTON | -135 | 3-3 | 4-2-0 | 4.8 | 5.7 | M. SCHERZER (d) | 0-2 | 2.13 | 1.03 |
NY METS | 6.5 | 5-2 | 5-2-0 | 5.3 | 4.3 | Z. WHEELER (d) | 0-1 | 7.20 | 1.40 | |
1:20pm | MIAMI | 8.5 | 2-6 | 5-2-1 | 3.3 | 4.8 | C. SMITH (d) | 0-1 | 3.60 | 1.00 |
ATLANTA | -160 | 4-3 | 4-2-1 | 5.4 | 4.4 | S. NEWCOMB (z) | 0-0 | 0.00 | 2.50 | |
1:35pm | CINCINNATI | 7.5 | 1-6 | 0-7-0 | 1.6 | 3.0 | A. DESCLAFANI (d) | 0-1 | 1.80 | 1.20 |
PITTSBURGH | -125 | 3-3 | 2-4-0 | 3.5 | 2.7 | C. ARCHER (d) | 0-1 | 0.00 | 1.00 | |
2:10pm | CHICAGO CUBS | 9.0 | 1-6 | 6-0-1 | 6.6 | 8.4 | K. HENDRICKS (d) | 0-1 | 4.16 | 3.00 |
MILWAUKEE | -115 | 7-1 | 3-4-1 | 5.1 | 4.4 | Z. DAVIES (d) | 0-0 | 3.60 | 1.60 | |
2:15pm | SAN DIEGO | 8.5 | 5-3 | 3-5-0 | 3.5 | 3.4 | M .STRAHM (z) | 0-1 | 16.85 | 4.12 |
ST LOUIS | -115 | 3-4 | 5-1-1 | 4.7 | 4.7 | A. WAINWRIGHT (d) | 0-0 | 9.00 | 2.00 | |
8:37pm | LA DODGERS | -135 | 6-2 | 7-1-0 | 8.1 | 5.0 | J. URIAS (z) | 0-1 | 0.00 | 0.60 |
COLORADO | 11.0 | 3-5 | 3-4-1 | 2.9 | 4.4 | C. BETTIS (d) | 0-1 | 9.52 | 1.59 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05pm | NY YANKEES | -165 | 3-4 | 3-4-0 | 4.0 | 3.4 | D. GERMAN (d) | 1-0 | 0.00 | 1.20 |
BALTIMORE | 9.0 | 4-3 | 4-3-0 | 4.1 | 4.9 | D. HESS (d) | 1-0 | 0.00 | 0.16 | |
1:10pm | TORONTO | 7.5 | 3-6 | 1-8-0 | 2.9 | 2.7 | M. STROMAN (d) | 0-2 | 1.42 | 1.26 |
CLEVELAND | -155 | 4-3 | 3-4-0 | 2.9 | 3.7 | M. CLEVINGER (d) | 0-0 | 0.00 | 0.57 | |
1:10pm | KANSAS CITY | 105 | 2-4 | 5-1-0 | 5.0 | 5.3 | B. KELLER (z) | 1-1 | 2.08 | 0.92 |
DETROIT | 9.0 | 5-3 | 1-7-0 | 2.1 | 2.6 | T. ROSS (d) | 0-1 | 3.60 | 1.60 | |
2:10pm | OAKLAND | 9.0 | 6-5 | 4-7-0 | 3.9 | 3.2 | M.FIERS (d) | 2-1 | 3.00 | 1.00 |
HOUSTON | -155 | 3-5 | 1-7-0 | 2.3 | 3.0 | B.PEACOCK (d) | 1-0 | 1.35 | 0.30 | |
2:10pm | SEATTLE | 100 | 7-2 | 7-1-1 | 7.1 | 5.4 | W. LEBLANC (d) | 1-0 | 6.75 | 1.88 |
WHITE SOX | 9.0 | 3-3 | 5-1-0 | 6.0 | 5.3 | I. NOVA (d) | 0-1 | 1.29 | 1.00 | |
4:07pm | TEXAS | 9.0 | 5-3 | 5-3-0 | 5.8 | 5.1 | S. MILLER (d) | 0-0 | 4.90 | 2.72 |
LA ANGELS | -135 | 2-6 | 1-6-1 | 2.5 | 4.0 | C. STRATTON (d) | 0-1 | 8.31 | 2.08 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05pm | MINNESOTA | 115 | 4-2 | 4-2-0 | 4.7 | 4.2 | J. BERRIOS (d) | 1-0 | 1.84 | 0.68 |
PHILADELPHIA | 8.5 | 5-1 | 5-1-0 | 8.2 | 4.3 | Z. EFLIN (d) | 1-0 | 0.00 | 0.80 | |
4:05pm | TAMPA BAY | -130 | 6-3 | 4-2-1 | 3.4 | 2.1 | ABRE CHIRINOS PERO UTILIZARAN ESTRATEGIA RELEVISTAS | |||
SAN FRANCISCO | 7.5 | 3-6 | 2-6-1 | 2.7 | 3.7 | D. POMERANZ (z) | 0-0 | 3.60 | 1.40 | |
4:10pm | BOSTON | 2-8 | 4.5 | 7.2 | H. VELASQUEZ (d) | 0-0 | 4.76 | 1.41 | ||
ARIZONA | 5-4 | 6.7 | 7.3 | M. KELLY (d) | 1-0 | 4.50 | 1.17 | |||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | ||||||||||
Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 | |||
12:05pm | MIAMI | 215 | 105.6 | 105.8 | 38-41 | 41-36 | 40-37 | 45.10% | 69.40% | 35.00% | 44.30% | 76.70% | 35.90% | |
TORONTO | -7.5 | 114.3 | 108.4 | 56-24 | 36-42 | 44-34 | 47.30% | 80.40% | 36.50% | 45.00% | 76.50% | 34.50% | ||
3:05pm | SAN ANTONIO | 219 | 111.7 | 110.4 | 46-34 | 42-36 | 43-37 | 47.80% | 81.90% | 39.30% | 46.40% | 75.50% | 36.10% | |
CLEVELAND | -9 | 104.7 | 114 | 19-61 | 37-41 | 44-35 | 44.40% | 79.30% | 35.60% | 49.40% | 77.00% | 37.70% | ||
3:35pm | OKLAHOMA CITY | 230 | 114.1 | 110.8 | 46-33 | 40-39 | 37-40 | 45.30% | 71.10% | 34.50% | 46.00% | 76.00% | 35.60% | |
MINNESOTA | -6 | 112.7 | 113.9 | 36-43 | 38-41 | 43-36 | 45.60% | 78.70% | 35.00% | 46.60% | 76.70% | 37.80% | ||
4:05pm | CHARLOTTE | 214.5 | 110.6 | 112.2 | 37-42 | 37-40 | 43-35 | 44.60% | 79.60% | 35.00% | 47.10% | 78.70% | 36.30% | |
DETROIT | -6.5 | 107.2 | 107.7 | 39-40 | 41-37 | 38-40 | 44.10% | 74.50% | 34.90% | 47.00% | 75.50% | 34.50% | ||
5:05pm | BROOKLYN | 218 | 112 | 112.6 | 39-40 | 42-37 | 39-39 | 44.90% | 74.40% | 35.20% | 45.60% | 77.30% | 34.10% | |
INDIANA | -5 | 107.8 | 104.3 | 47-33 | 39-40 | 33-46 | 47.50% | 75.00% | 37.40% | 45.00% | 75.40% | 35.40% | ||
6:05pm | DALLAS | 211.5 | 108.7 | 110 | 31-48 | 43-34 | 35-43 | 44.70% | 74.00% | 34.00% | 45.90% | 77.60% | 34.20% | |
MEMPHIS | -2 | 103 | 105.8 | 32-47 | 37-41 | 34-44 | 44.90% | 77.00% | 33.80% | 45.10% | 78.40% | 36.10% | ||
7:05pm | ATLANTA | 234 | 113.2 | 119.2 | 29-51 | 41-39 | 46-33 | 45.20% | 75.30% | 35.00% | 47.30% | 75.60% | 36.10% | |
MILWAUKEE | -10.5 | 118.1 | 108.8 | 59-20 | 47-29 | 39-40 | 47.60% | 77.50% | 35.30% | 43.20% | 73.60% | 35.80% | ||
7:05pm | PHOENIX | 224 | 107.4 | 116.4 | 19-61 | 36-44 | 36-44 | 45.90% | 78.00% | 32.90% | 48.10% | 75.30% | 36.90% | |
HOUSTON | -18.5 | 113.5 | 109 | 52-28 | 39-38 | 38-40 | 44.80% | 79.00% | 35.40% | 46.70% | 76.70% | 33.90% | ||
7:35pm | ORLANDO | 216 | 107 | 106.5 | 40-40 | 42-35 | 36-44 | 45.30% | 77.90% | 35.60% | 45.50% | 77.60% | 34.70% | |
BOSTON | -5 | 112.4 | 107.8 | 48-32 | 37-41 | 44-34 | 46.50% | 80.70% | 36.50% | 44.90% | 76.10% | 34.30% | ||
7:35pm | WASHINGTON | -4 | 114.1 | 117 | 32-48 | 36-42 | 49-31 | 46.90% | 76.80% | 34.10% | 47.90% | 78.20% | 36.80% | |
NEW YORK | 226 | 104.8 | 114.2 | 15-64 | 31-46 | 36-42 | 43.30% | 76.00% | 33.80% | 46.90% | 76.60% | 36.30% | ||
8:35pm | LA CLIPPERS | 235 | 114.9 | 113.8 | 47-33 | 45-34 | 44-35 | 47.10% | 79.40% | 38.60% | 45.60% | 77.50% | 34.20% | |
GOLDEN ST | -11.5 | 117.6 | 111.2 | 55-24 | 34-44 | 37-42 | 49.00% | 80.10% | 38.50% | 44.30% | 77.50% | 34.50% | ||
9:05pm | DENVER | 217.5 | 110.9 | 106.6 | 53-26 | 41-38 | 33-46 | 46.60% | 76.00% | 35.00% | 45.80% | 75.20% | 33.80% | |
PORTLAND | -2.5 | 114.5 | 110.4 | 50-29 | 44-35 | 41-37 | 46.60% | 81.40% | 35.80% | 45.60% | 77.30% | 35.80% | ||
9:05pm | NEW ORLEANS | 235 | 115.4 | 116.7 | 32-48 | 36-43 | 43-36 | 47.30% | 76.10% | 34.30% | 46.60% | 76.50% | 36.30% | |
SACRAMENTO | -9 | 113.8 | 114.8 | 39-41 | 45-34 | 38-41 | 46.30% | 72.50% | 37.60% | 46.40% | 77.00% | 34.40% | ||
9:35pm | UTAH | -12.5 | 111.4 | 105.9 | 49-30 | 42-35 | 37-42 | 46.80% | 73.40% | 35.60% | 45.00% | 75.50% | 35.30% | |
LA LAKERS | 216.5 | 111.9 | 113.7 | 36-44 | 32-46 | 32-48 | 47.00% | 70.00% | 33.40% | 45.20% | 78.40% | 35.00% | ||
Definiciones: | ||||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | |||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | ||||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | ||||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | ||||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | |||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | ||||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | ||||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | ||||||||||||||
Estadísticas | G-P= Record del equipo Moneline | |||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | |||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
No Comments