Guía Deportiva Dominical 14 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:10pm | PHILADELPHIA | 8.0 | 8-4 | 8-4-0 | 6.1 | 5.2 | V.VELASQUEZ (d) | 0-0 | 3.60 | 0.80 |
MIAMI | 160 | 3-11 | 7-6-1 | 2.5 | 5.3 | J. URENA (d) | 0-3 | 8.56 | 2.12 | |
1:35pm | PITTSBURGH | 7.0 | 7-5 | 6-6-0 | 3.8 | 3.6 | J. TAILLON (d) | 0-3 | 3.00 | 1.13 |
WASHINGTON | -185 | 6-6 | 9-3-0 | 6.4 | 5.5 | POR DEFINIR | 0-1 | 6.51 | 1.76 | |
4:10pm | SAN LUIS | -120 | 8-5 | 8-4-1 | 5.2 | 4.0 | M. MIKOLAS (d) | 1-1 | 6.19 | 1.31 |
CINCINNATI | 10.5 | 4-8 | 3-9-0 | 3.5 | 2.9 | A. DESCLAFANI (d) | 0-2 | 6.75 | 1.50 | |
4:05pm | COLORADO | -120 | 3-11 | 5-8-1 | 2.9 | 5.2 | G. MARQUEZ (d) | 1-1 | 3.00 | 1.00 |
SAN FRANCISCO | 7.5 | 6-9 | 5-9-1 | 2.8 | 3.3 | D.HOLLAND( z) | 1-2 | 3.37 | 1.25 | |
4:10pm | SAN DIEGO | 8.5 | 10-5 | 7-8-0 | 3.7 | 3.7 | E. LAUER (z) | 2-1 | 4.76 | 1.29 |
ARIZONA | -135 | 6-8 | 9-4-1 | 5.4 | 6.1 | Z. GREINKE (d) | 1-1 | 7.16 | 1.41 | |
4:10pm | MILWAUKEE | 8.5 | 9-5 | 6-7-1 | 5.2 | 5.4 | J. CHACIN (d) | 2-1 | 4.24 | 1.00 |
DODGERS | -140 | 8-7 | 11-4-0 | 6.7 | 5.5 | R. STRIPLING (d) | 0-2 | 3.78 | 1.14 | |
7:08pm | METS | -150 | 9-4 | 9-3-1 | 6.2 | 5.5 | J DEGROM (d) | 2-1 | 3.18 | 1.12 |
ATLANTA | 8.0 | 7-6 | 5-6-2 | 4.9 | 4.4 | J. TEHERAN (d) | 1-1 | 6.00 | 1.53 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05pm | WHITE SOX | 9.0 | 4-8 | 10-2-0 | 4.9 | 6.9 | C. RODON (z) | 1-2 | 3.37 | 1.25 |
YANKEES | -180 | 5-8 | 8-5-0 | 5.2 | 4.5 | M. TANAKA (d) | 1-2 | 1.47 | 1.04 | |
1:05pm | BALTIMORE | 10.5 | 5-9 | 10-4-0 | 4.4 | 6.9 | J. MEANS (z) | 0-1 | 3.00 | 1.67 |
BOSTON | -260 | 5-9 | 9-4-1 | 4.6 | 6.4 | D PRICE (z) | 0-2 | 6.00 | 1.25 | |
1:07pm | TAMPA BAY | -135 | 11-3 | 4-9-1 | 4.9 | 2.4 | C. MORTON (d) | 2-1 | 2.25 | 1.06 |
TORONTO | 8.0 | 4-10 | 5-9-0 | 3.5 | 4.1 | M. STROMAN (d) | 0-3 | 2.41 | 1.23 | |
2:10pm | DETROIT | 8.0 | 8-5 | 3-10-0 | 2.5 | 3.0 | J. ZIMMERMANN (d) | 0-1 | 2.50 | 0.78 |
MINNESOTA | -190 | 6-4 | 6-4-0 | 5.5 | 4.6 | J. BERRIOS (d) | 1-1 | 2.18 | 0.73 | |
2:15pm | CLEVELAND | -145 | 8-5 | 6-7-0 | 3.4 | 3.3 | C. KLUBER (d) | 1-2 | 3.86 | 1.47 |
KANSAS | 8.0 | 3-10 | 10-2-1 | 4.8 | 5.8 | J. JUNIS (d) | 1-2 | 5.74 | 1.60 | |
3:05pm | OAKLAND | -135 | 10-8 | 10-8-0 | 5.2 | 4.3 | B. ANDERSON (z) | 3-0 | 2.50 | 1.39 |
TEXAS | 11.0 | 6-7 | 7-6-0 | 4.9 | 5.2 | S. MILLER (d) | 0-1 | 9.52 | 3.00 | |
4:10pm | HOUSTON | -150 | 9-5 | 5-9-0 | 4.4 | 3.6 | G. COLE (d) | 0-2 | 3.32 | 1.00 |
SEATTLE | 8.5 | 13-3 | 13-1-2 | 7.7 | 5.3 | M. GONZALES (z) | 4-0 | 3.16 | 1.21 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
2:20pm | ANGELS | 7-7 | 2-11-1 | 3.8 | 3.7 | T. CAHILL (d) | 1-2 | 3.50 | 0.89 | |
CUBS | -140 | 5-8 | 8-4-1 | 6.2 | 5.9 | T.CHATWOOD( d) | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 | ||
1:00pm | INDIANA | 209.0 | 108.0 | 104.7 | 48-34 | 40-41 | 34-47 | 47.5% | 75.2% | 37.4% | 45.0% | 75.6% | 35.4% |
BOSTON | -7 | 112.4 | 108.0 | 49-33 | 38-42 | 46-34 | 46.5% | 80.2% | 36.5% | 44.9% | 76.3% | 34.3% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
3:30pm | OKLAHOMA CITY | 225.5 | 114.5 | 111.1 | 49-33 | 42-40 | 39-41 | 45.4% | 71.3% | 34.8% | 46.0% | 76.1% | 35.5% |
PORTLAND | -3 | 114.6 | 110.5 | 53-29 | 45-37 | 43-38 | 46.7% | 81.3% | 35.9% | 45.7% | 77.0% | 35.9% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
7:00pm | DETROIT | 219.0 | 107.0 | 107.3 | 41-41 | 42-39 | 38-43 | 44.0% | 74.7% | 34.8% | 46.9% | 75.5% | 34.5% |
MILWAUKEE | -12.5 | 118.1 | 109.3 | 60-22 | 47-32 | 41-41 | 47.6% | 77.3% | 35.3% | 43.3% | 73.3% | 36.1% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
9:30pm | UTAH | 213.5 | 111.7 | 106.5 | 50-32 | 44-36 | 40-42 | 46.8% | 73.6% | 35.6% | 45.2% | 75.3% | 35.5% |
HOUSTON | -6 | 113.9 | 109.1 | 53-29 | 40-39 | 39-41 | 44.9% | 79.1% | 35.6% | 46.6% | 76.7% | 34.0% | |
Serie 0-0 | |||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | |||||||||||||
Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | |||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | %TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | ||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | |||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | %TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | ||||||||||||
Apuestas | % T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | ||||||||||||
GP= Record del equipo Moneline | |||||||||||||
C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | |||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
HORA | LINEA | G-P (directo) | O/U | GC | O/U | |
12:08 | NY ISLANDERS | 5.5 | 50-34 | 28-51-5 | 2.8 | 2.4 |
PITTSBURGH | -200 | 44-40 | 36-42-6 | 3.3 | 3.0 | |
Serie 2-0 NY Islanders | ||||||
7:08pm | TAMPA BAY | -130 | 62-22 | 45-36-3 | 3.9 | 2.8 |
COLUMBUS | 6 | 49-35 | 32-46-6 | 3.2 | 2.8 | |
Serie 2-0 Columbus | ||||||
7:38pm | WINNIPEG | 5.5 | 47-37 | 42-35-7 | 3.3 | 3.0 |
SAN LUIS | -160 | 47-37 | 35-44-5 | 3.0 | 2.7 | |
Serie 2-0 San Luis | ||||||
10:38pm | SAN JOSE | 6.5 | 47-37 | 48-33-3 | 3.5 | 3.2 |
VEGAS | -150 | 44-40 | 39-41-4 | 3.1 | 2.8 | |
Serie 1-1 |
No Comments