Guía Deportiva 20 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
2:15pm | METS | 7.5 | 10-8 | 13-4-1 | 5.7 | 6.3 | C. FLEXEN (d) | 0-0 | 0.00 | 0.00 |
ST LOUIS | -143 | 10-8 | 11-6-1 | 5.3 | 4.6 | M. MIKOLAS (d) | 1-1 | 6 | 1.38 | |
2:20pm | ARIZONA | 7 | 10-9 | 11-6-2 | 5.4 | 5.4 | Z. GREINKE (d) | 2-1 | 5.78 | 1.2 |
CUBS | -130 | 8-9 | 10-6-1 | 6.1 | 5.0 | Y. DARVISH (d) | 1-3 | 6.11 | 1.75 | |
4:05pm | SAN FRANCISCO | 7.5 | 8-12 | 7-11-2 | 3.1 | 3.6 | D. HOLLAND (z) | 1-3 | 4.09 | 1.27 |
PITTSBURGH | -155 | 10-6 | 7-9-0 | 3.7 | 3.4 | J. TAILLON (d) | 0-3 | 3.43 | 1.19 | |
6:10pm | WASHINGTON | -220 | 9-8 | 11-6-0 | 5.8 | 5.1 | M. SCHERZER (d) | 1-3 | 3.33 | 1.07 |
MIAMI | 7.0 | 4-15 | 9-9-1 | 2.5 | 5.1 | J. URENA (d) | 0-4 | 6.1 | 1.74 | |
7:10pm | DODGERS | -125 | 14-8 | 11-11 | 5.9 | 4.4 | H. RYU | 2-0 | 3.07 | 0.89 |
MILWAUKEE | 9.5 | 12-9 | 8-12-1 | 4.9 | 5.2 | C. ANDERSON | 1-0 | 4.50 | 1.40 | |
8:10pm | PHILADELPHIA | 10.5 | 11-7 | 11-7-0 | 5.8 | 5.1 | A. NOLA (d) | 1-3 | 7.45 | 1.66 |
COLORADO | 110 | 7-12 | 6-11-2 | 3.4 | 4.4 | A. SENZATELA (d) | 1-0 | 1.35 | 1.05 | |
8:40pm | CINCINNATI | -115 | 6-12 | 4-14-0 | 3.4 | 3.3 | L. CASTILLO (d) | 1-2 | 1.46 | 0.89 |
SAN DIEGO | 7.5 | 11-9 | 9-10-1 | 3.5 | 4.2 | E. LAUER (d) | 2-2 | 4.91 | 1.36 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05pm | KANSAS | 8.5 | 7-12 | 11-7-1 | 4.7 | 5.1 | H. FILLMYER (d) | 0-2 | 9.00 | 1.75 |
YANKEES | -225 | 8-10 | 8-10-0 | 4.8 | 4.0 | M. TANAKA (d) | 1-3 | 3.22 | 1.30 | |
1:10pm | WHITE SOX | SUSPENDIDO | 7-11 | 11-7-0 | 4.7 | 5.9 | E. SANTANA (d) | 0-1 | 10.38 | 2.19 |
DETROIT | POR LLUVIA | 9-9 | 6-12-0 | 3.0 | 3.6 | D. NORRIS (z) | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
4:07pm | TORONTO | 8.5 | 8-12 | 8-12-0 | 3.8 | 4.1 | M. SHOEMAKER (d) | 3-0 | 1.75 | 0.86 |
OAKLAND | -135 | 11-10 | 12-9-0 | 5.0 | 4.6 | M. FIERS (d) | 2-2 | 7.06 | 1.57 | |
6:10pm | BOSTON | 8.5 | 6-13 | 10-8-1 | 4.1 | 6.3 | R. PORCELLO (d) | 0-3 | 11.11 | 3.00 |
TAMPA BAY | -145 | 14-5 | 7-11-1 | 5.0 | 2.6 | C. MORTON (d) | 2-1 | 2.18 | 1.16 | |
4:05pm | MINNESOTA | -225 | 9-7 | J. BERRIOS | 2-1 | 2.30 | 0.73 | |||
JUEGO 1 | BALTIMORE | 9.5 | 8-12 | D. STRAILY | 1-1 | 10.24 | 1.86 | |||
7:35pm | MINNESOTA | 9-7 | M. PEREZ | 1-0 | 5.02 | 2.02 | ||||
JUEGO 2 | BALTIMORE | 8-12 | A. COBB | 0-0 | 3.18 | 1.06 | ||||
8:05pm | HOUSTON | -225 | 12-6 | 6-12-0 | 4.3 | 3.1 | G.COLE (d) | 1-2 | 3.24 | 0.92 |
TEXAS | 10.0 | 10-7 | 9-8-0 | 5.5 | 5.1 | A.SAMPSON (d) | 0-0 | 15.75 | 2.50 | |
9:07pm | SEATTLE | -105 | 14-8 | 15-5-2 | 6.5 | 5.1 | Y.KIKUCHI (d) | 0-3 | 4.23 | 1.12 |
LA ANGELS | 9.0 | 8-11 | 5-13-1 | 4.2 | 4.7 | R.CAHILL (d) | 1-3 | 4.50 | 1.05 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
4:10pm | ATLANTA | 8.5 | 9-9 | J. TEHERAN | 2-1 | 4.71 | 1.48 | |||
JUEGO 1 | CLEVELAND | -170 | 11-7 | C. KLUBER | 1-2 | 6.16 | 1.84 | |||
7:40pm | ATLANTA | 9-9 | T. TOUSSAINT | 1-0 | 0-0 | 1.00 | ||||
JUEGO 2 | CLEVELAND | 11-7 | T. BAUER | 2-1 | 2.05 | 1.03 | ||||
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
3:00pm | PHILADELPHIA | -2.5 | 115.6 | 112.6 | 53-32 | 40-45 | 44-40 | 47.2% | 77.2% | 35.8% | 45.5% | 77.1% | 34.2% |
BROOKLYN | 233 | 112.4 | 112.8 | 43-42 | 46-39 | 42-42 | 44.8% | 74.8% | 35.2% | 45.7% | 77.1% | 34.0% | |
Serie 2-1 Philadelphia | |||||||||||||
5:30pm | DENVER | 211.0 | 110.5 | 106.8 | 55-30 | 43-42 | 37-48 | 46.6% | 75.1% | 35.2% | 45.9% | 75.4% | 33.9% |
SAN ANTONIO | -3.5 | 111.5 | 109.8 | 50-35 | 45-38 | 45-40 | 47.8% | 81.6% | 39.2% | 46.3% | 75.1% | 36.0% | |
Serie 2-1 San Antonio | |||||||||||||
8:00pm | MILWAUKEE | -8.5 | 118.2 | 108.9 | 62-22 | 49-32 | 42-42 | 47.6% | 77.1% | 35.3% | 43.2% | 73.3% | 36.0% |
DETROIT | 217 | 106.7 | 107.6 | 41-43 | 42-41 | 39-44 | 43.8% | 74.7% | 34.7% | 47.0% | 75.4% | 34.6% | |
Serie 2-0 Milwaukee | |||||||||||||
10:30pm | HOUSTON | 215.5 | 114.1 | 108.8 | 55-29 | 42-39 | 39-41 | 45.0% | 79.2% | 35.6% | 46.5% | 76.8% | 33.7% |
UTAH | -2.5 | 111.3 | 106.8 | 50-34 | 44-38 | 40-42 | 46.6% | 73.7% | 35.3% | 45.3% | 75.5% | 35.6% | |
Serie 2-0 Houston | |||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
HORA | LINEA | G-P (directo) | O/U | GC | O/U | |
3:00pm | DALLAS | 5 | 2.6 | 2.4 | 45-41 | 25-50-11 |
NASHVILLE | -150 | 2.9 | 2.6 | 49-37 | 34-47-5 | |
Serie 2-2 | ||||||
7:00pm | WINNIPEG | 5.5 | 3.3 | 3.0 | 49-38 | 43-37-7 |
ST LOUIS | -140 | 3.0 | 2.7 | 48-39 | 36-46-5 | |
Serie 3-2 St. Louis | ||||||
8:00pm | CAROLINA | 5.5 | 3.0 | 2.7 | 48-38 | 36-48-2 |
WASHINGTON | -140 | 3.3 | 3.0 | 50-36 | 43-40-3 | |
Serie 2-2 |
muy buena la pagina la informacion buena tambien