Guía Deportiva Dominical 21 de Abril 2019
- Juan

MLB
LIGA NACIONAL | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:10pm | WASHINGTON | -185 | 9-9 | 11-7-0 | 5.6 | 5.0 | S. STRASBURG (d) | 1-2 | 5.56 | 1.28 |
MIAMI | 7.5 | 5-15 | 9-10-1 | 2.6 | 5.0 | T. RICHARDS (d) | 0-4 | 3.57 | 1.24 | |
1:35pm | SAN FRANCISCO | 7.0 | 8-13 | 7-12-2 | 3.0 | 3.6 | D. RODRIGUEZ (d) | 2-2 | 3.63 | 1.07 |
PITTSBURGH | -140 | 11-6 | 7-10-0 | 3.7 | 3.2 | C. ARCHER (d) | 1-2 | 2.00 | 1.00 | |
2:10pm | DODGERS | -150 | 14-8 | 11-11-0 | 5.9 | 4.4 | C. KERSHAW (z) | 0-0 | 2.57 | 0.71 |
MILWAUKEE | 9.0 | 12-9 | 8-12-1 | 4.9 | 5.2 | B. WOODRUFF (d) | 2-1 | 5.22 | 1.40 | |
2:15pm | METS | -120 | 11-8 | 13-4-2 | 5.7 | 6.2 | N. SYNDERGAARD (d) | 1-1 | 5.62 | 1.12 |
ST LOUIS | 8.5 | 10-9 | 11-6-2 | 5.2 | 4.6 | D. HUDSON (d) | 0-2 | 6.39 | 2.37 | |
2:20pm | ARIZONA | 10-10 | 11-7-2 | 5.2 | 5.4 | R. RAY (z) | 0-2 | 4.64 | 1.36 | |
CUBS | 100 | 9-9 | 10-7-1 | 6.0 | 4.8 | T. CHATWOOD (d) | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
3:10pm | PHILADELPHIA | 11.0 | 11-8 | 11-8-0 | 5.6 | 5.0 | J. EICKHOFF (d) | 0-0 | 0.00 | 0.00 |
COLORADO | -125 | 8-12 | 6-12-2 | 3.5 | 4.4 | J. GRAY (d) | 1-3 | 3.42 | 1.14 | |
4:10pm | CINCINNATI | 7.5 | 7-12 | 4-15-0 | 3.4 | 3.3 | T. MAHLE (d) | 0-2 | 2.65 | 1.29 |
SAN DIEGO | -145 | 11-10 | 9-11-1 | 3.4 | 4.1 | J. LUCCHESI (z) | 2-2 | 5.06 | 1.31 | |
LIGA AMERICANA | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
1:05pm | MINNESOTA | -140 | 9-7 | 9-7-0 | 5.1 | 4.5 | K. GIBSON (d) | 0-1 | 7.36 | 1.77 |
BALTIMORE | 9.5 | 8-12 | 13-7-0 | 4.4 | 6.2 | D. BUNDY (d) | 0-3 | 7.79 | 1.56 | |
1:05pm | KANSAS | 8.5 | 7-13 | 11-8-1 | 4.6 | 5.2 | J LOPEZ (z) | 0-4 | 4.30 | 1.30 |
YANKEES | -265 | 9-10 | 8-11-0 | 4.9 | 3.9 | J. PAXTON (z) | 2-2 | 3.91 | 1.26 | |
1:10pm | WHITE SOX | 105 | 8-11 | 12-7-0 | 4.8 | 5.8 | R. LOPEZ (d) | 1-2 | 8.85 | 2.12 |
DETROIT | 9.5 | 9-10 | 7-12-0 | 3.0 | 3.7 | D. NORRIS (z) | 0-0 | 0.00 | 0.00 | |
2:10pm | BOSTON | 8.0 | 7-13 | 11-8-1 | 4.2 | 6.2 | D. PRICE (z) | 1-2 | 3.79 | 0.95 |
TAMPA BAY | -110 | 14-6 | 8-11-1 | 5.0 | 2.8 | T. GLASNOW (d) | 4-0 | 1.12 | 0.87 | |
3:05pm | HOUSTON | -210 | 13-6 | 6-13-0 | 4.4 | 3.1 | C. MCHUGH (d) | 3-1 | 1.96 | 0.83 |
TEXAS | 10.5 | 10-8 | 9-9-0 | 5.3 | 5.2 | S. MILLER (d) | 0-1 | 9.00 | 2.60 | |
4:07pm | TORONTO | 8.5 | 9-12 | 8-13-0 | 3.8 | 4.0 | A. SANCHEZ (d) | 2-2 | 2.86 | 1.36 |
OAKLAND | -160 | 11-11 | 12-10-0 | 4.8 | 4.6 | B. ANDERSON (z) | 3-1 | 2.62 | 1.21 | |
4:07pm | SEATTLE | 9.5 | 15-8 | 15-6-2 | 6.4 | 5.0 | M. LEAKE (d) | 2-1 | 3.86 | 1.41 |
LA ANGELS | -125 | 8-12 | 5-14-1 | 4.2 | 4.8 | J. BARRIA (d) | 0-1 | 7.20 | 1.60 | |
JUEGOS INTERLIGAS | ||||||||||
Equipos | Linea | Record | O/U/P | CA | CP | Lanzador | G-P | EFE | WHIP | |
7:08pm | ATLANTA | 105 | 9-9 | 8-8-2 | 5.1 | 4.6 | M. FRIED (z) | 2-1 | 1.00 | 0.83 |
CLEVELAND | 8.0 | 11-7 | 8-10-0 | 3.5 | 3.4 | S. BIEBER (d) | 2-0 | 1.42 | 0.79 | |
Definiciones: | ||||||||||
O/U/P O = Juegos a más ; U = Juegos a menos ; P = empate | ||||||||||
CA = Carreras anotadas por juego | ||||||||||
CP = Carreras permitidas por juego | ||||||||||
WHIP = Promedio de bases por bolas + hits por cada 9 innings del lanzador |
NBA
Playoffs de la NBA | |||||||||||||
Ofensiva | Defensiva | Estadisticas Apuestas | Ofensiva | Defensa | |||||||||
Hora | Equipo | Linea | Pts / Juego | Pts/ Juego | G-P | C/Linea | O/U | % TC | % TL | % T3 | % TC | % TL | % T3 |
1:00pm | BOSTON | -2.5 | 111.8 | 107.2 | 52-33 | 41-42 | 46-37 | 46.4% | 80.0% | 36.6% | 44.7% | 76.0% | 34.3% |
INDIANA | 204.5 | 107.3 | 104.4 | 48-37 | 40-44 | 34-50 | 47.2% | 74.8% | 37.2% | 44.9% | 75.5% | 35.5% | |
Serie 3-0 Boston | |||||||||||||
3:30pm | GOLDEN STATE | -8.5 | 118.0 | 111.3 | 59-26 | 37-47 | 40-45 | 49.2% | 80.4% | 38.6% | 44.4% | 77.4% | 34.7% |
LA CLIPPERS | 235.5 | 115.1 | 114.8 | 49-36 | 46-38 | 47-37 | 47.1% | 79.2% | 38.6% | 45.9% | 78.0% | 34.6% | |
Serie 2-1 Golden State | |||||||||||||
7:00pm | TORONTO | -5.5 | 114.0 | 107.8 | 60-25 | 39-44 | 45-38 | 47.3% | 80.4% | 36.6% | 44.7% | 76.6% | 34.4% |
ORLANDO | 207 | 106.8 | 106.5 | 43-42 | 46-36 | 38-47 | 45.1% | 78.2% | 35.5% | 45.6% | 77.9% | 34.6% | |
Serie 2-1 Toronto | |||||||||||||
9:30pm | PORTLAND | 223.5 | 114.4 | 110.2 | 55-30 | 47-38 | 44-40 | 46.7% | 81.2% | 36.0% | 45.6% | 77.0% | 35.6% |
OKLAHOMA | -6 | 114.1 | 111.0 | 50-35 | 43-42 | 40-43 | 45.3% | 71.6% | 34.6% | 45.9% | 76.2% | 35.7% | |
Serie 2-1 Portland | |||||||||||||
Definiciones: | |||||||||||||
Ofensiva | Pts / juego = Promedio puntos anotados por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo anotados por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres anotados por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 anotados por juego | |||||||||||||
Defensiva | Pts / juego = Promedio puntos permitidos por juego | ||||||||||||
% TC = Porcentaje de tiros de campo permitidos por juego | |||||||||||||
%TL =Porcentaje de tiros libres permitidos por juego | |||||||||||||
% T3 =Porcentaje de tiros de 3 permitidos por juego | |||||||||||||
Estadísticas | GP= Record del equipo Moneline | ||||||||||||
Apuestas | C/ Linea= Record del equipo con la linea (dando o cogiendo puntos) | ||||||||||||
O/U= Record del equipo a más o a menos |
NHL
Playoffs de la NHL | ||||||
HORA | EQUIPO | LINEA | G-P (directo) | O/U | GC | O/U |
3:00pm | BOSTON | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 51-36 | 36-47-4 |
TORONTO | -120 | 3.5 | 3.1 | 49-38 | 41-42-4 | |
Serie 3-2 Toronto | ||||||
7:00pm | SAN JOSE | 6.5 | 3.5 | 3.2 | 48-39 | 50-34-3 |
VEGAS | -180 | 3.1 | 2.8 | 46-41 | 41-42-4 | |
Serie 3-2 Vegas |
No Comments